23. Nissan Trophy 2019 - 10 rounds night pair


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Daniel Drewes, Germania



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10
11 2 1 2 2 1 1
22 1 1 2 1 1 1
33 1 2 1 1 1 1
44 2 2 2 4 1 1
55 1 2 2 1 1 2
66 2 2 2 2 2 2
77 2 2 1 2 2 2
88 1 2 1 2 2 2
99 1 1 2 1 2 1
1010 1 2 1 1 1 1
1111 1 1 1 1 1 1
1212 2 2 2 2 1 2
1313 1 1 2 2 2 2
1414 1 2 1 2 2 1
1515 3 2 2 2 2 1
1616 1 3 4 2 2 2
1717 1 3 2 1 2 1
1818 1 1 1 1 1 1

Somma 25 32 31 30 27 25
Media: 28,3
Risultato totale: 170


PAIRS | FOREIGN PAIRS | MIXED NATIONS PAIRS | MIXED MALE/FEMALE PAIRS | FEMALE PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi