Trofeo Città di Vedano 2018

Aggiornato: 2018-12-16   14:16Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 23 29 24 29 24 28 26,2 6 157
2 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 26 30 27 26 25 25 26,5 5 159
3 Francesco Leuci M.T. Amatese 31 25 24 28 27 27 27,0 7 162
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Luca Gavazzi M.C. Monza 26 26 30 26 29   27,4 4 137
5 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 31 27 25 26 28   27,4 6 137
6 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 28 29 28 29 24   27,6 5 138
7 Rinaldo Foini M.T. Amatese 27 30 25 27 29   27,6 5 138
8 Maurizio Zini M.C. Monza 27 29 26 26 32   28,0 6 140
9 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 26 32 28 26 30   28,4 6 142
10 Michele Perego M.T. Amatese 27 32 25 31 28   28,6 7 143
11 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 31 29 28 26 30   28,8 5 144
12 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 28 29 31 28 29   29,0 3 145
13 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 29 28 26 27 36   29,2 10 146
14 Daniele Rabbi M.C. Aponense 30 27 33 26 31   29,4 7 147
15 Osvaldo Pirovano M.C. Monza 28 28 28 33 31   29,6 5 148
16 Guido Colombo M.C. I Basilischi 27 37 27 30 29   30,0 10 150
17 Mauro Milanese M.C. Aponense 29 33 28 34 28   30,4 6 152
18 Cesare Crespi M.C. Monza 26 29 31 32     29,5 6 118 Ritirato
Taglio - 18 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
19 Renato Aldrovandi G.S.P. Lozza 28 33 31       30,7 5 92
20 Giancarlo Teneggi M.C. Monza 29 28 35       30,7 7 92
21 Renato Girola G.S.P. Vergiate 31 31 31       31,0 0 93
22 Armando Colorato M.C. Adventure 34 29 30       31,0 5 93
23 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo 30 30 34       31,3 4 94
24 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo 36 30 28       31,3 8 94
25 Elio Martino M.T. Amatese 28 34 33       31,7 6 95
25 Massimo Bernardi M.C. Monza 33 28 34       31,7 6 95
27 Andrea Marconcini M.C. Monza 34 31 31       32,0 3 96
28 Luigi Denari M.M.C. Paderno 32 34 31       32,3 3 97
29 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time 32 30 35       32,3 5 97
30 Giacomo Tonietti G.S.P. Lozza 35 34 32       33,7 3 101
31 Pasquale Mattaliano M.C. Adventure 34 33 37       34,7 4 104
32 Stefano Bertocchi G.S.P. Lozza 36 38 33       35,7 5 107
33 Giuseppe La Rocca M.M.C. Paderno 36 41 33       36,7 8 110
34 Pierluigi Adamoli G.S.P. Lozza 42 39 39       40,0 3 120
35 Giorgio Mazzucchelli G.S.P. Lozza 40 44 42       42,0 4 126
36 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure             0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Sonia Nardin M.C. Aponense 34 25 35 28 29 29 30,0 10 180
2 Luisa Cibin G.S.P. Lozza 33 37 29 36 27 34 32,7 10 196
3 Graziella Magri M.C. Adventure 32 34 33 34 32 33 33,0 2 198
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Antonella Dossi G.S.P. Cusano 33 47 37 38 43   39,6 14 198


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti M.T. Amatese 31 30 27 27 27   28,4 4 142
2 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 28 33 31 27 26   29,0 7 145
3 Marco Broggi M.T. Amatese 34 28 29 24 30   29,0 10 145
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo 33 34 30 31 27   31,0 7 155
5 Simone Mozzali G.S.P. Sebino 34 37 30 28 31   32,0 9 160
6 Robin Lang M.V. Algund 31 33 34 35 33   33,2 4 166
7 Christofer Riello M.G.C. Castano Primo 36 33 34 37 43   36,6 10 183


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano 25 24 26 28 27 27 26,2 4 157
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 27 28 28 29 29 27 28,0 2 168
3 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 27 30 27 30 29 28 28,5 3 171
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Martina Saletta C.A.M. Arizzano 31 28 28 29 29   29,0 3 145
5 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 25 31 29 32 32   29,8 7 149
6 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 32 29 29 32 34   31,2 5 156


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Cristian Pinton M.C. Monza 28 25 24 25 26 23 25,2 5 151
2 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 25 27 26 26 26 23 25,5 4 153
3 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 25 25 26 25 26 29 26,0 4 156
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 26 27 26 26 26   26,2 1 131
5 Boris Arzuffi M.T. Amatese 26 26 31 27 24   26,8 7 134
6 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 29 24 28 27 27   27,0 5 135
7 Alberto Pirovano M.C. Monza 30 28 27 25 25   27,0 5 135
8 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 27 24 27 31 26   27,0 7 135
9 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 28 28 29 26 25   27,2 4 136
10 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 28 29 24 28 27   27,2 5 136
11 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 28 29 27 27 27   27,6 2 138
12 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 29 29 28 27 26   27,8 3 139
13 Daniele Diotti M.T. Amatese 29 28 28 28 27   28,0 2 140
14 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 29 23 24 30 34   28,0 11 140
15 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 28 23 30 28 33   28,4 10 142
16 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 29 28 29 29 29   28,8 1 144
Taglio - 16 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
17 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 27 30 30       29,0 3 87
18 Roberto Mariani M.C. I Basilischi 29 31 27       29,0 4 87
19 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 29 29 30       29,3 1 88
20 Marco Olivieri M.M.C. Paderno 30 30 28       29,3 2 88
21 Sergio Prestinari M.G.C. Novi Ligure 29 31 28       29,3 3 88
22 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 27 30 29 32 31   29,8 5 149
23 Alessio Zunino M.S.C. Sanremo 29 30 31       30,0 2 90
24 Marco Lombardi M.C. Monza 27 34 29       30,0 7 90
25 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 28 36 26       30,0 10 90
26 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 26 34 33       31,0 8 93
27 Massimo Riello M.G.C. Castano Primo 33 32 33       32,7 1 98
28 Luca Gilardoni M.S.C. Sanremo 39 32 32       34,3 7 103
29 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee             0,0 0 0
30 Andrea Frattini G.S.P. Lozza 26 29 30       28,3 4 85 Ritirato
31 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure             0,0 0 0 Non partito
31 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure             0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MC Monza 1107 108 105 26,7320
2GSP Vergiate 1110 107 106 26,9323
3GSP Vergiate 2112 110 110 27,7332
4MT Amatese 1113 111 108 27,7332
5GSP Cusano105 114 116 27,9335
6MGC Novi Ligure115 115 109 28,3339
7MMSC Rapallo116 110 114 28,3340
8MC Monza 2114 114 119 28,9347
9MC Terme Euganee109 129 110 29,0348
10MC I Basilischi112 126 112 29,2350
11MT Amatese 2120 122 114 29,7356
12MC Aponense120 113 124 29,8357
13MGC Castano Primo127 121 123 30,9371
14GSP Lozza122 133 122 31,4377


 
1MC Monza 1P1 P2 P3 Med Totale
 Alberto Pirovano30 28 27 28,385
 Cristian Pinton28 25 24 25,777
 Luca Gavazzi26 26 30 27,382
 Gioachino Ricchiuto23 29 24 25,376
 107 108 105 26,7320
 
2GSP Vergiate 1P1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui28 28 29 28,385
 Rudy Giroldini26 27 26 26,379
 Lorenzo Levis25 25 26 25,376
 Michele Graffeo31 27 25 27,783
 110 107 106 26,9323
 
3GSP Vergiate 2P1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini29 23 24 25,376
 Guido Mattaini26 30 27 27,783
 Ryan Giroldini28 33 31 30,792
 Alexander Lang29 24 28 27,081
 112 110 110 27,7332
 
4MT Amatese 1P1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi26 26 31 27,783
 Daniele Diotti29 28 28 28,385
 Francesco Leuci31 25 24 26,780
 Michele Perego27 32 25 28,084
 113 111 108 27,7332
 
5GSP CusanoP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera25 24 26 25,075
 Giuseppe Baruffaldi27 30 30 29,087
 Luigi Rigamondi28 29 31 29,388
 Silvia Bandera25 31 29 28,385
 105 114 116 27,9335
 
6MGC Novi LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari25 27 26 26,078
 Giuseppe Cucchi29 28 26 27,783
 Maria Luisa Armenia32 29 29 30,090
 Sergio Prestinari29 31 28 29,388
 115 115 109 28,3339
 
7MMSC RapalloP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio27 24 27 26,078
 Enrico Caffo28 29 27 28,084
 Manuel Sathya Moretti33 34 30 32,397
 Marco Bottallo28 23 30 27,081
 116 110 114 28,3340
 
8MC Monza 2P1 P2 P3 Med Totale
 Cesare Crespi26 29 31 28,786
 Massimo Bernardi33 28 34 31,795
 Maurizio Zini27 29 26 27,382
 Osvaldo Pirovano28 28 28 28,084
 114 114 119 28,9347
 
9MC Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero27 30 27 28,084
 Maurizio De Grandis26 34 33 31,093
 Sergio Pagnin28 36 26 30,090
 Enrico Righetto28 29 24 27,081
 109 129 110 29,0348
 
10MC I BasilischiP1 P2 P3 Med Totale
 Guido Colombo27 37 27 30,391
 Michele Selvaggio27 30 29 28,786
 Roberto Luerti29 28 29 28,786
 Roberto Mariani29 31 27 29,087
 112 126 112 29,2350
 
11MT Amatese 2P1 P2 P3 Med Totale
 Marco Broggi34 28 29 30,391
 Matteo Diotti31 30 27 29,388
 Rinaldo Foini27 30 25 27,382
 Elio Martino28 34 33 31,795
 120 122 114 29,7356
 
12MC AponenseP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini27 28 28 27,783
 Daniele Rabbi30 27 33 30,090
 Mauro Milanese29 33 28 30,090
 Sonia Nardin34 25 35 31,394
 120 113 124 29,8357
 
13MGC Castano PrimoP1 P2 P3 Med Totale
 Vittorio Bandera28 29 28 28,385
 Aderino Maffi30 30 34 31,394
 Gianfranco Riello36 30 28 31,394
 Massimo Riello33 32 33 32,798
 127 121 123 30,9371
 
14GSP LozzaP1 P2 P3 Med Totale
 Renato Aldrovandi28 33 31 30,792
 Luisa Cibin33 37 29 33,099
 Andrea Frattini26 29 30 28,385
 Giacomo Tonietti35 34 32 33,7101
 122 133 122 31,4377


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0