48. Internationales Turnier Algund


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Gesamtliste

Platz Name Verein Land Kat.  R1  R2  R3  R4  R5  R6  R7  R8  R9 Schnitt Ges Diff
1 Markus Obeth AMV Algund ITA H 22 22 21 19           21,0 84 3
2 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER SmI 23 18 22 21           21,0 84 5
3 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA H 23 20 19 23           21,3 85 4
4 Lara Jehle UBGC Hörbranz AUT D 21 22 21 22           21,5 86 1
5 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA H 25 22 20 21           22,0 88 5
6 Roland Brunello AMV Algund ITA H 24 24 20 21           22,3 89 4
7 Mario Dangl PSV Steyr AUT H 22 23 23 22           22,5 90 1
8 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER SwI 24 22 23 22           22,8 91 2
9 Thomas Pichler S.S.V. Naturns ITA H 23 22 25 21           22,8 91 4
10 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER SmI 23 24 21 24           23,0 92 3
11 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT SmII 24 25 21 22           23,0 92 4
12 Michael Rapp MGF Hammer GER SmI 21 21 23 27           23,0 92 6
13 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA H 24 24 20 25           23,3 93 5
14 Roland Gasser AMV Algund ITA H 24 24 24 22           23,5 94 2
15 Dieter Körner MGC Monrepos GER SmII 24 25 22 23           23,5 94 3
Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER SmII 24 22 23 25           23,5 94 3
17 Ildikó Kincses Badener AC AUT SwI 24 24 23 24           23,8 95 1
18 Herbert Gstrein AMV Algund ITA SmI 22 25 24 24           23,8 95 3
19 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 GER SmI 25 25 23 22           23,8 95 3
Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT SmI 25 22 23 25           23,8 95 3
21 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA H 24 21 25 25           23,8 95 4
Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure ITA H 22 24 26 23           23,8 95 4
Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA SmI 26 24 22 23           23,8 95 4
24 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA H 24 27 23 21           23,8 95 6
25 Susanne Parr MGC Millenium Lorsch GER SwI 27 23 24 22           24,0 96 5
Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER SmII 24 27 22 23           24,0 96 5
27 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA H 22 21 25 28           24,0 96 7
28 Timo Roessler 1. MGC Metzingen GER H 24 23 25 25           24,3 97 2
29 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER SmI 26 25 23 23           24,3 97 3
30 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER SmII 22 26 24 25           24,3 97 4
Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER SmII 24 23 23 27           24,3 97 4
32 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER H 23 22 25 27           24,3 97 5
33 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT SwII 28 25 22 22           24,3 97 6
34 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA SmI 28 19 28 22           24,3 97 9
35 Roland Schnyder MC Effretikon SUI SmI 23 26 25 24           24,5 98 3
36 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER SmII 25 22 27 24           24,5 98 5
37 Hubert Bayer 1. BGC Landshut GER SmII 25 27 25 21           24,5 98 6
38 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA SmI 24 21 26 27           24,5 98 6
39 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT SmI 25 25 24 25           24,8 99 1
40 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA H 26 26 24 23           24,8 99 3
41 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA H 22 25 25 27           24,8 99 5
42 Harald Baumann MGF Waldshut 74 GER SmI 26 23 22 28           24,8 99 6
43 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA D 29 24 22 24           24,8 99 7
44 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER SmII 25 25 30 19           24,8 99 11
45 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA SwI 27 23 26 24           25,0 100 4
46 Anton Ploner BGCR Telfs AUT SmI 27 27 24 22           25,0 100 5
47 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA SmI 30 23 24 23           25,0 100 7
48 Renè Schäppi C.A.M. Arizzano ITA SmI 26 24 26 25           25,3 101 2 Nicht beendet
49 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI SmI 24 24 26 27           25,3 101 3 Nicht beendet
50 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA SmI 27 26 21 27           25,3 101 6
51 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER SmI 27 26 27 22           25,5 102 5
52 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT SwII 27 25 28 22           25,5 102 6
53 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg AUT SwI 29 27 23 23           25,5 102 6
54 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT SmI 25 30 23 24           25,5 102 7
55 Mario Schlageter AMV Algund ITA H 23 26 30 23           25,5 102 7
56 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee GER SmI 23 28 29 23           25,8 103 6
57 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER SmI 31 23 26 23           25,8 103 8
58 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA SmI 27 27 24 26           26,0 104 3
59 Konrad Koböck MGF Hammer GER SmI 27 27 23 27           26,0 104 4
60 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA D 27 28 24 25           26,0 104 4
61 Josef Reiter MGF Hammer GER H 28 23 24 29           26,0 104 6
62 Frederik Herzic 1. MGC Metzingen GER H 27 26 26 26           26,3 105 1
63 Othmar Galler AMV Algund ITA SmII 24 27 27 27           26,3 105 3
64 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI SmI 28 25 24 28           26,3 105 4
65 Raphael Brunello AMV Algund ITA H 25 29 28 23           26,3 105 6
Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT SmII 24 27 30 24           26,3 105 6
67 Andrea Candioli AMV Algund ITA SmI 27 26 26 27           26,5 106 1
68 Renato Girola G.S.P. Vergiate ITA SmII 28 26 26 26           26,5 106 2
69 Marcus Mettler MCE Sindelfingen GER SmI 26 30 25 25           26,5 106 5
70 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER SmI 25 27 29 26           26,8 107 4
Francesco De Nardi AMV Algund ITA SmII 26 27 25 29           26,8 107 4
72 Elfriede Bacher AMV Algund ITA SwI 27 29 24 27           26,8 107 5
73 Gerhard Kofler MGC Monrepos GER SmII 29 26 27 26           27,0 108 3
74 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach GER D 29 28 26 25           27,0 108 4
Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER SmI 29 26 28 25           27,0 108 4
76 Robert Koböck MGF Hammer GER SmI 27 26 25 30           27,0 108 5
77 Werner Meixner MGF Hammer GER SmII 24 26 31 27           27,0 108 7
78 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER D 31 25 22 30           27,0 108 9
79 Gudula Scholz AMV Algund ITA SwI 34 25 25 25           27,3 109 9
80 Klaus Baumer BGC Illertissen GER SmII 33 27 22 27           27,3 109 11
81 Thomas Jooß BGC Illertissen GER H 26 31 25 28           27,5 110 6
82 Renate Hohl MGC Rheineck SUI SwII 29 26 27 29           27,8 111 3 Nicht beendet
83 Wolfgang Müller VFL Lüneburg GER SmII 29 24 29 29           27,8 111 5 Nicht beendet
84 Andre Jaiser MCE Sindelfingen GER H 25 31 28 27           27,8 111 6
Markus Fuchs MSC Schruns AUT SmII 28 31 25 27           27,8 111 6
86 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA SmII 30 31 26 24           27,8 111 7
87 Melanie Jooß BGC Illertissen GER D 27 27 30 28           28,0 112 3
88 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA SmII 30 27 26 29           28,0 112 4
89 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo ITA H 32 27 25 28           28,0 112 7
90 Annalisa Aghito M.C. Aponense ITA D 24 30 33 25           28,0 112 9
91 Sara De Nardi AMV Algund ITA SwI 27 24 34 27           28,0 112 10
92 Sonia Pircher AMV Algund ITA SwII 24 27 26 35           28,0 112 11
93 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi ITA SmI 28 28 29 28           28,3 113 1
94 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT SmI 31 28 27 27           28,3 113 4
95 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT SmII 33 29 27 24           28,3 113 9
96 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER SmI 27 30 27 30           28,5 114 3
97 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER SmII 29 26 31 28           28,5 114 5
98 Andreas Gebhardt MSV Berliner Bär GER SmI 32 25 32 25           28,5 114 7
99 Jean-Daniel Hofstetter MGF Waldshut 74 GER SmII 25 33 30 26           28,5 114 8
100 Armin Hörl MGF Hammer GER H 25 34 31 24           28,5 114 10
101 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER SmII 28 28 30 29           28,8 115 2
102 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA SmI 27 27 28 33           28,8 115 6
103 Georg Stabl SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf GER SmII 33 26 28 28           28,8 115 7
104 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER SwII 30 30 28 28           29,0 116 2
105 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 GER SwII 32 25 27 32           29,0 116 7
106 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER SmII 34 25 27 30           29,0 116 9
107 Andreas Träger HMC Büttgen GER SmI 28 35 29 24           29,0 116 11
108 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt GER SmII 31 30 26 30           29,3 117 5
109 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA SmI 31 27 32 27           29,3 117 5
110 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA H 33 29 30 25           29,3 117 8
111 Karl Brem AMV Algund ITA SmII 35 29 26 27           29,3 117 9
112 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER SwI 33 28 28 29           29,5 118 5
113 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA SmI 36 28 28 26           29,5 118 10
114 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER SwII 32 30 29 28           29,8 119 4 Nicht beendet
115 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT SwI 28 30 31 31           30,0 120 3
116 Paulette Brem AMV Algund ITA SwII 30 29 28 33           30,0 120 5 Nicht beendet
117 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT SmII 30 27 27 36           30,0 120 9
118 Markus Dolp BGC Illertissen GER H 26 41 28 25           30,0 120 16
119 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA SwI 34 27 28 32           30,3 121 7
120 Christine Gstrein AMV Algund ITA SwI 35 29 31 26           30,3 121 9
121 Walter Wildt MGF Hammer GER SmII 31 32 30 30           30,8 123 2
122 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT SmII 32 28 30 33           30,8 123 5
123 Erich Less BGC Schweinfurt GER SmII 31 33 29 32           31,3 125 4
124 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER SmII 31 29 28 37           31,3 125 9
125 Annelore Rier M.G.C. Siusi ITA SwI 39 26 37 23           31,3 125 16
126 Albin Lageder M.G.C. Siusi ITA SmI 41 31 30 27           32,3 129 14
127 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT SwII 31 39 31 30           32,8 131 9
128 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 74 GER SmII 41 30 32 28           32,8 131 13
129 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER SwII 31 33 32 36           33,0 132 5
130 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA SmI 29 28 38 37           33,0 132 10
131 Robin Lang AMV Algund ITA Sch 29 32 40 32           33,3 133 11
132 Simon Morandell AMV Algund ITA H 40 32 31 31           33,5 134 9
133 Mariangela Canese AMV Algund ITA SwII 36 35 34 30           33,8 135 6
134 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT SwI 33 33 36 34           34,0 136 3
135 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT SwII 34 26 39 37           34,0 136 13
136 Marina Casu MGC Ingolstadt GER SwI 35 32 33 37           34,3 137 5
137 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT SwII 30 40 35 33           34,5 138 10
138 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT SmII 40 36 33 30           34,8 139 10
139 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE SmII 39 36 33 34           35,5 142 6
140 Rita Borer MGC Rheineck SUI SwII 32 36 33 41           35,5 142 9
141 Kirstin Gebhardt MSV Berliner Bär GER SwI 33 35 34 43           36,3 145 10
142 Julian Müller S.S.V. Naturns ITA Sch 47 35 37 28           36,8 147 19
143 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten ITA SmI 37 33 37 44           37,8 151 11
144 Helga Reuscher MGC Pernitz - Neusiedl AUT SwII 36 36 39 49           40,0 160 13
145 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI SmII 42 39 41 42           41,0 164 3
146 Clemens Telser S.V. Lana_Raika ITA Sch                   0,0 Nicht gestartet
Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi ITA SmI                   0,0 Nicht gestartet
Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA H                   0,0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge