48. Internationales Turnier Algund

Aktualisiert: 2018-10-28   12:09Neue Seiten werden automatisch erstellt
Entscheidung des Schiedsgerichts: Das Turnier wird aufgrund schlechter Witterung auf 4 Runden reduziert

Decisione della giuria: a causa della pioggia le gara viene sospesa dopo 4 giri

Ergebnis


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Heinz Povolny ASKÖ MGC Sierning AUT 24 25 21 22           23,0 4 92
2 Hans-Jürgen Thölke MGC Murnau am Staffelsee GER 24 22 23 25           23,5 3 94
3 Dieter Körner MGC Monrepos GER 24 25 22 23           23,5 3 94
4 Peter Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 24 27 22 23           24,0 5 96
5 Gerhard Pischel MGC Wolnzach GER 24 23 23 27           24,3 4 97
5 Egon Schacke MSV Berliner Bär GER 22 26 24 25           24,3 4 97
7 Lothar Abele 1. MGC Metzingen GER 25 22 27 24           24,5 5 98
8 Hubert Bayer 1. BGC Landshut GER 25 27 25 21           24,5 6 98
9 Alexander Horbas MGC Ingolstadt GER 25 25 30 19           24,8 11 99
10 Othmar Galler AMV Algund ITA 24 27 27 27           26,3 3 105
11 Knut Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 24 27 30 24           26,3 6 105
12 Renato Girola G.S.P. Vergiate ITA 28 26 26 26           26,5 2 106
13 Francesco De Nardi AMV Algund ITA 26 27 25 29           26,8 4 107
14 Gerhard Kofler MGC Monrepos GER 29 26 27 26           27,0 3 108
15 Werner Meixner MGF Hammer GER 24 26 31 27           27,0 7 108
16 Klaus Baumer BGC Illertissen GER 33 27 22 27           27,3 11 109
17 Markus Fuchs MSC Schruns AUT 28 31 25 27           27,8 6 111
18 Franz Pilser S.V. Lana_Raika ITA 30 31 26 24           27,8 7 111
19 Wolfgang Müller VFL Lüneburg GER 29 24 29 29           27,8 5 111 Nicht beendet
Cut - 19 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
20 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns ITA 30 27 26 29           28,0 4 112
21 Rudolf Müller MGC Pernitz - Neusiedl AUT 33 29 27 24           28,3 9 113
22 Kurt Dresel MGC Ingolstadt GER 29 26 31 28           28,5 5 114
23 Jean-Daniel Hofstetter MGF Waldshut 74 GER 25 33 30 26           28,5 8 114
24 Karl-Heinz Rühle MGC Wolnzach GER 28 28 30 29           28,8 2 115
25 Georg Stabl SSV Ulm 1846 Abt. Bahnengolf GER 33 26 28 28           28,8 7 115
26 Bernhard Schütterle BGC Rheinau-Freistett GER 34 25 27 30           29,0 9 116
27 Gerhard Schröck BGC Schweinfurt GER 31 30 26 30           29,3 5 117
28 Karl Brem AMV Algund ITA 35 29 26 27           29,3 9 117
29 Andreas Kasper ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 30 27 27 36           30,0 9 120
30 Walter Wildt MGF Hammer GER 31 32 30 30           30,8 2 123
31 Peter Kuen UBGC Hörbranz AUT 32 28 30 33           30,8 5 123
32 Erich Less BGC Schweinfurt GER 31 33 29 32           31,3 4 125
33 Helmut Eckstein MGC Wolnzach GER 31 29 28 37           31,3 9 125
34 Wolfgang Rieder MGF Waldshut 74 GER 41 30 32 28           32,8 13 131
35 Johann Trauner ASKÖ MSC Braunau Raiffeisen AUT 40 36 33 30           34,8 10 139
36 Ernst Gassner MC Triesenberg LIE 39 36 33 34           35,5 6 142
37 Leonhard Borer MGC Rheineck SUI 42 39 41 42           41,0 3 164


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren männlich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Ralf Geissler 1. MGC Metzingen GER 23 18 22 21           21,0 5 84
2 Bernhard Blöckl 1. MGC München-Feldmoching GER 23 24 21 24           23,0 3 92
3 Michael Rapp MGF Hammer GER 21 21 23 27           23,0 6 92
4 Herbert Gstrein AMV Algund ITA 22 25 24 24           23,8 3 95
5 Hermann Türtscher UBGC Hörbranz AUT 25 22 23 25           23,8 3 95
5 Roland Schmid MGF Hilzingen 80 GER 25 25 23 22           23,8 3 95
7 Walter Senoner M.G.C. Siusi ITA 26 24 22 23           23,8 4 95
8 Lothar Möbs MGC Ingolstadt GER 26 25 23 23           24,3 3 97
9 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi ITA 28 19 28 22           24,3 9 97
10 Roland Schnyder MC Effretikon SUI 23 26 25 24           24,5 3 98
11 Luigi Bianchini M.G.C. Siusi ITA 24 21 26 27           24,5 6 98
12 Robert Bachmaier Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 25 25 24 25           24,8 1 99
13 Harald Baumann MGF Waldshut 74 GER 26 23 22 28           24,8 6 99
14 Anton Ploner BGCR Telfs AUT 27 27 24 22           25,0 5 100
15 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 30 23 24 23           25,0 7 100
16 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 27 26 21 27           25,3 6 101
17 Holger Lauble MGF Waldshut 74 GER 27 26 27 22           25,5 5 102
18 Christian Sawczak Sport Oase-Putter Team Salzburg AUT 25 30 23 24           25,5 7 102
19 Volker Wagener MGC Murnau am Staffelsee GER 23 28 29 23           25,8 6 103
20 Thomas Jansen MGC Ingolstadt GER 31 23 26 23           25,8 8 103
21 Renè Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 26 24 26 25           25,3 2 101 Nicht beendet
22 Mirco Alibabic MGC Rheineck SUI 24 24 26 27           25,3 3 101 Nicht beendet
Cut - 21 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
23 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi ITA 27 27 24 26           26,0 3 104
24 Konrad Koböck MGF Hammer GER 27 27 23 27           26,0 4 104
25 Hermann Stenz MC Wetzikon SUI 28 25 24 28           26,3 4 105
26 Andrea Candioli AMV Algund ITA 27 26 26 27           26,5 1 106
27 Marcus Mettler MCE Sindelfingen GER 26 30 25 25           26,5 5 106
28 Klaus Habrich MGC Schwaikheim GER 25 27 29 26           26,8 4 107
29 Dieter Baierl MGC Ingolstadt GER 29 26 28 25           27,0 4 108
30 Robert Koböck MGF Hammer GER 27 26 25 30           27,0 5 108
31 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi ITA 28 28 29 28           28,3 1 113
32 Siegfried Korper MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 31 28 27 27           28,3 4 113
33 Thomas Biehl BGC Schweinfurt GER 27 30 27 30           28,5 3 114
34 Andreas Gebhardt MSV Berliner Bär GER 32 25 32 25           28,5 7 114
35 Carlo Crivellaro M.C. Aponense ITA 27 27 28 33           28,8 6 115
36 Andreas Träger HMC Büttgen GER 28 35 29 24           29,0 11 116
37 Paul Schmid M.G.C. Terenten ITA 31 27 32 27           29,3 5 117
38 Reiner Ubl S.S.V. Naturns ITA 36 28 28 26           29,5 10 118
39 Albin Lageder M.G.C. Siusi ITA 41 31 30 27           32,3 14 129
40 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 29 28 38 37           33,0 10 132
41 Markus Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 37 33 37 44           37,8 11 151
42 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Herren
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Markus Obeth AMV Algund ITA 22 22 21 19           21,0 3 84
2 Alexander Lang G.S.P. Vergiate ITA 23 20 19 23           21,3 4 85
3 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika ITA 25 22 20 21           22,0 5 88
4 Roland Brunello AMV Algund ITA 24 24 20 21           22,3 4 89
5 Mario Dangl PSV Steyr AUT 22 23 23 22           22,5 1 90
6 Thomas Pichler S.S.V. Naturns ITA 23 22 25 21           22,8 4 91
7 Andreas Dall'Acqua S.S.V. Naturns ITA 24 24 20 25           23,3 5 93
8 Roland Gasser AMV Algund ITA 24 24 24 22           23,5 2 94
9 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 24 21 25 25           23,8 4 95
9 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure ITA 22 24 26 23           23,8 4 95
11 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika ITA 24 27 23 21           23,8 6 95
12 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 21 25 28           24,0 7 96
13 Timo Roessler 1. MGC Metzingen GER 24 23 25 25           24,3 2 97
14 Niko Finsterer-Robnik BGC Illertissen GER 23 22 25 27           24,3 5 97
Cut - 14 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
15 Alberto Pirovano M.C. Monza ITA 26 26 24 23           24,8 3 99
16 Stefan Zischg S.S.V. Naturns ITA 22 25 25 27           24,8 5 99
17 Mario Schlageter AMV Algund ITA 23 26 30 23           25,5 7 102
18 Josef Reiter MGF Hammer GER 28 23 24 29           26,0 6 104
19 Frederik Herzic 1. MGC Metzingen GER 27 26 26 26           26,3 1 105
20 Raphael Brunello AMV Algund ITA 25 29 28 23           26,3 6 105
21 Thomas Jooß BGC Illertissen GER 26 31 25 28           27,5 6 110
22 Andre Jaiser MCE Sindelfingen GER 25 31 28 27           27,8 6 111
23 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo ITA 32 27 25 28           28,0 7 112
24 Armin Hörl MGF Hammer GER 25 34 31 24           28,5 10 114
25 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten ITA 33 29 30 25           29,3 8 117
26 Markus Dolp BGC Illertissen GER 26 41 28 25           30,0 16 120
27 Simon Morandell AMV Algund ITA 40 32 31 31           33,5 9 134
28 Helmuth Zischg S.S.V. Naturns ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich II
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Franziska Trutschnig Badener AC ZV Minigolf AUT 28 25 22 22           24,3 6 97
2 Renate Widek Badener AC ZV Minigolf AUT 27 25 28 22           25,5 6 102
3 Sonia Pircher AMV Algund ITA 24 27 26 35           28,0 11 112
4 Brigitte Waßmer BSV Inzlingen 1979 GER 30 30 28 28           29,0 2 116
5 Sigrid Eilert BGV Bergisch Land 1962 / 63 GER 32 25 27 32           29,0 7 116
6 Renate Hohl MGC Rheineck SUI 29 26 27 29           27,8 3 111 Nicht beendet
7 Doris Schacke MSV Berliner Bär GER 32 30 29 28           29,8 4 119 Nicht beendet
8 Paulette Brem AMV Algund ITA 30 29 28 33           30,0 5 120 Nicht beendet
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Rita Hinterndorfer ASKÖ MGC Sierning AUT 31 39 31 30           32,8 9 131
10 Sonja Eckstein MGC Wolnzach GER 31 33 32 36           33,0 5 132
11 Mariangela Canese AMV Algund ITA 36 35 34 30           33,8 6 135
12 Gerda Hoyer MGC Pernitz - Neusiedl AUT 34 26 39 37           34,0 13 136
13 Ursula Fuchs MSC Schruns AUT 30 40 35 33           34,5 10 138
14 Rita Borer MGC Rheineck SUI 32 36 33 41           35,5 9 142
15 Helga Reuscher MGC Pernitz - Neusiedl AUT 36 36 39 49           40,0 13 160


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Senioren weiblich I
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach GER 24 22 23 22           22,8 2 91
2 Ildikó Kincses Badener AC AUT 24 24 23 24           23,8 1 95
3 Susanne Parr MGC Millenium Lorsch GER 27 23 24 22           24,0 5 96
4 Dagmar Hirschmann M.G.C. Siusi ITA 27 23 26 24           25,0 4 100
5 Angelika Heyl BGT Raika Wieselburg AUT 29 27 23 23           25,5 6 102
6 Elfriede Bacher AMV Algund ITA 27 29 24 27           26,8 5 107
7 Gudula Scholz AMV Algund ITA 34 25 25 25           27,3 9 109
8 Sara De Nardi AMV Algund ITA 27 24 34 27           28,0 10 112
Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
9 Andrea Baierl MGC Ingolstadt GER 33 28 28 29           29,5 5 118
10 Gina Jehle UBGC Hörbranz AUT 28 30 31 31           30,0 3 120
11 Susy Schäppi C.A.M. Arizzano ITA 34 27 28 32           30,3 7 121
12 Christine Gstrein AMV Algund ITA 35 29 31 26           30,3 9 121
13 Annelore Rier M.G.C. Siusi ITA 39 26 37 23           31,3 16 125
14 Manuela Wimmer MGC Nordkette Innsbruck - Zirl AUT 33 33 36 34           34,0 3 136
15 Marina Casu MGC Ingolstadt GER 35 32 33 37           34,3 5 137
16 Kirstin Gebhardt MSV Berliner Bär GER 33 35 34 43           36,3 10 145


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Damen
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Lara Jehle UBGC Hörbranz AUT 21 22 21 22           21,5 1 86
2 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 29 24 22 24           24,8 7 99
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 27 28 24 25           26,0 4 104
4 Renate Vetter MSC Bensheim-Auerbach GER 29 28 26 25           27,0 4 108
5 Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach GER 31 25 22 30           27,0 9 108
Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4 das Turnier fort
6 Melanie Jooß BGC Illertissen GER 27 27 30 28           28,0 3 112
7 Annalisa Aghito M.C. Aponense ITA 24 30 33 25           28,0 9 112


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Schüler
Platz Name Verein Land R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 Schnitt Diff Ges
1 Robin Lang AMV Algund ITA 29 32 40 32           33,3 11 133
2 Julian Müller S.S.V. Naturns ITA 47 35 37 28           36,8 19 147
3 Clemens Telser S.V. Lana_Raika ITA                   0,0 0 0 Nicht gestartet


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

TEAMS
Platz Team R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
1 AMV Algund/Raiffeisen 193 96 95 85 23,1369
2 1. MGC Metzingen99 89 100 96 24,0384
3 SSV Naturns99 98 96 102 24,7395
4 MGC Seis 1108 93 100 95 24,8396
5 MGC Ingolstadt111 99 107 90 25,4407
6 AMV Algund/Raiffeisen 2101 109 102 101 25,8413
7 MGF Hammer98 104 109 107 26,1418
8 MC Aponense107 107 104 109 26,7427
9 BGC Illertissen109 107 102 110 26,8428
10 AMV Algund/Raiffeisen 3107 107 114 116 27,8444
11 MGF Waldshut119 112 111 104 27,9446
12 AMV Algund/Raiffeisen 4128 110 108 113 28,7459
13 MGC Seis 2132 106 122 105 29,1465
14 MGC Wolnzach114 113 113 129 29,3469
15 MGC Rheineck127 125 127 139 32,4518


 
1 AMV Algund/Raiffeisen 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Mario Schlageter23 26 30 23 25,5102
 Markus Obeth22 22 21 19 21,084
 Roland Brunello24 24 20 21 22,389
 Roland Gasser24 24 24 22 23,594
 Robin Lang       
 93 96 95 85 23,1369
 
2 1. MGC Metzingen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Frederik Herzic27 26 26 26 26,3105
 Lothar Abele25 22 27 24 24,598
 Ralf Geissler23 18 22 21 21,084
 Timo Roessler24 23 25 25 24,397
 99 89 100 96 24,0384
 
3 SSV Naturns (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Stefan Zischg22 25 25 27 24,899
 Andreas Dall'Acqua24 24 20 25 23,393
 Wilhelm Thaler30 27 26 29 28,0112
 Thomas Pichler23 22 25 21 22,891
 99 98 96 102 24,7395
 
4 MGC Seis 1 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Dagmar Hirschmann27 23 26 24 25,0100
 Dieter Kaufmann28 19 28 22 24,397
 Walter Senoner26 24 22 23 23,895
 Franz Marmsoler27 27 24 26 26,0104
 108 93 100 95 24,8396
 
5 MGC Ingolstadt (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Thomas Jansen31 23 26 23 25,8103
 Lothar Möbs26 25 23 23 24,397
 Dieter Baierl29 26 28 25 27,0108
 Alexander Horbas25 25 30 19 24,899
 Marina Casu       
 111 99 107 90 25,4407
 
6 AMV Algund/Raiffeisen 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Elfriede Bacher27 29 24 27 26,8107
 Herbert Gstrein22 25 24 24 23,895
 Raphael Brunello25 29 28 23 26,3105
 Andrea Candioli27 26 26 27 26,5106
 Mariangela Canese       
 101 109 102 101 25,8413
 
7 MGF Hammer (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Michael Rapp21 21 23 27 23,092
 Josef Reiter28 23 24 29 26,0104
 Armin Hörl25 34 31 24 28,5114
 Werner Meixner24 26 31 27 27,0108
 Walter Wildt       
 98 104 109 107 26,1418
 
8 MC Aponense (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annalisa Aghito24 30 33 25 28,0112
 Antonella Flamini29 24 22 24 24,899
 Carlo Crivellaro27 27 28 33 28,8115
 Daniele Rabbi27 26 21 27 25,3101
 107 107 104 109 26,7427
 
9 BGC Illertissen (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Klaus Baumer33 27 22 27 27,3109
 Niko Finsterer-Robnik23 22 25 27 24,397
 Thomas Jooß26 31 25 28 27,5110
 Melanie Jooß27 27 30 28 28,0112
 Markus Dolp       
 109 107 102 110 26,8428
 
10 AMV Algund/Raiffeisen 3 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Francesco De Nardi26 27 25 29 26,8107
 Sara De Nardi27 24 34 27 28,0112
 Othmar Galler24 27 27 27 26,3105
 Paulette Brem30 29 28 33 30,0120
 Simon Morandell       
 107 107 114 116 27,8444
 
11 MGF Waldshut (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Harald Baumann26 23 22 28 24,899
 Holger Lauble27 26 27 22 25,5102
 Jean-Daniel Hofstetter25 33 30 26 28,5114
 Wolfgang Rieder41 30 32 28 32,8131
 119 112 111 104 27,9446
 
12 AMV Algund/Raiffeisen 4 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Christine Gstrein35 29 31 26 30,3121
 Gudula Scholz34 25 25 25 27,3109
 Karl Brem35 29 26 27 29,3117
 Sonia Pircher24 27 26 35 28,0112
 128 110 108 113 28,7459
 
13 MGC Seis 2 (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Annelore Rier39 26 37 23 31,3125
 Guenther Lantschner28 28 29 28 28,3113
 Luigi Bianchini24 21 26 27 24,598
 Albin Lageder41 31 30 27 32,3129
 132 106 122 105 29,1465
 
14 MGC Wolnzach (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Gerhard Pischel24 23 23 27 24,397
 Helmut Eckstein31 29 28 37 31,3125
 Karl-Heinz Rühle28 28 30 29 28,8115
 Sonja Eckstein31 33 32 36 33,0132
 114 113 113 129 29,3469
 
15 MGC Rheineck (0 Wechsel)R1 R2 R3 R4 Schnitt Gesamt
 Leonhard Borer42 39 41 42 41,0164
 Renate Hohl29 26 27 29 27,8111
 Mirco Alibabic24 24 26 27 25,3101
 Rita Borer32 36 33 41 35,5142
 127 125 127 139 32,4518


Senioren männlich II | Senioren weiblich II | Senioren männlich I | Senioren weiblich I | Schüler | Damen | Herren | Teams | Gesamtliste | Bahnenstatistik | Mannschaftsstatistik | Meisten Asse in Folge

Dieses Turnier wird verwaltet von Bangolf Arena version 2.5.0