Trofeo Città di Novi Ligure - INFINITE Cup - Novi Ligure (AL)

Aggiornato: 2018-09-10   20:29Aggiorna pagine automaticamente

EVENTO ORGANIZZATO E PATROCINATO DA:

LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 / TOURNAMENT STARTS AT 8.00 A.M.
IL CAMPO APRIRA' ALLE ORE 6.30 / COURSE OPENS AT 6.30 A.M.

GIURIA DI GARA
Capo arbitro: FLAMINI ANTONELLA
Assistente: SANTABARBARA LUCA
Assistente: CORRADI GIUSEPPE

ORARIO DI PARTENZA / STARTING LIST (disponibile / available)TUTTI I PARTECIPANTI DI TUTTE LE EDIZIONI (.pdf) / ALL PARTICIPANTS FROM ALL THE EDITIONS 
ALBO D'ORO STORICO PRIME 13 EDIZIONI / GOLDEN BOOK 2005-2017 RISULTATI COMPLETI DELLE PRIME 13 EDIZIONI / COMPLETE RESULTS OF ALL EDITIONS

MAGGIORI INFORMAZIONI / MORE INFOS:

WWW.NOVIMINIGOLF.COM

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Alfredo Meanti M.C. Monza ITA 24 20 21 20 21,3 4 85
2 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza ITA 21 22 25 22 22,5 4 90
3 Gianni Montauti M.C. Follonica ITA 23 27 19 24 23,3 8 93
4 Luca Gavazzi M.C. Monza ITA 26 22 21 25 23,5 5 94
5 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 28 21 20 25 23,5 8 94
6 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 25 24 24 22 23,8 3 95
7 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo ITA 23 26 25 21 23,8 5 95
8 Ivano Molteni G.S.P. Lozza ITA 26 23 23 24 24,0 3 96
9 Philippe Lheritier M.C. Monza FRA 25 23 25 25 24,5 2 98
10 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 29 27 23 21 25,0 8 100
11 Maurizio Zini M.C. Monza ITA 23 24 28 26 25,3 5 101
12 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza ITA 23 25 23 30 25,3 7 101
13 Mauro Milanese M.C. Aponense ITA 31 24 22 24 25,3 9 101
14 Luciano Passera G.S.P. Lozza ITA 29 23 24 26 25,5 6 102
15 Massimo Diotti M.T. Amatese ITA 28 26 26 24 26,0 4 104
16 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure ITA 31 23 24 26 26,0 8 104
17 Maurizio Piergentili M.C. Follonica ITA 21 24 27 32 26,0 11 104
18 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate ITA 31 26 23 27 26,8 8 107
19 Massimo Bernardi M.C. Monza ITA 29 31 23 26 27,3 8 109
20 Rinaldo Foini M.T. Amatese ITA 25 34 25 26 27,5 9 110
21 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio ITA 34 24 24 28 27,5 10 110
22 Elio Martino M.T. Amatese ITA 29 25 27 30 27,8 5 111
23 Michele Attulino G.S.P. Cusano ITA 31 27 24 33 28,8 9 115
24 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni ITA 24 29 29 34 29,0 10 116
25 Luca Lucietto M.C. Follonica ITA 42 24 26 24 29,0 18 116
26 Luciano Mosca M.C. Follonica ITA 38 28 35 23 31,0 15 124
27 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni ITA 31 32 35 29 31,8 6 127
28 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni ITA 30 42 33 31 34,0 12 136
29 Salvatore Putignano M.M.S.C. Rapallo ITA 39 43 29 41 38,0 14 152


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Sonia Nardin M.C. Aponense ITA 26 28 24 19 24,3 9 97
2 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate ITA 24 27 27 24 25,5 3 102
3 Lorenza Bono M.T. Amatese ITA 33 32 31 29 31,3 4 125


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior+Scolari
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Daniele Diotti M.T. Amatese ITA 23 20 24 26 23,3 6 93
2 Marco Broggi M.T. Amatese ITA 26 28 26 21 25,3 7 101
3 Matteo Diotti M.T. Amatese ITA 31 30 26 25 28,0 6 112
4 Manuel Sathya Moretti M.M.S.C. Rapallo ITA 31 33 27 30 30,3 6 121
5 Federico Bussotti M.C. Follonica ITA 26 32 35 29 30,5 9 122


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano ITA 27 25 21 26 24,8 6 99
2 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 26 28 25 22 25,3 6 101
3 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 26 25 25 25 25,3 1 101
4 Silvia Bandera G.S.P. Cusano ITA 27 32 22 31 28,0 10 112
5 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure ITA 34 24 33 31 30,5 10 122
6 Valentina Garibaldi M.G.C. Novi Ligure ITA 39 32 31 41 35,8 10 143


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 20 20 19 20 19,8 1 79
2 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 22 26 19 22 22,3 7 89
3 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate ITA 23 21 23 22 22,3 2 89
4 Mattia Rossi M.C. Follonica ITA 21 25 23 22 22,8 4 91
5 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 22 23 24 23 23,0 2 92
6 Cristian Pinton M.C. Monza ITA 26 21 22 25 23,5 5 94
6 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate ITA 26 22 21 25 23,5 5 94
8 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo ITA 25 22 26 22 23,8 4 95
9 Carlo Consonni M.C. I Basilischi ITA 24 21 24 27 24,0 6 96
10 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure ITA 20 24 27 25 24,0 7 96
11 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 24 25 24 25 24,5 1 98
12 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 26 20 27 25 24,5 7 98
13 Andrea Montomoli M.C. Follonica ITA 29 26 23 21 24,8 8 99
14 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo ITA 24 25 27 24 25,0 3 100
15 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 28 27 23 22 25,0 6 100
16 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure ITA 23 23 28 27 25,3 5 101
17 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure ITA 25 24 23 29 25,3 6 101
18 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo ITA 28 28 23 22 25,3 6 101
19 Roberto Mariani M.C. I Basilischi ITA 27 23 27 25 25,5 4 102
20 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure ITA 26 25 21 31 25,8 10 103
21 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo ITA 23 23 28 30 26,0 7 104
22 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 28 23 31 24 26,5 8 106
23 Davide Conte M.S.C. San Romolo ITA 27 28 27 25 26,8 3 107
24 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure ITA 32 26 27 22 26,8 10 107
25 Stefano Biagioni M.M.S.C. Rapallo ITA 22 29 33 23 26,8 11 107
26 Maurizio Celoria MC Bellinzona SUI 33 26 25 25 27,3 8 109
27 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 29 28 24 29 27,5 5 110
28 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 28 25 27 33 28,3 8 113
29 Roberto Luerti M.C. I Basilischi ITA 25 35 27 26 28,3 10 113
30 Maurizio Gambino M.C. I Basilischi ITA 27 31 29 30 29,3 4 117
31 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo ITA 32 28 31 29 30,0 4 120
32 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure ITA 32 30 29 32 30,8 3 123
33 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure ITA 30 33 35 29 31,8 6 127
34 Matteo Talone M.C. Follonica ITA 31 33 32 34 32,5 3 130
35 Maurizio Rapetti M.G.C. Novi Ligure ITA 41 40 38 58 44,3 20 177
36 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo ITA         0,0 0 0 Non partito


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 G.S.P. VERGIATE103 84 91 23,2278
2 M.C. MONZA98 88 93 23,3279
3 M.G.C. NOVI LIGURE 190 93 96 23,3279
4 M.C. FOLLONICA 1115 102 91 25,7308
5 M.G.C. NOVI LIGURE 3110 97 103 25,8310
6 M.C. APONENSE112 104 94 25,8310
7 M.T. AMATESE108 104 102 26,2314
8 M.G.C. NOVI LIGURE 2110 103 103 26,3316
9 M.C. I BASILISCHI103 110 107 26,7320
10 M.M.S.C. RAPALLO 1103 104 117 27,0324
11 M.G.C. NOVI LIGURE 4121 118 112 29,3351
12 M.C. FOLLONICA 2116 117 129 30,2362
13 M.M.S.C. RAPALLO 293 54 99 54 84 54 30,7276 162


 
1 G.S.P. VERGIATEP1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini26 20 27 24,373
 Riccardo Simonetta23 21 23 22,367
 Roberto Garbui26 22 21 23,069
 Guido Mattaini28 21 20 23,069
 103 84 91 23,2278
 
2 M.C. MONZAP1 P2 P3 Med Totale
 Cristian Pinton26 21 22 23,069
 Gioachino Ricchiuto21 22 25 22,768
 Luca Gavazzi26 22 21 23,069
 Philippe Lheritier25 23 25 24,373
 98 88 93 23,3279
 
3 M.G.C. NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari20 24 27 23,771
 Omar Sessa22 26 19 22,367
 Paolo Porta20 20 19 19,759
 Piero Porta28 23 31 27,382
 90 93 96 23,3279
 
4 M.C. FOLLONICA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli29 26 23 26,078
 Gianni Montauti23 27 19 23,069
 Luca Lucietto42 24 26 30,792
 Mattia Rossi21 25 23 23,069
 115 102 91 25,7308
 
5 M.G.C. NOVI LIGURE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Erik Sessa24 25 24 24,373
 Giampaolo Vaienti32 26 27 28,385
 Giuseppe Cucchi31 23 24 26,078
 Massimo Pavanello23 23 28 24,774
 110 97 103 25,8310
 
6 M.C. APONENSEP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini26 25 25 25,376
 Daniele Rabbi29 27 23 26,379
 Mauro Milanese31 24 22 25,777
 Sonia Nardin26 28 24 26,078
 112 104 94 25,8310
 
7 M.T. AMATESEP1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Diotti23 20 24 22,367
 Marco Broggi26 28 26 26,780
 Massimo Diotti28 26 26 26,780
 Matteo Diotti31 30 26 29,087
 108 104 102 26,2314
 
8 M.G.C. NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Lioia25 24 23 24,072
 Massimo Panizza28 25 27 26,780
 Paolo Belli32 30 29 30,391
 Salvatore D'Amico25 24 24 24,373
 110 103 103 26,3316
 
9 M.C. I BASILISCHIP1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Consonni24 21 24 23,069
 Maurizio Gambino27 31 29 29,087
 Roberto Luerti25 35 27 29,087
 Roberto Mariani27 23 27 25,777
 103 110 107 26,7320
 
10 M.M.S.C. RAPALLO 1P1 P2 P3 Med Totale
 Aldo Bugliani32 28 31 30,391
 Andrea Bergaglio25 22 26 24,373
 Enrico Caffo24 25 27 25,376
 Stefano Biagioni22 29 33 28,084
 103 104 117 27,0324
 
11 M.G.C. NOVI LIGURE 4P1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Pacquola26 25 21 24,072
 Marco Carturan30 33 35 32,798
 Maria Luisa Armenia26 28 25 26,379
 Valentina Garibaldi39 32 31 34,0102
 121 118 112 29,3351
 
12 M.C. FOLLONICA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Federico Bussotti26 32 35 31,093
 Luciano Mosca38 28 35 33,7101
 Maurizio Piergentili21 24 27 24,072
 Matteo Talone31 33 32 32,096
 116 117 129 30,2362
 
13 M.M.S.C. RAPALLO 2P1 P2 P3 Med Totale
 Manuel Sathya Moretti31 33 27 30,391
 Marco Bottallo     
 Maurilio Milone23 23 28 24,774
 Salvatore Putignano 39 43 29 37,0111
 93 54 99 54 84 54 30,7276


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 BANDERA-MEANTI-RABBI76 73 69 24,2218
2 SIMONETTA-MOLTENI-BERNARDI78 75 69 24,7222
3 D'AMICO-PASSERA-MILANESE85 71 70 25,1226
4 BANDERA-LIOIA-SCANIGLIA76 78 73 25,2227
5 RICCHIUTO-CUCCHI-ATTULINO83 72 73 25,3228
6 GAVAZZI-ROSSI-ODDONE81 71 77 25,4229
7 DIOTTI-CATANZARO-PACQUOLA78 78 74 25,6230
8 PAVANELLO-BIAGIONI-PIERGENTILI66 76 88 25,6230
8 PORTA-CORRADI-LUCIETTO90 72 68 25,6230
10 BONINSEGNA-SESSA-BUGLANI78 76 79 25,9233
11 GARBUI-CALABRESE-VALENTE80 79 79 26,4238
12 DIOTTI-BELLI-SANTABARBARA84 78 77 26,6239
13 PINTON-MILONE-CARTURAN79 77 85 26,8241
14 MONTOMOLI-CELORIA-ARMENIA88 80 73 26,8241
15 PORTA-MATTAINI-MORETTI87 77 78 26,9242
16 FOINI-PANIZZA-GRASSI87 83 76 27,3246
17 PRESTINARI-CONTE-BUSSOTTI73 84 89 27,3246
18 NARDIN-VAIENTI-GAMBINO85 85 80 27,8250
19 LHERITIER-BANDERA-TALONE83 88 79 27,8250
20 GRAFFEO-ZINI-BONO87 82 82 27,9251
21 FRANCHINI-CONSONNI-PUTIGNANO89 84 80 28,1253
22 BERGAGLIO-BROGGI-GARIBALDI90 82 83 28,3255
23 SESSA-DIOTTI-VARAGLIOTI83 98 78 28,8259
24 MONTAUTI-CAFFO-RAPETTI88 92 84 29,3264
25 BONINSEGNA-LUERTI-MOSCA91 90 85 29,6266
26 FLAMINI-BOTTALLO-MARIANI53 36 48 36 52 36 25,5153 108


 
1 BANDERA-MEANTI-RABBIP1 P2 P3 Med Totale
 Vittorio Bandera23 26 25 24,774
 Alfredo Meanti24 20 21 21,765
 Daniele Rabbi29 27 23 26,379
 76 73 69 24,2218
 
2 SIMONETTA-MOLTENI-BERNARDIP1 P2 P3 Med Totale
 Riccardo Simonetta23 21 23 22,367
 Ivano Molteni26 23 23 24,072
 Massimo Bernardi29 31 23 27,783
 78 75 69 24,7222
 
3 D'AMICO-PASSERA-MILANESEP1 P2 P3 Med Totale
 Salvatore D'Amico25 24 24 24,373
 Luciano Passera29 23 24 25,376
 Mauro Milanese31 24 22 25,777
 85 71 70 25,1226
 
4 BANDERA-LIOIA-SCANIGLIAP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera27 25 21 24,373
 Luigi Lioia25 24 23 24,072
 Mauro Scaniglia24 29 29 27,382
 76 78 73 25,2227
 
5 RICCHIUTO-CUCCHI-ATTULINOP1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto21 22 25 22,768
 Giuseppe Cucchi31 23 24 26,078
 Michele Attulino31 27 24 27,382
 83 72 73 25,3228
 
6 GAVAZZI-ROSSI-ODDONEP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Gavazzi26 22 21 23,069
 Mattia Rossi21 25 23 23,069
 Daniela Oddone34 24 33 30,391
 81 71 77 25,4229
 
7 DIOTTI-CATANZARO-PACQUOLAP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Diotti28 26 26 26,780
 Anna Catanzaro24 27 27 26,078
 Fabio Pacquola26 25 21 24,072
 78 78 74 25,6230
 
8 PAVANELLO-BIAGIONI-PIERGENTILIP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Pavanello23 23 28 24,774
 Stefano Biagioni22 29 33 28,084
 Maurizio Piergentili21 24 27 24,072
 66 76 88 25,6230
 
8 PORTA-CORRADI-LUCIETTOP1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Porta20 20 19 19,759
 Giuseppe Corradi28 28 23 26,379
 Luca Lucietto42 24 26 30,792
 90 72 68 25,6230
 
10 BONINSEGNA-SESSA-BUGLANIP1 P2 P3 Med Totale
 Ottavio Boninsegna22 23 24 23,069
 Erik Sessa24 25 24 24,373
 Aldo Bugliani32 28 31 30,391
 78 76 79 25,9233
 
11 GARBUI-CALABRESE-VALENTEP1 P2 P3 Med Totale
 Roberto Garbui26 22 21 23,069
 Claudio Calabrese23 25 23 23,771
 Massimo Valente31 32 35 32,798
 80 79 79 26,4238
 
12 DIOTTI-BELLI-SANTABARBARAP1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Diotti23 20 24 22,367
 Paolo Belli32 30 29 30,391
 Luca Santabarbara29 28 24 27,081
 84 78 77 26,6239
 
13 PINTON-MILONE-CARTURANP1 P2 P3 Med Totale
 Cristian Pinton26 21 22 23,069
 Maurilio Milone23 23 28 24,774
 Marco Carturan30 33 35 32,798
 79 77 85 26,8241
 
14 MONTOMOLI-CELORIA-ARMENIAP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli29 26 23 26,078
 Maurizio Celoria33 26 25 28,084
 Maria Luisa Armenia26 28 25 26,379
 88 80 73 26,8241
 
15 PORTA-MATTAINI-MORETTIP1 P2 P3 Med Totale
 Piero Porta28 23 31 27,382
 Guido Mattaini28 21 20 23,069
 Manuel Sathya Moretti31 33 27 30,391
 87 77 78 26,9242
 
16 FOINI-PANIZZA-GRASSIP1 P2 P3 Med Totale
 Rinaldo Foini25 34 25 28,084
 Massimo Panizza28 25 27 26,780
 Massimo Grassi34 24 24 27,382
 87 83 76 27,3246
 
17 PRESTINARI-CONTE-BUSSOTTIP1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari20 24 27 23,771
 Davide Conte27 28 27 27,382
 Federico Bussotti26 32 35 31,093
 73 84 89 27,3246
 
18 NARDIN-VAIENTI-GAMBINOP1 P2 P3 Med Totale
 Sonia Nardin26 28 24 26,078
 Giampaolo Vaienti32 26 27 28,385
 Maurizio Gambino27 31 29 29,087
 85 85 80 27,8250
 
19 LHERITIER-BANDERA-TALONEP1 P2 P3 Med Totale
 Philippe Lheritier25 23 25 24,373
 Silvia Bandera27 32 22 27,081
 Matteo Talone31 33 32 32,096
 83 88 79 27,8250
 
20 GRAFFEO-ZINI-BONOP1 P2 P3 Med Totale
 Michele Graffeo31 26 23 26,780
 Maurizio Zini23 24 28 25,075
 Lorenza Bono33 32 31 32,096
 87 82 82 27,9251
 
21 FRANCHINI-CONSONNI-PUTIGNANOP1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini26 20 27 24,373
 Carlo Consonni24 21 24 23,069
 Salvatore Putignano 39 43 29 37,0111
 89 84 80 28,1253
 
22 BERGAGLIO-BROGGI-GARIBALDIP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio25 22 26 24,373
 Marco Broggi26 28 26 26,780
 Valentina Garibaldi39 32 31 34,0102
 90 82 83 28,3255
 
23 SESSA-DIOTTI-VARAGLIOTIP1 P2 P3 Med Totale
 Omar Sessa22 26 19 22,367
 Matteo Diotti31 30 26 29,087
 Maurizio Varaglioti30 42 33 35,0105
 83 98 78 28,8259
 
24 MONTAUTI-CAFFO-RAPETTIP1 P2 P3 Med Totale
 Gianni Montauti23 27 19 23,069
 Enrico Caffo24 25 27 25,376
 Maurizio Rapetti41 40 38 39,7119
 88 92 84 29,3264
 
25 BONINSEGNA-LUERTI-MOSCAP1 P2 P3 Med Totale
 Mario Boninsegna28 27 23 26,078
 Roberto Luerti25 35 27 29,087
 Luciano Mosca38 28 35 33,7101
 91 90 85 29,6266
 
26 FLAMINI-BOTTALLO-MARIANIP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini26 25 25 25,376
 Marco Bottallo     
 Roberto Mariani27 23 27 25,777
 53 36 48 36 52 36 25,5153


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior+Scolari | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4 -PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.5.0