8° Giornata Gare Nazionali - Predazzo (TN)

Aggiornato: 2018-09-06   17:37Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 32 22 30 21 26,3 11 105
2 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 27 31 25 24 26,8 7 107
3 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 32 34 31 29 31,5 5 126
4 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 38 37 33 32 35,0 6 140
5 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 47 25 28 40 35,0 22 140
6 Michele Uccellini M.C. Predazzo 42 41 37 50 42,5 13 170


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Albin Lageder M.G.C. Siusi 43 35 34 31 35,8 12 143
2 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 60 57 64 57 59,5 7 238


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Sonia Pircher M.V. Algund 29 36 26 29 30,0 10 120
2 Annalisa Aghito M.C. Aponense 35 28 30 30 30,8 7 123


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 23 26 22 22 23,3 4 93
2 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 27 22 24 22 23,8 5 95
3 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 27 24 24 22 24,3 5 97
4 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 28 22 23 26 24,8 6 99
5 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 26 24 26 25 25,3 2 101
6 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 27 26 22 26 25,3 5 101
7 Francesco De Nardi M.V. Algund 27 23 28 25 25,8 5 103
8 Walter Senoner M.G.C. Siusi 24 28 27 25 26,0 4 104
9 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 34 26 20 24 26,0 14 104
10 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 28 23 24 31 26,5 8 106
11 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 27 30 28 27 28,0 3 112
12 Herbert Gstrein M.V. Algund 32 28 29 24 28,3 8 113
13 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 27 37 32 25 30,3 12 121


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 27 21 24 24 24,0 6 96
2 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 26 26 24 24 25,0 2 100
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 26 23 27 24 25,0 4 100
4 Sara De Nardi M.V. Algund 30 30 25 27 28,0 5 112


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1Predazzo109 102 95 103 25,6409
2Novi Ligure122 100 101 110 27,1433
3Terme Euganee113 110 114 97 27,1434
4Algund118 117 108 105 28,0448


 
1PredazzoP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Enrico Dallabona28 23 24 31 26,5106
 Mario Boninsegna27 22 24 22 23,895
 Ottavio Boninsegna27 26 22 26 25,3101
 Pierfranco Dalla Rosa27 31 25 24 26,8107
 109 102 95 103 25,6409
 
2Novi LigureP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Enrico Magistrali47 25 28 40 35,0140
 Luca Dellasega23 26 22 22 23,393
 Maria Luisa Armenia26 23 27 24 25,0100
 Tiziana Chiaravalli26 26 24 24 25,0100
 122 100 101 110 27,1433
 
3Terme EuganeeP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Diana Barbiero27 21 24 24 24,096
 Enrico Righetto27 30 28 27 28,0112
 Maurizio De Grandis32 22 30 21 26,3105
 Sergio Pagnin27 37 32 25 30,3121
 113 110 114 97 27,1434
 
4AlgundP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Francesco De Nardi27 23 28 25 25,8103
 Herbert Gstrein32 28 29 24 28,3113
 Sara De Nardi30 30 25 27 28,0112
 Sonia Pircher29 36 26 29 30,0120
 118 117 108 105 28,0448


Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.5.0