7° Giornata Gare Nazionali - Bovisio Masciago (MB)

Aggiornato: 2018-07-29   16:48Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Michele Selvaggio 120 M.C. I Basilischi 36 35 34 35,0 2 105
2 Vittorio Preziosa 119 G.S.P. Lozza 36 38 31 35,0 7 105
3 Maurizio Gambino 128 M.C. I Basilischi 36 39 30 35,0 9 105
4 Marco Plebani 141 G.S.P. Sebino 40 35 34 36,3 6 109
5 Gianfranco Riello 105 M.G.C. Castano Primo 39 36 36 37,0 3 111
6 Simona Antonelli 129 M.T. Amatese 39 37 35 37,0 4 111
7 Michele Attulino 113 G.S.P. Cusano 40 33 38 37,0 7 111
7 Marzia Brianza 139 G.S.P. Lozza 41 34 36 37,0 7 111
9 Silvio Costasio 135 M.T. Amatese 37 37 38 37,3 1 112
10 Luigi Orsenigo 123 M.C. Adventure 39 37 36 37,3 3 112
11 Giuseppe La Rocca 111 M.M.C. Paderno 40 38 34 37,3 6 112
12 Agostino Patruno 106 M.C. Monza 39 38 36 37,7 3 113
13 Lorenza Bono 142 M.T. Amatese 34 40 40 38,0 6 114
14 Ivano Sanna 118 G.S.P. Vergiate 41 33 41 38,3 8 115
15 Salvatore Bruno 138 C.A.M. Arizzano 36 40 40 38,7 4 116
15 Mario Tremenatti 101 M.G.C. Castano Primo 38 37 41 38,7 4 116
17 Marco Galimberti 133 M.M.C. Paderno 36 38 42 38,7 6 116
18 Giorgio Di Maria 110 M.C. 2000 Bovisio 38 41 39 39,3 3 118
19 Enrico Benzoni 124 C.A.M. Arizzano 38 44 36 39,3 8 118
20 Cristina Ruggiero 125 G.S.P. Sebino 46 35 38 39,7 11 119
21 Massimo Bernardi 130 M.C. Monza 44 39 37 40,0 7 120
22 Mauro Bernardi 114 M.C. Aponense 42 40 39 40,3 3 121
23 Walter Vallicelli 137 M.C. 2000 Bovisio 41 41 40 40,7 1 122
24 Giancarlo Ravizzoli 108 G.S.P. Vergiate 39 42 41 40,7 3 122
25 Luisa Cibin 122 G.S.P. Lozza 43 38 41 40,7 5 122
26 Roberto Santambrogio 131 G.S.P. Sebino 37 41 44 40,7 7 122
27 Giuseppe Baruffaldi 104 G.S.P. Cusano 39 37 46 40,7 9 122
28 Massimo Riello 126 M.G.C. Castano Primo 39 40 45 41,3 6 124
29 Santino Mutti 136 G.S.P. Sebino 45 39 43 42,3 6 127
30 Luigi Rigamondi 112 G.S.P. Cusano 46 47 38 43,7 9 131
31 Elio De Pascale 102 G.S.P. Vergiate 45 45 42 44,0 3 132
32 Pasquale Mattaliano 116 M.C. Adventure 41 49 42 44,0 8 132
33 Daniela Colombo 117 C.A.M. Arizzano 47 45 42 44,7 5 134
34 Agostina Costantini 109 G.S.P. Lozza 44 46 46 45,3 2 136
35 Armando Colorato 132 M.C. Adventure 48 43 51 47,3 8 142
36 Graziella Magri 134 M.C. Adventure 45 43 55 47,7 12 143
37 Alessandra Capitale 140 C.A.M. Arizzano 58 44 45 49,0 14 147


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Battista Radici 115 G.S.P. Sebino 38 39 42 39,7 4 119
2 Marco Lombardi 127 M.C. Monza 39 38 47 41,3 9 124
3 Andrea Marconcini 103 M.C. Monza 44 45 44 44,3 1 133
4 Alessandro Battaglia 121 G.S.P. Cusano 41 51 43 45,0 10 135
5 Antonella Dossi 107 G.S.P. Cusano 56 62 56 58,0 6 174


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome No Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Antonio Di Bella 161 G.S.P. Sebino 34 32 32 32,7 2 98
2 Marco Olivieri 158 M.M.C. Paderno 32 35 31 32,7 4 98
3 Boris Arzuffi 144 M.T. Amatese 29 36 33 32,7 7 98
4 Michele Graffeo 168 G.S.P. Vergiate 31 34 34 33,0 3 99
5 Gabriele Rovera 155 G.S.P. Lozza 33 33 34 33,3 1 100
6 Michele Perego 145 M.T. Amatese 33 32 35 33,3 3 100
6 Alberto Pirovano 148 M.C. Monza 33 32 35 33,3 3 100
8 Massimo Diotti 163 M.T. Amatese 34 32 35 33,7 3 101
9 Roberto Parisi 149 G.S.P. Lozza 32 36 33 33,7 4 101
10 Roberto Agliardi 169 M.M.C. Paderno 35 33 34 34,0 2 102
11 Domenico Garbui 146 G.S.P. Vergiate 39 30 33 34,0 9 102
12 Guido Colombo 147 M.C. I Basilischi 35 35 33 34,3 2 103
13 Carlo Consonni 162 M.C. I Basilischi 34 37 32 34,3 5 103
14 Aderino Maffi 167 M.G.C. Castano Primo 32 32 39 34,3 7 103
15 Gioachino Ricchiuto 143 M.C. Monza 31 36 38 35,0 7 105
16 Matteo Diotti 160 M.T. Amatese 36 35 35 35,3 1 106
17 Anna Catanzaro 153 G.S.P. Vergiate 34 36 36 35,3 2 106
18 Elio Martino 154 M.T. Amatese 37 33 36 35,3 4 106
19 Renato Girola 156 G.S.P. Vergiate 35 37 35 35,7 2 107
20 Renato Aldrovandi 150 G.S.P. Lozza 36 35 37 36,0 2 108
21 Giuseppe Cucchi 159 M.G.C. Novi Ligure 34 40 34 36,0 6 108
22 Luca Picciali 152 M.C. I Basilischi 35 36 38 36,3 3 109
23 Piero Porta 157 M.G.C. Novi Ligure 38 34 37 36,3 4 109
24 Maurizio Zini 151 M.C. Monza 35 36 39 36,7 4 110
25 Roberto Luerti 166 M.C. I Basilischi 36 36 39 37,0 3 111
26 Gian Pietro Scaburri 164 G.S.P. Sebino 39 37 35 37,0 4 111
27 Rinaldo Foini 165 M.T. Amatese 44 35 35 38,0 9 114
28 Massimo Grassi 170 M.C. 2000 Bovisio       0,0 0 0


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1M.T. Amatese 1140 135 138 34,4413
2G.S.P. Vergiate139 137 138 34,5414
3G.S.P. Lozza142 138 140 35,0420
4M.C. I Basilischi140 144 142 35,5426
5M.M.C. Paderno143 144 141 35,7428
6M.T. Amatese 2149 142 144 36,3435
7G.S.P. Sebino159 139 139 36,4437
8M.C. Monza138 142 159 36,6439
9M.G.C. Castano Primo148 145 161 37,8454
10G.S.P. Cusano166 168 165 41,6499
11C.A.M. Arizzano179 173 163 42,9515
12M.C. Adventure173 172 184 44,1529


 
1M.T. Amatese 1No P1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi144 29 36 33 32,798
 Massimo Diotti163 34 32 35 33,7101
 Michele Perego145 33 32 35 33,3100
 Rinaldo Foini165 44 35 35 38,0114
   140 135 138 34,4413
 
2G.S.P. VergiateNo P1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui146 39 30 33 34,0102
 Michele Graffeo168 31 34 34 33,099
 Anna Catanzaro153 34 36 36 35,3106
 Renato Girola156 35 37 35 35,7107
   139 137 138 34,5414
 
3G.S.P. LozzaNo P1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Rovera155 33 33 34 33,3100
 Marzia Brianza139 41 34 36 37,0111
 Roberto Parisi149 32 36 33 33,7101
 Renato Aldrovandi150 36 35 37 36,0108
   142 138 140 35,0420
 
4M.C. I BasilischiNo P1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Consonni162 34 37 32 34,3103
 Guido Colombo147 35 35 33 34,3103
 Luca Picciali152 35 36 38 36,3109
 Roberto Luerti166 36 36 39 37,0111
   140 144 142 35,5426
 
5M.M.C. PadernoNo P1 P2 P3 Med Totale
 Giuseppe La Rocca111 40 38 34 37,3112
 Marco Galimberti133 36 38 42 38,7116
 Marco Olivieri158 32 35 31 32,798
 Roberto Agliardi169 35 33 34 34,0102
   143 144 141 35,7428
 
6M.T. Amatese 2No P1 P2 P3 Med Totale
 Elio Martino154 37 33 36 35,3106
 Matteo Diotti160 36 35 35 35,3106
 Simona Antonelli129 39 37 35 37,0111
 Silvio Costasio135 37 37 38 37,3112
   149 142 144 36,3435
 
7G.S.P. SebinoNo P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Di Bella161 34 32 32 32,798
 Gian Pietro Scaburri164 39 37 35 37,0111
 Marco Plebani141 40 35 34 36,3109
 Cristina Ruggiero125 46 35 38 39,7119
   159 139 139 36,4437
 
8M.C. MonzaNo P1 P2 P3 Med Totale
 Alberto Pirovano148 33 32 35 33,3100
 Gioachino Ricchiuto143 31 36 38 35,0105
 Maurizio Zini151 35 36 39 36,7110
 Marco Lombardi127 39 38 47 41,3124
   138 142 159 36,6439
 
9M.G.C. Castano PrimoNo P1 P2 P3 Med Totale
 Aderino Maffi167 32 32 39 34,3103
 Gianfranco Riello105 39 36 36 37,0111
 Mario Tremenatti101 38 37 41 38,7116
 Massimo Riello126 39 40 45 41,3124
   148 145 161 37,8454
 
10G.S.P. CusanoNo P1 P2 P3 Med Totale
 Michele Attulino113 40 33 38 37,0111
 Luigi Rigamondi112 46 47 38 43,7131
 Alessandro Battaglia121 41 51 43 45,0135
 Giuseppe Baruffaldi104 39 37 46 40,7122
   166 168 165 41,6499
 
11C.A.M. ArizzanoNo P1 P2 P3 Med Totale
 Alessandra Capitale140 58 44 45 49,0147
 Daniela Colombo117 47 45 42 44,7134
 Enrico Benzoni124 38 44 36 39,3118
 Salvatore Bruno138 36 40 40 38,7116
   179 173 163 42,9515
 
12M.C. AdventureNo P1 P2 P3 Med Totale
 Armando Colorato132 48 43 51 47,3142
 Graziella Magri134 45 43 55 47,7143
 Luigi Orsenigo123 39 37 36 37,3112
 Pasquale Mattaliano116 41 49 42 44,0132
   173 172 184 44,1529


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0