Campionato Italiano Junior e Senior - Cavriglia (AR)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 Media Tot Diff
1 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate SM 21 22 20 25 20 19 23 22 21,5 172 6
2 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo SM 24 21 21 23 25 21 21 23 22,4 179 4
3 Stefano Piccini M.T. Amatese SM 23 23 20 23 19 25 21 25 22,4 179 6
4 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure SM 24 20 19 26 23 24 21 24 22,6 181 7
5 Roberto Raspanti M.C. Follonica SM 23 23 22 24 23 22 24 22 22,9 183 2
6 Francesco Leuci M.T. Amatese SM 22 24 23 21 21 24 25 23 22,9 183 4
7 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo SM 22 24 23 21 24 22 25 23 23,0 184 4
8 Marco Broggi M.T. Amatese SCO 24 22 26 22 25 20 24 21 23,0 184 6
9 Matteo Diotti M.T. Amatese SCO 25 21 24 21 23 21 26 25 23,3 186 5
10 Antonella Flamini M.C. Aponense SF 23 22 21 25 25 23 21 27 23,4 187 6
11 Pierantonio Boarina M.C. Aponense SM 25 20 27 28 21 20 23 23 23,4 187 8
12 Rinaldo Foini M.T. Amatese SM 22 24 22 26 25 23 25 21 23,5 188 5
13 Daniele Rabbi M.C. Aponense SM 25 22 23 23 23 23 25 25 23,6 189 3
14 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SM 21 25 21 23 24 25 28 22 23,6 189 7
15 Paola Tecchio M.C. Follonica SF 26 25 26 21 24 23 24 22 23,9 191 5
16 Massimo Diotti M.T. Amatese SM 22 22 22 27 24 23 25 27 24,0 192 5
17 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica SM 24 27 20 26 22 24 24 26 24,1 193 7
18 Fabio Gentili M.C. Follonica SM 25 23 25 22 24 23 25 27 24,3 194 5
19 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo SM 24 23 25 19 32 23     24,3 146 13
20 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate SF 24 26 21 22 27 25 27 23 24,4 195 6
21 Gianni Montauti M.C. Follonica SM 22 23 25 20 25 23 28 29 24,4 195 9
22 Francesco Donadio M.C. Follonica SM 27 22 27 23 22 27     24,7 148 5
23 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure SM 22 21 26 26 23 30     24,7 148 9
24 Francesco De Nardi M.V. Algund SM 23 25 31 21 21 27     24,7 148 10
25 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno SM 23 25 22 27 27 25     24,8 149 5
26 Daniele Diotti M.T. Amatese JUN 22 28 28 25 24 24 22 27 25,0 200 6
27 Sonia Nardin M.C. Aponense SF 27 19 30 24 29 23 22 26 25,0 200 11
28 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure SF 25 22 32 27 25 25 24 23 25,4 203 10
29 Federico Bussotti M.C. Follonica SCO 29 24 24 28 26 29 21 23 25,5 204 8
30 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate SM 22 22 25 26 32 26     25,5 153 10
31 Sara De Nardi M.V. Algund SF 23 28 22 26 25 26 28 27 25,6 205 6
32 Maurizio Piergentili M.C. Follonica SM 27 27 24 28 23 25     25,7 154 5
33 Valerio Marcoaldi M.C. Follonica SCO 30 24 29 28 28 22 25 24 26,3 210 8
34 Marco Marcoaldi M.C. Follonica SM 30 23 30 27 24 24     26,3 158 7
35 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure SF 22 27 26 27 30 26     26,3 158 8
36 Antonio Goiorani M.C. Follonica SM 31 24 26 26 24 28     26,5 159 7
37 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo SM 30 31 26 22 25 25     26,5 159 9
38 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate SCO 30 26 26 28 28 26 22 28 26,8 214 8
39 Silvio Costasio M.T. Amatese SM 24 33 27 25 23 32     27,3 164 10
40 Mauro Milanese M.C. Aponense SM 27 26 27 33 28 26     27,8 167 7
41 Luca Lucietto M.C. Follonica SM 28 32 28 25 34 22     28,2 169 12
42 Elio Martino M.T. Amatese SM 26 25 28 30 34 30     28,8 173 9
43 Luciano Mosca M.C. Follonica SM 28 30 29 32 29 27     29,2 175 5
44 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure SM 27 30 35 25 32 29     29,7 178 10
45 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate JUN 33 25 32 28 29 28 33 31 29,9 239 8
46 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate SCO 37 33 30 25 32 35 22 28 30,3 242 15
47 Mariangela Canese M.V. Algund SF 37 29 33 29 26 36     31,7 190 11
48 Alessio Piccini M.C. Follonica SCO 37 28 34 26 35 48 32 32 34,0 272 22


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi