Campionato Italiano Junior e Senior - Cavriglia (AR)

Aggiornato: 2018-07-22   15:14Aggiorna pagine automaticamente
Gara iniziata regolarmente alle ore 8,00
Prima giornata terminata alle ore 15,00

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Marco Broggi M.T. Amatese 24 22 26 22 25 20 24 21 23,0 6 184
2 Matteo Diotti M.T. Amatese 25 21 24 21 23 21 26 25 23,3 5 186
3 Federico Bussotti M.C. Follonica 29 24 24 28 26 29 21 23 25,5 8 204
4 Valerio Marcoaldi M.C. Follonica 30 24 29 28 28 22 25 24 26,3 8 210
5 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 30 26 26 28 28 26 22 28 26,8 8 214
6 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate 37 33 30 25 32 35 22 28 30,3 15 242
7 Alessio Piccini M.C. Follonica 37 28 34 26 35 48 32 32 34,0 22 272


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Daniele Diotti M.T. Amatese 22 28 28 25 24 24 22 27 25,0 6 200
2 Riccardo Belli G.S.P. Vergiate 33 25 32 28 29 28 33 31 29,9 8 239
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 7


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 21 22 20 25 20 19 23 22 21,5 6 172
2 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 24 21 21 23 25 21 21 23 22,4 4 179
3 Stefano Piccini M.T. Amatese 23 23 20 23 19 25 21 25 22,4 6 179
4 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 24 20 19 26 23 24 21 24 22,6 7 181
5 Roberto Raspanti M.C. Follonica 23 23 22 24 23 22 24 22 22,9 2 183
6 Francesco Leuci M.T. Amatese 22 24 23 21 21 24 25 23 22,9 4 183
7 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo 22 24 23 21 24 22 25 23 23,0 4 184
8 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 25 20 27 28 21 20 23 23 23,4 8 187
9 Rinaldo Foini M.T. Amatese 22 24 22 26 25 23 25 21 23,5 5 188
10 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 22 23 23 23 23 25 25 23,6 3 189
11 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate 21 25 21 23 24 25 28 22 23,6 7 189
12 Massimo Diotti M.T. Amatese 22 22 22 27 24 23 25 27 24,0 5 192
13 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 24 27 20 26 22 24 24 26 24,1 7 193
14 Fabio Gentili M.C. Follonica 25 23 25 22 24 23 25 27 24,3 5 194
15 Gianni Montauti M.C. Follonica 22 23 25 20 25 23 28 29 24,4 9 195
Taglio - 15 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
16 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 24 23 25 19 32 23     24,3 13 146
17 Francesco Donadio M.C. Follonica 27 22 27 23 22 27     24,7 5 148
18 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 22 21 26 26 23 30     24,7 9 148
19 Francesco De Nardi M.V. Algund 23 25 31 21 21 27     24,7 10 148
20 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 23 25 22 27 27 25     24,8 5 149
21 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 22 22 25 26 32 26     25,5 10 153
22 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 27 27 24 28 23 25     25,7 5 154
23 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 30 23 30 27 24 24     26,3 7 158
24 Antonio Goiorani M.C. Follonica 31 24 26 26 24 28     26,5 7 159
25 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 30 31 26 22 25 25     26,5 9 159
26 Silvio Costasio M.T. Amatese 24 33 27 25 23 32     27,3 10 164
27 Mauro Milanese M.C. Aponense 27 26 27 33 28 26     27,8 7 167
28 Luca Lucietto M.C. Follonica 28 32 28 25 34 22     28,2 12 169
29 Elio Martino M.T. Amatese 26 25 28 30 34 30     28,8 9 173
30 Luciano Mosca M.C. Follonica 28 30 29 32 29 27     29,2 5 175
31 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 27 30 35 25 32 29     29,7 10 178


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 23 22 21 25 25 23 21 27 23,4 6 187
2 Paola Tecchio M.C. Follonica 26 25 26 21 24 23 24 22 23,9 5 191
3 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 24 26 21 22 27 25 27 23 24,4 6 195
4 Sonia Nardin M.C. Aponense 27 19 30 24 29 23 22 26 25,0 11 200
5 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 25 22 32 27 25 25 24 23 25,4 10 203
6 Sara De Nardi M.V. Algund 23 28 22 26 25 26 28 27 25,6 6 205
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 6
7 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 22 27 26 27 30 26     26,3 8 158
8 Mariangela Canese M.V. Algund 37 29 33 29 26 36     31,7 11 190


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre seniores
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1M.T. Amatese67 69 65 71 64 73 22,7409
2M.M.S.C. Rapallo70 68 69 63 81 66 23,2417
3M.C. Aponense73 64 71 76 69 66 23,3419
3G.S.P. Vergiate64 69 66 74 76 70 23,3419
5M.C. Follonica 174 71 73 67 71 68 23,6424
6M.G.C. Novi Ligure68 68 71 79 76 80 24,6442
7M.C. Follonica 289 78 83 72 83 69 26,3474
8M.V. Algund83 82 86 76 72 89 27,1488


 
1M.T. Amatese (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Massimo Diotti22 22 22 27 24 23 23,3140
 Stefano Piccini23 23 20 23 19 25 22,2133
 Francesco Leuci22 24 23 21 21 24 o 22,5135
 Rinaldo Foini          1 1 i 23,71
 67 69 65 71 64 73 22,7409
 
2M.M.S.C. Rapallo (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Maurilio Milone24 23 25 19 32 23 24,3146
 Marco Bottallo22 24 23 21 24 22 22,7136
 Andrea Bergaglio24 21 21 23 25 21 22,5135
 Santino Politi           
 70 68 69 63 81 66 23,2417
 
3M.C. Aponense (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Antonella Flamini23 22 21 25 25 23 23,2139
 Pierantonio Boarina25 20 27 28 21 20 23,5141
 Daniele Rabbi25 22 23 23 23 23 23,2139
 Sonia Nardin           
 73 64 71 76 69 66 23,3419
 
3G.S.P. Vergiate (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Guido Mattaini21 25 21 23 24 25 23,2139
 Michele Graffeo22 22 25 26 32 26 25,5153
 Rudy Giroldini21 22 20 25 20 19 21,2127
 Anna Catanzaro           
 64 69 66 74 76 70 23,3419
 
5M.C. Follonica 1 (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Roberto Raspanti23 23 22 24 23 22 22,8137
 Fabio Gentili25 23 25 22 24 23 23,7142
 Paola Tecchio26 25 26 21 24 23 24,2145
 Riccardo Caracciolo           
 74 71 73 67 71 68 23,6424
 
6M.G.C. Novi Ligure (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Paolo Belli22 21 26 26 23 30 24,7148
 Tiziana Chiaravalli22 27 26 27 30 26 26,3158
 Piero Porta24 20 19 26 23 24 22,7136
 Maria Luisa Armenia           
 68 68 71 79 76 80 24,6442
 
7M.C. Follonica 2 (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Antonio Goiorani31   o         26,531
 Luca Lucietto28 32 28 25 34 22 28,2169
 Marco Marcoaldi30 23 30 27 24 24 26,3158
 Gianni Montauti  23 i 25 20 25 23 23,0116
 89 78 83 72 83 69 26,3474
 
8M.V. Algund (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Mariangela Canese37 29 33 29 26 36 31,7190
 Sara De Nardi23 28 22 26 25 26 25,0150
 Francesco De Nardi23 25 31 21 21 27 24,7148
 83 82 86 76 72 89 27,1488


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Squadre juniores
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
1M.T. Amatese71 71 78 68 72 65 23,6425
2M.C. Follonica96 76 87 82 89 99 29,4529
3G.S.P. Vergiate100 84 88 81 89 89 29,5531


 
1M.T. Amatese (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Matteo Diotti25 21 24 21 23 21 22,5135
 Marco Broggi24 22 26 22 25 20 23,2139
 Daniele Diotti22 28 28 25 24 24 25,2151
 71 71 78 68 72 65 23,6425
 
2M.C. Follonica (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Valerio Marcoaldi30 24 29 28 28 22 26,8161
 Alessio Piccini37 28 34 26 35 48 34,7208
 Federico Bussotti29 24 24 28 26 29 26,7160
 96 76 87 82 89 99 29,4529
 
3G.S.P. Vergiate (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 Med Totale
 Tommaso Belli37 33 30 25 32 35 32,0192
 Ryan Giroldini30 26 26 28 28 26 27,3164
 Riccardo Belli33 25 32 28 29 28 29,2175
 100 84 88 81 89 89 29,5531


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Squadre - Squadre seniores | Squadre - Squadre juniores | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5