Trofeo Val di Fiemme


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Nazione Cat.  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8 CMed EMed CSomma ESomma Tot Diff
1 Luca Gavazzi ITA U 32 20 29 20 29       30,0 20,0 90 40 130 3
2 Paolo Porta ITA U 27 24 32 20 27       28,7 22,0 86 44 130 9
3 Cristian Pinton ITA U 30 23 29 22 28       29,0 22,5 87 45 132 3
4 Ondrej Škaloud CZE U 31 19 31 22 29       30,3 20,5 91 41 132 5
5 Sebastian Heine GER U 28 24 31 22 27       28,7 23,0 86 46 132 6
6 Patrick Bothmann GER U 32 23 28 20 29       29,7 21,5 89 43 132 7
7 Marcel Noack GER U 32 20 30 23 30       30,7 21,5 92 43 135 5
8 Alena Doleželová CZE D 30 21 32 25 27       29,7 23,0 89 46 135 9
9 Michael Koziol GER U 25 26 30 22 32       29,0 24,0 87 48 135 11
10 Sebastian Piekorz GER U 30 25 30 19 32       30,7 22,0 92 44 136 8
11 Andreas Schneider SUI U 29 22 31 24 31       30,3 23,0 91 46 137 4
12 Emanuele Prestinari ITA U 31 25 28 23 30       29,7 24,0 89 48 137 5
13 Daniel Moser SUI U 33 22 31 23 29       31,0 22,5 93 45 138 5
14 Walter Erlbruch GER U 33 22 31 24 28       30,7 23,0 92 46 138 7
15 Thomas Lottermoser AUT U 32 19 30 26 31       31,0 22,5 93 45 138 9
Jecný Martin CZE U 31 19 34 24 30       31,7 21,5 95 43 138 9
17 Mathias Jagschitz AUT U 31 25 28 25 30       29,7 25,0 89 50 139 3
18 Reto Sommer SUI U 30 22 30 24 33       31,0 23,0 93 46 139 5
19 Christian Gobetz AUT U 31 25 32 21 31       31,3 23,0 94 46 140 5
20 Luca Rossini SUI U 31 23 34 24 31       32,0 23,5 96 47 143 4
21 Anna Bandera ITA D 33 27 29 25 30       30,7 26,0 92 52 144 6
22 Bernd Gaida AUT U 29 24 38 23 32       33,0 23,5 99 47 146 10
23 Eva Molnárová CZE D 32 23 36 25 33       33,7 24,0 101 48 149 6
24 Antonella Flamini ITA D 31 25 37 27 30       32,7 26,0 98 52 150 9
25 Lubomír Zontág SVK U 32 20 33 25 43       36,0 22,5 108 45 153 16
26 René Šimanský SVK U 33 26 34 27 34       33,7 26,5 101 53 154 2
27 Klaus Grünbacher AUT U 38 23 38 23 32       36,0 23,0 108 46 154 6
28 Miroslav Cibik SVK U 35 22 40 24 33       36,0 23,0 108 46 154 9
29 Tibor Meszáros SVK U 44 31 35 32 38       39,0 31,5 117 63 180 10
30 Veronika Pavlíková SVK D 48 36 48 37 44       46,7 36,5 140 73 213 5


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi