Trofeo Val di Fiemme


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Christian Gobetz, Austria

Categoria: Uomini
Posizione: 18

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8
11/rhombus2 1 1 1 2
22/pyramids2 1 1 1 2
33/loop2 2 2 1 2
44/sticks2 2 2 2 2
55/sloped circle with kidney2 1 2 1 2
66/double waves1 2 3 1 2
77/bridge2 2 3 2 2
88/flat loop2 1 2 1 2
99/truncated cones2 1 1 1 2
1010/labyrinth1 1 1 1 1
1111/wedge with target window1 2 1 2 2
1212/pipe1 1 2 1 1
1313/passages2 1 2 1 1
1414/double wedges1 1 2 1 2
1515/middle hill2 1 3 1 1
1616/straight lane with target window2 2 2 1 2
1717/sloped circle with "V"-obstacle3 2 1 1 1
1818/plateau1 1 1 1 2

Somma 31 25 32 21 31
Media Minigolf: 31,3   Media Miniatur: 23,0
Risultato Minigolf: 94   Risultato Miniatur: 46   Risultato totale: 140


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi