Trofeo Val di Fiemme


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Luca Rossini, Svizzera

Categoria: Uomini
Posizione: 19

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8
11/rhombus1 2 2 2 2
22/pyramids2 1 2 1 2
33/loop2 1 2 1 1
44/sticks2 2 2 2 3
55/sloped circle with kidney1 1 2 1 2
66/double waves2 1 3 1 2
77/bridge2 1 2 1 1
88/flat loop2 2 2 1 2
99/truncated cones2 2 2 1 2
1010/labyrinth1 1 2 1 2
1111/wedge with target window2 1 1 1 1
1212/pipe1 1 2 3 2
1313/passages3 1 1 1 2
1414/double wedges2 1 2 2 2
1515/middle hill2 1 2 1 1
1616/straight lane with target window2 1 2 2 2
1717/sloped circle with "V"-obstacle1 1 1 1 1
1818/plateau1 2 2 1 1

Somma 31 23 34 24 31
Media Minigolf: 32,0   Media Miniatur: 23,5
Risultato Minigolf: 96   Risultato Miniatur: 47   Risultato totale: 143


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi