Trofeo Val di Fiemme


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Antonella Flamini, Italia

Categoria: Donne
Posizione: 4

C1 E2 C3 E4 C5 E6 C7 E8
11/rhombus2 2 1 2 1
22/pyramids1 1 1 1 1
33/loop1 2 2 1 2
44/sticks3 1 2 2 2
55/sloped circle with kidney1 4 2 2 2
66/double waves1 1 1 2 3
77/bridge3 1 2 1 2
88/flat loop2 1 4 1 2
99/truncated cones2 1 2 1 2
1010/labyrinth2 1 2 4 2
1111/wedge with target window1 2 1 2 1
1212/pipe1 2 2 2 2
1313/passages2 1 2 1 1
1414/double wedges1 1 2 1 1
1515/middle hill3 1 3 1 2
1616/straight lane with target window2 1 3 1 2
1717/sloped circle with "V"-obstacle2 1 3 1 1
1818/plateau1 1 2 1 1

Somma 31 25 37 27 30
Media Minigolf: 32,7   Media Miniatur: 26,0
Risultato Minigolf: 98   Risultato Miniatur: 52   Risultato totale: 150


Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi