Trofeo Roberto Fermi - Predazzo (TN)

Aggiornato: 2018-05-21   22:49Aggiorna pagine automaticamente
Link Trofeo Val di Fiemme
19/05/18 Gara sospesa per pioggia dalle ore 13:15
19/05/18 Gara ripresa alle 15:45
19/05/18 Gara sospesa per pioggia dalle ore 16:00
20/05/2018 Gara ripresa regolarmente alle 8:30
20/05/18 Gara sospesa per pioggia dalle ore 13:20
20/05/2018 Gara ripresa alle 13:20
20/05/18 Gara sospesa per pioggia dalle ore 13:34
20/05/18 La gara proseguira' con il completamento del giro di minigolf in corso non appena le condizioni meteo lo consentiranno
20/05/18 La gara riprende alle 14:30 per completare il giro di minigolf in corso

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Alena Doleželová 1.DGC Bystrice p. H. 30 32 27 29,7 5 89
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 33 29 30 30,7 4 92
3 Antonella Flamini M.C. Aponense 31 37 30 32,7 7 98
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 32 32 35 33,0 3 99
5 Eva Molnárová SK TEMPO Praha 32 36 33 33,7 4 101
6 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 35 37 35 35,7 2 107
7 Veronika Pavlíková 1.MTGC Prievidza 48 48 44 46,7 4 140


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 27 32 27 28,7 5 86
2 Sebastian Heine MGC Dormagen-Brechten 28 31 27 28,7 4 86
3 Cristian Pinton M.C. Monza 30 29 28 29,0 2 87
4 Mathias Jagschitz Minigolfspielervereinigung Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 31 28 30 29,7 3 89
4 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 31 28 30 29,7 3 89
6 Patrick Bothmann MGC Dormagen-Brechten 32 28 29 29,7 4 89
7 Andreas Schneider M Eichholz Gerlafingen 29 31 31 30,3 2 91
7 Ondrej Škaloud GC 85 Rakovník 31 31 29 30,3 2 91
9 Marcel Noack 1. MGC Mainz 32 30 30 30,7 2 92
9 Sebastian Piekorz 1. MGC Mainz 30 30 32 30,7 2 92
11 Walter Erlbruch BGS Hardenberg-Pötter 33 31 28 30,7 5 92
12 Thomas Lottermoser ASKÖ MGC Bischofshofen 32 30 31 31,0 2 93
13 Reto Sommer 1. MGC Mainz 30 30 33 31,0 3 93
14 Francesco Morandi M.C. Predazzo 31 33 29 31,0 4 93
14 Daniel Moser MC Burgdorf 33 31 29 31,0 4 93
16 Christian Gobetz ASKO Bishofshofen 31 32 31 31,3 1 94
17 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 32 32 31 31,7 1 95
18 Martin Jecný SK TEMPO Praha 31 34 30 31,7 4 95
19 Luca Rossini MC Bellinzona 31 34 31 32,0 3 96
20 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 33 33 31 32,3 2 97
20 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 33 33 31 32,3 2 97
22 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 30 34 33 32,3 4 97
23 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 33 33 32 32,7 1 98
24 Bernd Gaida ASKÖ MSC Steyr 29 38 32 33,0 9 99
25 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 30 35 38 34,3 8 103
26 Christian Jutz MC Bellinzona 36 35 35 35,3 1 106
27 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 36 35 36 35,7 1 107
28 Klaus Grünbacher Minigolfspielervereinigung Unterland Kufstein-Münster-Angerberg 38 38 32 36,0 6 108
29 Miroslav Cibik 1.DGC Bystrice p. H. 35 40 33 36,0 7 108
30 Lubomír Zontág 1.DGC Bystrice p. H. 32 33 43 36,0 11 108
31 Marco Lombardi M.C. Monza 42 37 36 38,3 6 115
32 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 33 16 6   36,8 0 49 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter 25 30 32 29,0 7 87
2 Luca Gavazzi M.C. Monza 32 29 29 30,0 3 90
3 Josef Longo MC Verzasca-Tenero 38 31 31 33,3 7 100
4 René Šimanský Adara Trnava 33 34 34 33,7 1 101
5 Daniele Rabbi M.C. Aponense 37 36 32 35,0 5 105
6 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 29 39 37 35,0 10 105
7 Tibor Meszáros 1.MTGC Prievidza 44 35 38 39,0 9 117
8 Ernst Gassner MC Triesenberg 42 41 40 41,0 2 123
9 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo 36 41 47 41,3 11 124
10 Michele Uccellini M.C. Predazzo 40 47 39 42,0 8 126


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Erika Weber MC Verzasca-Tenero 42 35 34 37,0 8 111
2 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 50 61 56 55,7 11 167


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1M.C. Predazzo 1123 134 131 32,3388
2M.C. Terme Euganee137 138 134 34,1409
3M.C. Predazzo 2159 182 173 42,8514


 
1M.C. Predazzo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Francesco Morandi31 33 29 31,093
 Mario Boninsegna30 34 33 32,397
 Ottavio Boninsegna32 32 31 31,795
 Pierfranco Dalla Rosa30 35 38 34,3103
 123 134 131 32,3388
 
2M.C. Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero35 37 35 35,7107
 Enrico Righetto33 33 31 32,397
 Enrico Volpones36 35 36 35,7107
 Sergio Pagnin33 33 32 32,798
 137 138 134 34,1409
 
3M.C. Predazzo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona33 33 31 32,397
 Giovanni Antonio Tiengo36 41 47 41,3124
 Giuseppina Pausini50 61 56 55,7167
 Michele Uccellini40 47 39 42,0126
 159 182 173 42,8514


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.4.0