XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Monica Dardi, M.C. Monza


Categoria: Donne
Posizione: 5

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 2 1 2
3PLATEAU1 1 1 1
4CHIOCCIOLA1 1 2 1
5DOPPIE GOBBE2 1 2 2
6SALTO3 2 2 2
7PONTE2 2 2 1
8FINESTRA5 2 1 2
9LABIRINTO1 1 2 1
10BUCA CENTRALE1 1 1 1
11FIORE1 1 1 1
12TANA DEL TOPO2 2 1 2
13FORMAGGIO1 1 1 1
14ASTINE2 2 1 2
15TUBETTO1 2 2 1
16PASSAGGI2 2 2 2
17ANGOLO1 1 1 2
18BLITZ2 1 2 2

Somma 31 26 26 27
Media: 27,5
Risultato totale: 110


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi