XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Silvia Bandera, G.S.P. Cusano


Categoria: Donne
Posizione: 6

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI1 1 1 2
3PLATEAU1 2 2 1
4CHIOCCIOLA1 3 2 2
5DOPPIE GOBBE2 2 1 1
6SALTO2 2 2 3
7PONTE1 1 1 1
8FINESTRA3 1 1 2
9LABIRINTO1 1 1 2
10BUCA CENTRALE1 1 2 1
11FIORE2 1 1 2
12TANA DEL TOPO1 1 3 1
13FORMAGGIO2 2 1 1
14ASTINE2 3 3 2
15TUBETTO1 1 3 1
16PASSAGGI2 2 2 2
17ANGOLO1 1 1 1
18BLITZ1 2 3 2

Somma 26 28 31 28
Media: 28,3
Risultato totale: 113


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi