XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Simona Antonelli, M.T. Amatese


Categoria: Donne
Posizione: 10

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 1 1 2
2SEMICONI1 2 2 1
3PLATEAU2 2 1 2
4CHIOCCIOLA2 1 1 1
5DOPPIE GOBBE2 2 1 1
6SALTO3 2 2 2
7PONTE2 1 2 1
8FINESTRA2 2 2 3
9LABIRINTO4 1 1 1
10BUCA CENTRALE1 1 1 1
11FIORE2 1 3 2
12TANA DEL TOPO3 3 1 2
13FORMAGGIO1 1 2 4
14ASTINE2 2 1 1
15TUBETTO2 2 1 6
16PASSAGGI2 1 2 2
17ANGOLO1 1 2 1
18BLITZ1 2 1 1

Somma 34 28 27 34
Media: 30,8
Risultato totale: 123


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi