XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Guido Mattaini, G.S.P. Vergiate


Categoria: Uomini
Posizione: 10

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 1 1 1
2SEMICONI2 2 2 1
3PLATEAU1 1 1 1
4CHIOCCIOLA1 1 1 1
5DOPPIE GOBBE2 1 1 2
6SALTO2 1 1 2
7PONTE1 1 1 2
8FINESTRA1 2 1 2
9LABIRINTO1 1 1 1
10BUCA CENTRALE1 1 1 1
11FIORE1 2 1 1
12TANA DEL TOPO2 1 2 2
13FORMAGGIO2 1 1 1
14ASTINE2 1 2 1
15TUBETTO3 2 1 6
16PASSAGGI2 1 2 1
17ANGOLO1 1 1 1
18BLITZ1 2 2 1

Somma 27 23 23 28
Media: 25,3
Risultato totale: 101


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi