XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Rinaldo Foini, M.T. Amatese


Categoria: Uomini
Posizione: 38

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 1 2 1
2SEMICONI2 2 2 2
3PLATEAU1 1 1 1
4CHIOCCIOLA1 3 2 2
5DOPPIE GOBBE1 1 1 2
6SALTO2 1 2 3
7PONTE1 1 2 2
8FINESTRA2 2 5 1
9LABIRINTO1 3 1 1
10BUCA CENTRALE2 1 2 1
11FIORE1 1 3 2
12TANA DEL TOPO1 1 3 2
13FORMAGGIO1 2 6 2
14ASTINE3 1 1 1
15TUBETTO2 1 1 5
16PASSAGGI2 3 1 1
17ANGOLO1 2 1 1
18BLITZ1 3 2 1

Somma 26 30 38 31
Media: 31,3
Risultato totale: 125


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi