XXXV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Mauro Milanese, M.C. Aponense


Categoria: Uomini
Posizione: 40

P1 P2 P3 P4
1PIRAMIDI1 2 1 1
2SEMICONI2 2 2 2
3PLATEAU1 2 1 1
4CHIOCCIOLA1 1 1 1
5DOPPIE GOBBE1 1 2 1
6SALTO2 2 2 2
7PONTE1 1 1 2
8FINESTRA3 4 1 2
9LABIRINTO1 2 1 1
10BUCA CENTRALE4 5 2 1
11FIORE4 1 1 1
12TANA DEL TOPO1 1 1 1
13FORMAGGIO1 2 1 1
14ASTINE3 2 3 1
15TUBETTO4 4 1 3
16PASSAGGI2 3 1 2
17ANGOLO1 3 2 2
18BLITZ1 3 2 2

Somma 34 41 26 27
Media: 32,0
Risultato totale: 128


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi