XXII Nissan Trophy - Night Pair 10 rounds


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | COPPIE UOMO-DONNA / MALE-FEMALE PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

COPPIE / PAIRS
 123456789101112131415161718
MARK / RUCH14 1,4013 1,3011 1,1015 1,5014 1,4015 1,5017 1,7019 1,9012 1,2015 1,5010 1,0012 1,2015 1,5013 1,3016 1,6016 1,6014 1,4011 1,10
BELLUCCI / MONTOMOLI13 1,3013 1,3015 1,5015 1,5013 1,3015 1,5020 2,0018 1,8011 1,1011 1,1010 1,0014 1,4017 1,7010 1,0019 1,9019 1,9015 1,5010 1,00
PINTON / MARIANI15 1,5011 1,1014 1,4014 1,4010 1,0019 1,9018 1,8017 1,7012 1,2012 1,2010 1,0015 1,5014 1,4015 1,5020 2,0017 1,7017 1,7010 1,00
KAPKE / LORENZ12 1,2012 1,2011 1,1017 1,7013 1,3018 1,8020 2,0020 2,0015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4013 1,3015 1,5017 1,7019 1,9013 1,3010 1,00
CRESPI / GAVAZZI14 1,4011 1,1012 1,2019 1,9012 1,2020 2,0017 1,7016 1,6014 1,4017 1,7011 1,1014 1,4012 1,2015 1,5017 1,7017 1,7017 1,7010 1,00
OLIVIERI / AGLIARDI13 1,3016 1,6014 1,4020 2,0015 1,5015 1,5016 1,6017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0014 1,4018 1,8011 1,1019 1,9020 2,0013 1,3010 1,00
SOMMER / TRACHSEL16 1,6010 1,0015 1,5014 1,4016 1,6016 1,6019 1,9016 1,6012 1,2020 2,0010 1,0016 1,6014 1,4013 1,3017 1,7019 1,9013 1,3010 1,00
KVAEL / NIHUS13 1,3011 1,1014 1,4016 1,6015 1,5017 1,7019 1,9016 1,6012 1,2013 1,3010 1,0015 1,5014 1,4014 1,4024 2,4019 1,9014 1,4010 1,00
POPLETEEV / WESS17 1,7013 1,3012 1,2013 1,3014 1,4016 1,6018 1,8020 2,0011 1,1014 1,4010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3019 1,9020 2,0017 1,7010 1,00
GUDMUNDSTUEN / HOVIND14 1,4012 1,2010 1,0019 1,9012 1,2018 1,8015 1,5020 2,0013 1,3015 1,5010 1,0013 1,3014 1,4014 1,4021 2,1019 1,9018 1,8010 1,00
PEFFER / WIETZ15 1,5014 1,4013 1,3019 1,9013 1,3017 1,7018 1,8018 1,8012 1,2012 1,2010 1,0013 1,3014 1,4011 1,1020 2,0018 1,8017 1,7016 1,60
LEVIS / BARUSCOTTI14 1,4014 1,4012 1,2016 1,6016 1,6018 1,8018 1,8016 1,6016 1,6016 1,6010 1,0014 1,4016 1,6012 1,2018 1,8017 1,7017 1,7010 1,00
RICCHIUTO / LHERITIER13 1,3015 1,5014 1,4015 1,5013 1,3016 1,6019 1,9017 1,7016 1,6013 1,3010 1,0013 1,3014 1,4013 1,3025 2,5017 1,7018 1,8010 1,00
PRESTINARI / ROSSINI13 1,3010 1,0012 1,2022 2,2016 1,6017 1,7021 2,1018 1,8015 1,5012 1,2010 1,0012 1,2014 1,4012 1,2020 2,0019 1,9018 1,8010 1,00
PORTA / SESSA 16 1,6012 1,2012 1,2013 1,3017 1,7015 1,5021 2,1019 1,9015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4016 1,6016 1,6017 1,7017 1,7019 1,9010 1,00
STILLE / STOECKLE17 1,7013 1,3014 1,4020 2,0017 1,7017 1,7016 1,6017 1,7013 1,3015 1,5010 1,0015 1,5012 1,2012 1,2020 2,0019 1,9015 1,5010 1,00
ARZUFFI / FRATTINI16 1,6011 1,1011 1,1019 1,9016 1,6019 1,9021 2,1017 1,7014 1,4014 1,4010 1,0015 1,5015 1,5010 1,0021 2,1022 2,2012 1,2010 1,00
RASMUSSEN / ROSENQUIST14 1,4012 1,2012 1,2018 1,8016 1,6019 1,9018 1,8018 1,8010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5016 1,6013 1,3022 2,2019 1,9015 1,5011 1,10
NUOTIO / NOLTE14 1,4014 1,4011 1,1023 2,3015 1,5013 1,3018 1,8019 1,9013 1,3013 1,3010 1,0013 1,3019 1,9014 1,4021 2,1019 1,9015 1,5010 1,00
DITTRICH / LEUCI19 1,9011 1,1016 1,6014 1,4015 1,5017 1,7019 1,9018 1,8014 1,4013 1,3010 1,0014 1,4015 1,5014 1,4018 1,8019 1,9018 1,8010 1,00
BANDERA / BANDERA 15 1,5015 1,5012 1,2020 2,0015 1,5017 1,7019 1,9016 1,6014 1,4016 1,6010 1,0019 1,9015 1,5013 1,3019 1,9017 1,7013 1,3010 1,00
KLASSEN / BRAUNGART-ZINK12 1,2014 1,4011 1,1020 2,0018 1,8018 1,8018 1,8017 1,7011 1,1012 1,2011 1,1014 1,4015 1,5015 1,5022 2,2018 1,8018 1,8011 1,10
CICERI / GARBUI13 1,3012 1,2013 1,3022 2,2015 1,5017 1,7016 1,6019 1,9013 1,3017 1,7010 1,0014 1,4016 1,6013 1,3019 1,9022 2,2016 1,6010 1,00
MATTAINI / FRANCHINI14 1,4012 1,2017 1,7016 1,6017 1,7018 1,8020 2,0018 1,8014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5012 1,2022 2,2018 1,8015 1,5010 1,00
BANDERA / SALETTA 15 1,5016 1,6012 1,2021 2,1014 1,4020 2,0019 1,9019 1,9013 1,3016 1,6010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3016 1,6019 1,9016 1,6010 1,00
VON BLOCK / HUERTER17 1,7014 1,4012 1,2018 1,8018 1,8018 1,8021 2,1019 1,9011 1,1017 1,7010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3023 2,3015 1,5015 1,5011 1,10
GIROLDINI / GIROLDINI15 1,5014 1,4015 1,5022 2,2017 1,7015 1,5018 1,8020 2,0011 1,1014 1,4012 1,2014 1,4016 1,6016 1,6020 2,0018 1,8012 1,2011 1,10
BERGAGLIO / CAFFO18 1,8014 1,4012 1,2025 2,5016 1,6018 1,8017 1,7017 1,7014 1,4014 1,4010 1,0014 1,4015 1,5014 1,4021 2,1020 2,0016 1,6010 1,00
MEANTI / PETRACCHI19 1,9014 1,4014 1,4019 1,9018 1,8019 1,9022 2,2017 1,7013 1,3015 1,5010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3020 2,0017 1,7014 1,4013 1,30
BOTTENBERG / KLARENBEEK14 1,4016 1,6012 1,2020 2,0017 1,7020 2,0018 1,8016 1,6019 1,9018 1,8010 1,0014 1,4011 1,1012 1,2020 2,0019 1,9019 1,9012 1,20
HIRSCHMANN / KAUFMANN17 1,7013 1,3012 1,2023 2,3017 1,7018 1,8021 2,1018 1,8010 1,0016 1,6010 1,0013 1,3021 2,1013 1,3022 2,2020 2,0013 1,3010 1,00
JANSSENS / NIHOUL16 1,6013 1,3012 1,2017 1,7014 1,4019 1,9023 2,3017 1,7012 1,2015 1,5010 1,0015 1,5022 2,2017 1,7023 2,3019 1,9015 1,5012 1,20
JUNKER / SCHWAB16 1,6015 1,5017 1,7018 1,8016 1,6016 1,6020 2,0017 1,7011 1,1016 1,6010 1,0016 1,6015 1,5016 1,6023 2,3020 2,0019 1,9011 1,10
BOTTENBERG / STEIGER13 1,3017 1,7014 1,4023 2,3013 1,3020 2,0022 2,2020 2,0015 1,5015 1,5010 1,0016 1,6016 1,6017 1,7020 2,0021 2,1015 1,5011 1,10
DE ROECK / BOTTENBERG19 1,9013 1,3013 1,3025 2,5014 1,4020 2,0020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3020 2,0016 1,6014 1,40
PARISI / DIOTTI15 1,5014 1,4016 1,6018 1,8018 1,8020 2,0018 1,8019 1,9014 1,4019 1,9010 1,0017 1,7016 1,6016 1,6023 2,3020 2,0018 1,8011 1,10
SIMANSKI / PATOPRSTY16 1,6017 1,7012 1,2019 1,9015 1,5021 2,1020 2,0019 1,9012 1,2018 1,8011 1,1014 1,4015 1,5017 1,7021 2,1026 2,6021 2,1010 1,00
THORS / BJORK16 1,6020 2,0013 1,3021 2,1016 1,6021 2,1021 2,1019 1,9013 1,3014 1,4010 1,0017 1,7017 1,7014 1,4023 2,3018 1,8020 2,0012 1,20
KIRSS / KIRSA14 1,4016 1,6016 1,6025 2,5019 1,9019 1,9024 2,4019 1,9012 1,2018 1,8010 1,0018 1,8017 1,7013 1,3027 2,7024 2,4017 1,7012 1,20
GERZA / HENKLOVA18 1,8015 1,5012 1,2030 3,0016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9017 1,7022 2,2011 1,1015 1,5017 1,7014 1,4027 2,7018 1,8020 2,0012 1,20
OVRE / LETH14 1,4019 1,9017 1,7031 3,1015 1,5019 1,9022 2,2020 2,0013 1,3018 1,8010 1,0018 1,8019 1,9018 1,8018 1,8019 1,9020 2,0012 1,20
THIBAULT / DURUX19 1,9019 1,9018 1,8019 1,9016 1,6020 2,0023 2,3019 1,9013 1,3019 1,9010 1,0019 1,9015 1,5014 1,4025 2,5023 2,3023 2,3012 1,20
GERRITSEN / GERRITSEN17 1,7019 1,9021 2,1034 3,4019 1,9021 2,1018 1,8020 2,0013 1,3020 2,0010 1,0013 1,3014 1,4014 1,4035 3,5020 2,0017 1,7010 1,00
PASQUIER / SIGNE15 1,5016 1,6018 1,8024 2,4017 1,7023 2,3017 1,7021 2,1016 1,6016 1,6013 1,3020 2,0019 1,9017 1,7035 3,5025 2,5021 2,1011 1,10
KABAT / HOLICKY19 1,9016 1,6013 1,3033 3,3019 1,9020 2,0025 2,5021 2,1018 1,8022 2,2011 1,1016 1,6019 1,9014 1,4029 2,9018 1,8021 2,1014 1,40
MOSZORO / MADROWSKI17 1,7020 2,0017 1,7023 2,3019 1,9024 2,4026 2,6019 1,9014 1,4019 1,9010 1,0019 1,9020 2,0016 1,6028 2,8021 2,1021 2,1022 2,20
MOGILEVSKAYA / LAZAREVA16 1,6019 1,9017 1,7031 3,1022 2,2022 2,2024 2,4019 1,9020 2,0018 1,8010 1,0017 1,7022 2,2014 1,4026 2,6021 2,1023 2,3017 1,70

COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS
 123456789101112131415161718
MARK / RUCH14 1,4013 1,3011 1,1015 1,5014 1,4015 1,5017 1,7019 1,9012 1,2015 1,5010 1,0012 1,2015 1,5013 1,3016 1,6016 1,6014 1,4011 1,10
KAPKE / LORENZ12 1,2012 1,2011 1,1017 1,7013 1,3018 1,8020 2,0020 2,0015 1,5013 1,3010 1,0014 1,4013 1,3015 1,5017 1,7019 1,9013 1,3010 1,00
POPLETEEV / WESS17 1,7013 1,3012 1,2013 1,3014 1,4016 1,6018 1,8020 2,0011 1,1014 1,4010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3019 1,9020 2,0017 1,7010 1,00
TRACHSEL / SOMMER16 1,6010 1,0015 1,5014 1,4016 1,6016 1,6019 1,9016 1,6012 1,2020 2,0010 1,0016 1,6014 1,4013 1,3017 1,7019 1,9013 1,3010 1,00
KVAEL / NYHUS13 1,3011 1,1014 1,4016 1,6015 1,5017 1,7019 1,9016 1,6012 1,2013 1,3010 1,0015 1,5014 1,4014 1,4024 2,4019 1,9014 1,4010 1,00
GUDMUNDSTUEN / HOVIND14 1,4012 1,2010 1,0019 1,9012 1,2018 1,8015 1,5020 2,0013 1,3015 1,5010 1,0013 1,3014 1,4014 1,4021 2,1019 1,9018 1,8010 1,00
PEFFER / WIETZ15 1,5014 1,4013 1,3019 1,9013 1,3017 1,7018 1,8018 1,8012 1,2012 1,2010 1,0013 1,3014 1,4011 1,1020 2,0018 1,8017 1,7016 1,60
STILLE / STOECKLE17 1,7013 1,3014 1,4020 2,0017 1,7017 1,7016 1,6017 1,7013 1,3015 1,5010 1,0015 1,5012 1,2012 1,2020 2,0019 1,9015 1,5010 1,00
RASMUSSEN / ROSENQUIST14 1,4012 1,2012 1,2018 1,8016 1,6019 1,9018 1,8018 1,8010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5016 1,6013 1,3022 2,2019 1,9015 1,5011 1,10
NUOTIO / NOLTE14 1,4014 1,4011 1,1023 2,3015 1,5013 1,3018 1,8019 1,9013 1,3013 1,3010 1,0013 1,3019 1,9014 1,4021 2,1019 1,9015 1,5010 1,00
KLASSEN / BRAUNGART-ZINK12 1,2014 1,4011 1,1020 2,0018 1,8018 1,8018 1,8017 1,7011 1,1012 1,2011 1,1014 1,4015 1,5015 1,5022 2,2018 1,8018 1,8011 1,10
VON BLOCK / HUERTER17 1,7014 1,4012 1,2018 1,8018 1,8018 1,8021 2,1019 1,9011 1,1017 1,7010 1,0014 1,4013 1,3013 1,3023 2,3015 1,5015 1,5011 1,10
BOTTENBERG / KLARENBEEK14 1,4016 1,6012 1,2020 2,0017 1,7020 2,0018 1,8016 1,6019 1,9018 1,8010 1,0014 1,4011 1,1012 1,2020 2,0019 1,9019 1,9012 1,20
JANSSENS / NIHOUL16 1,6013 1,3012 1,2017 1,7014 1,4019 1,9023 2,3017 1,7012 1,2015 1,5010 1,0015 1,5022 2,2017 1,7023 2,3019 1,9015 1,5012 1,20
JUNKER / SCHWAB16 1,6015 1,5017 1,7018 1,8016 1,6016 1,6020 2,0017 1,7011 1,1016 1,6010 1,0016 1,6015 1,5016 1,6023 2,3020 2,0019 1,9011 1,10
BOTTENBERG / STEIGER13 1,3017 1,7014 1,4023 2,3013 1,3020 2,0022 2,2020 2,0015 1,5015 1,5010 1,0016 1,6016 1,6017 1,7020 2,0021 2,1015 1,5011 1,10
DE ROECK / BOTTENBERG19 1,9013 1,3013 1,3025 2,5014 1,4020 2,0020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3020 2,0016 1,6014 1,40
THORS / BJORK16 1,6020 2,0013 1,3021 2,1016 1,6021 2,1021 2,1019 1,9013 1,3014 1,4010 1,0017 1,7017 1,7014 1,4023 2,3018 1,8020 2,0012 1,20
SIMANSKY / HOLICKY19 1,9015 1,5011 1,1023 2,3016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9015 1,5019 1,9010 1,0016 1,6017 1,7014 1,4025 2,5018 1,8018 1,8013 1,30
KIRSS / KIRSA14 1,4016 1,6016 1,6025 2,5019 1,9019 1,9024 2,4019 1,9012 1,2018 1,8010 1,0018 1,8017 1,7013 1,3027 2,7024 2,4017 1,7012 1,20
GERZA / HENKLOVA18 1,8015 1,5012 1,2030 3,0016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9017 1,7022 2,2011 1,1015 1,5017 1,7014 1,4027 2,7018 1,8020 2,0012 1,20
OVRE / LETH14 1,4019 1,9017 1,7031 3,1015 1,5019 1,9022 2,2020 2,0013 1,3018 1,8010 1,0018 1,8019 1,9018 1,8018 1,8019 1,9020 2,0012 1,20
THIBAULT / DURUX19 1,9019 1,9018 1,8019 1,9016 1,6020 2,0023 2,3019 1,9013 1,3019 1,9010 1,0019 1,9015 1,5014 1,4025 2,5023 2,3023 2,3012 1,20
GERRITSEN / GERRITSEN17 1,7019 1,9021 2,1034 3,4019 1,9021 2,1018 1,8020 2,0013 1,3020 2,0010 1,0013 1,3014 1,4014 1,4035 3,5020 2,0017 1,7010 1,00
PASQUIER / SIGNE15 1,5016 1,6018 1,8024 2,4017 1,7023 2,3017 1,7021 2,1016 1,6016 1,6013 1,3020 2,0019 1,9017 1,7035 3,5025 2,5021 2,1011 1,10
PATOPRSTY / KABAT16 1,6018 1,8014 1,4029 2,9018 1,8023 2,3024 2,4021 2,1015 1,5021 2,1012 1,2014 1,4017 1,7017 1,7025 2,5026 2,6024 2,4011 1,10
MOSZORO / MADROWSKI17 1,7020 2,0017 1,7023 2,3019 1,9024 2,4026 2,6019 1,9014 1,4019 1,9010 1,0019 1,9020 2,0016 1,6028 2,8021 2,1021 2,1022 2,20
MOGILEVSKAYA / LAZAREVA16 1,6019 1,9017 1,7031 3,1022 2,2022 2,2024 2,4019 1,9020 2,0018 1,8010 1,0017 1,7022 2,2014 1,4026 2,6021 2,1023 2,3017 1,70

COPPIE MISTE / MIXED NATIONS PAIRS
 123456789101112131415161718
MARK / RUCH14 1,4013 1,3011 1,1015 1,5014 1,4015 1,5017 1,7019 1,9012 1,2015 1,5010 1,0012 1,2015 1,5013 1,3016 1,6016 1,6014 1,4011 1,10
POPLETEEV / WESS17 1,7013 1,3012 1,2013 1,3014 1,4016 1,6018 1,8020 2,0011 1,1014 1,4010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3019 1,9020 2,0017 1,7010 1,00
LEVIS / BARUSCOTTI14 1,4014 1,4012 1,2016 1,6016 1,6018 1,8018 1,8016 1,6016 1,6016 1,6010 1,0014 1,4016 1,6012 1,2018 1,8017 1,7017 1,7010 1,00
RICCHIUTO / LHERITIER13 1,3015 1,5014 1,4015 1,5013 1,3016 1,6019 1,9017 1,7016 1,6013 1,3010 1,0013 1,3014 1,4013 1,3025 2,5017 1,7018 1,8010 1,00
ROSSINI / PRESTINARI13 1,3010 1,0012 1,2022 2,2016 1,6017 1,7021 2,1018 1,8015 1,5012 1,2010 1,0012 1,2014 1,4012 1,2020 2,0019 1,9018 1,8010 1,00
DITTRICH / LEUCI19 1,9011 1,1016 1,6014 1,4015 1,5017 1,7019 1,9018 1,8014 1,4013 1,3010 1,0014 1,4015 1,5014 1,4018 1,8019 1,9018 1,8010 1,00
HIRSCHMANN / KAUFMANN17 1,7013 1,3012 1,2023 2,3017 1,7018 1,8021 2,1018 1,8010 1,0016 1,6010 1,0013 1,3021 2,1013 1,3022 2,2020 2,0013 1,3010 1,00
DE ROECK / BOTTENBERG19 1,9013 1,3013 1,3025 2,5014 1,4020 2,0020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0016 1,6015 1,5014 1,4023 2,3020 2,0016 1,6014 1,40
THIBAULT / DURUX19 1,9019 1,9018 1,8019 1,9016 1,6020 2,0023 2,3019 1,9013 1,3019 1,9010 1,0019 1,9015 1,5014 1,4025 2,5023 2,3023 2,3012 1,20

COPPIE UOMO-DONNA / MALE-FEMALE PAIRS
 123456789101112131415161718
TRACHSEL / SOMMER16 1,6010 1,0015 1,5014 1,4016 1,6016 1,6019 1,9016 1,6012 1,2020 2,0010 1,0016 1,6014 1,4013 1,3017 1,7019 1,9013 1,3010 1,00
BANDERA / BANDERA15 1,5015 1,5012 1,2020 2,0015 1,5017 1,7019 1,9016 1,6014 1,4016 1,6010 1,0019 1,9015 1,5013 1,3019 1,9017 1,7013 1,3010 1,00
HIRSCHMANN / KAUFMANN17 1,7013 1,3012 1,2023 2,3017 1,7018 1,8021 2,1018 1,8010 1,0016 1,6010 1,0013 1,3021 2,1013 1,3022 2,2020 2,0013 1,3010 1,00
JANSSENS / NIHOUL16 1,6013 1,3012 1,2017 1,7014 1,4019 1,9023 2,3017 1,7012 1,2015 1,5010 1,0015 1,5022 2,2017 1,7023 2,3019 1,9015 1,5012 1,20
THORS / BJORK16 1,6020 2,0013 1,3021 2,1016 1,6021 2,1021 2,1019 1,9013 1,3014 1,4010 1,0017 1,7017 1,7014 1,4023 2,3018 1,8020 2,0012 1,20
KIRSS / KIRSA14 1,4016 1,6016 1,6025 2,5019 1,9019 1,9024 2,4019 1,9012 1,2018 1,8010 1,0018 1,8017 1,7013 1,3027 2,7024 2,4017 1,7012 1,20
GERZA / HENKLOVA18 1,8015 1,5012 1,2030 3,0016 1,6018 1,8021 2,1019 1,9017 1,7022 2,2011 1,1015 1,5017 1,7014 1,4027 2,7018 1,8020 2,0012 1,20
GERRITSEN / GERRITSEN 17 1,7019 1,9021 2,1034 3,4019 1,9021 2,1018 1,8020 2,0013 1,3020 2,0010 1,0013 1,3014 1,4014 1,4035 3,5020 2,0017 1,7010 1,00

COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS
 123456789101112131415161718
BANDERA / SALETTA15 1,5016 1,6012 1,2021 2,1014 1,4020 2,0019 1,9019 1,9013 1,3016 1,6010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3016 1,6019 1,9016 1,6010 1,00
MOGILEVSKAYA / LAZAREVA16 1,6019 1,9017 1,7031 3,1022 2,2022 2,2024 2,4019 1,9020 2,0018 1,8010 1,0017 1,7022 2,2014 1,4026 2,6021 2,1023 2,3017 1,70


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | COPPIE UOMO-DONNA / MALE-FEMALE PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi