XXII Nissan Trophy - Night Pair 10 rounds


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | COPPIE UOMO-DONNA / MALE-FEMALE PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Squadra Nazione  P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7  P8  P9 P10 Media Tot Diff
1 Cristian Pinton PINTON / MARIANI ITA 25 23 23         27 23 29 25,0 150 6
2 Sascha Mark MARK / RUCH GER           25 25 26 26 24 25,2 126 2
3 Andrea Montomoli BELLUCCI / MONTOMOLI ITA           28 22 25 24 27 25,2 126 6
4 Bruno Ruch MARK / RUCH SUI 31 24 21 22 28           25,2 126 10
5 Gioachino Ricchiuto RICCHIUTO / LHERITIER ITA 25 22 24 31 24         26 25,3 152 9
6 Dennis Kapke KAPKE / LORENZ GER           27 28 23 25 25 25,6 128 5
Reto Sommer SOMMER / TRACHSEL SUI           25 23 27 25 28 25,6 128 5
8 Lars Kvael KVAEL / NIHUS NOR 24 23 26 25 30           25,6 128 7
9 Erik Fause Hovind GUDMUNDSTUEN / HOVIND NOR           28 24 26 24 27 25,8 129 4
10 Luca Rossini PRESTINARI / ROSSINI SUI       26 25 28 25       26,0 104 3
11 Luca Gavazzi CRESPI / GAVAZZI ITA 27 25 29       24       26,3 105 5
12 Ivan Popleteev POPLETEEV / WESS RUS 24 30 25 26             26,3 105 6
13 Marco Olivieri OLIVIERI / AGLIARDI ITA       26 25 26     28 27 26,4 132 3
14 Nicola Bellucci BELLUCCI / MONTOMOLI ITA 28 24 28 28 24           26,4 132 4
15 Sebastian Peffer PEFFER / WIETZ GER 29 27 24 28 24           26,4 132 5
16 Paolo Porta PORTA / SESSA ITA 27 27 26         27 25 27 26,5 159 2
17 Lorenzo Levis LEVIS / BARUSCOTTI ITA 23 27 28       28 25 28   26,5 159 5
18 Roberto Agliardi OLIVIERI / AGLIARDI ITA 28 28 27       24 26     26,6 133 4
Martin Stoeckle STILLE / STOECKLE GER           24 28 26 27 28 26,6 133 4
20 Andrea Frattini ARZUFFI / FRATTINI ITA 29 27 26           27 24 26,6 133 5
21 Massimiliano Crespi CRESPI / GAVAZZI ITA       26 28 27   26 27 26 26,7 160 2
22 Silvia Bandera BANDERA / BANDERA ITA 26 28 25       30 25     26,8 134 5
23 Patrick Lorenz KAPKE / LORENZ GER 27 30 23 28 26           26,8 134 7
24 Lars Rosenquist RASMUSSEN / ROSENQUIST DEN   29   23   30   25   27 26,8 134 7
25 Domenico Garbui CICERI / GARBUI ITA 26 27 24         26 29 29 26,8 161 5
26 Christoph Wess POPLETEEV / WESS GER         28 23 26 25 28 31 26,8 161 8
27 Achim Braungart-Zink KLASSEN / BRAUNGART-ZINK GER 29 25 28 25 28           27,0 135 4
28 Jean-Luc Nihoul JANSSENS / NIHOUL BEL         23 25 29 27 31   27,0 135 8
29 Francesco Leuci DITTRICH / LEUCI ITA 28 27 27 25         29   27,2 136 4
Andrea Bergaglio BERGAGLIO / CAFFO ITA       28 29 27     25 27 27,2 136 4
31 Norbert Nolte NUOTIO / NOLTE GER           27 29 26 29 25 27,2 136 4
32 Martina Saletta BANDERA / SALETTA ITA       29 28 25     25 29 27,2 136 4
33 Sebastian Von Block VON BLOCK / HUERTER GER 29 28 26 29 24           27,2 136 5
34 Roberto Mariani PINTON / MARIANI ITA       28 27 31 24       27,5 110 7
35 Kjell Nyhus KVAEL / NIHUS NOR           28 28 29 26 27 27,6 138 3
Anders Gudmundstuen GUDMUNDSTUEN / HOVIND NOR 28 26 29 27 28           27,6 138 3
37 Yvonne Trachsel SOMMER / TRACHSEL SUI 28 30 26 26 28           27,6 138 4
38 Florian Wietz PEFFER / WIETZ GER           28 29 25 30 26 27,6 138 5
39 Ermes Franchini MATTAINI / FRANCHINI ITA           26 26 26 32 28 27,6 138 6
Michael Dittrich DITTRICH / LEUCI GER         27 29 24 28   30 27,6 138 6
41 Marko Nuotio NUOTIO / NOLTE FIN 27 31 26 30 24           27,6 138 7
42 Ivan Baruscotti LEVIS / BARUSCOTTI ITA       28 26 28       29 27,8 111 3
43 Steven Steiger BOTTENBERG / STEIGER NED     28 28     24 31     27,8 111 7
44 Kris Stille STILLE / STOECKLE GER 26 27 28 29 29           27,8 139 3
45 Morten Rasmussen RASMUSSEN / ROSENQUIST DEN 27   26   25   30   31   27,8 139 6
46 Rudy Giroldini GIROLDINI / GIROLDINI ITA   28 27 28 28       28 28 27,8 167 1
47 Emanuele Prestinari PRESTINARI / ROSSINI ITA 27 25 31         30 28 26 27,8 167 6
48 Guido Mattaini MATTAINI / FRANCHINI ITA 28 30 30 27 25           28,0 140 5
49 Boris Arzuffi ARZUFFI / FRATTINI ITA       30 26 30 25 29     28,0 140 5
50 Mirko Petracchi MEANTI / PETRACCHI ITA 27 23 29     28       33 28,0 140 10
51 Oleg Klassen KLASSEN / BRAUNGART-ZINK GER           31 29 32 26 22 28,0 140 10
52 Vittorio Bandera BANDERA / BANDERA ITA       30 28 28     27 28 28,2 141 3
53 Bernice Thors THORS / BJORK SWE           28 26 29 29 29 28,2 141 3
54 Omar Sessa PORTA / SESSA ITA       28 27 28 30       28,3 113 3
55 Ryan Giroldini GIROLDINI / GIROLDINI ITA 29         28 24 32     28,3 113 8
56 Dagmar Hirschmann HIRSCHMANN / KAUFMANN CZE         29 28 31 25 29 28 28,3 170 6
57 Anna Bandera BANDERA / SALETTA ITA 29 28 27       29 29     28,4 142 2
58 Rene Simanski SIMANSKI / PATOPRSTY SVK           29 26 28 29 30 28,4 142 4
59 Simon Junker JUNKER / SCHWAB DEN 28   29   30   29   27 28 28,5 171 3
60 Ulrich Huerter VON BLOCK / HUERTER GER           32 28 30 28 25 28,6 143 7
61 Youri Bottenberg BOTTENBERG / KLARENBEEK NED 29 26     29 26     36 26 28,7 172 10
62 Roland Klarenbeek BOTTENBERG / KLARENBEEK NED     32 26     30 27     28,8 115 6
63 Massimilano Ciceri CICERI / GARBUI ITA       32 26 28 30       29,0 116 6
64 Alfredo Meanti MEANTI / PETRACCHI ITA       32 28   27 30 29   29,2 146 5
65 Dieter Kaufmann HIRSCHMANN / KAUFMANN ITA 33 28 29 27             29,3 117 6
66 Daniele Diotti PARISI / DIOTTI ITA       32 30 31 30   27 26 29,3 176 6
67 Huub Bottenberg DE ROECK / BOTTENBERG NED 29 26   34     29 29     29,4 147 8
68 Philippe Lheritier RICCHIUTO / LHERITIER FRA           28 29 32 30   29,8 119 4
69 Enrico Caffo BERGAGLIO / CAFFO ITA 30 29 28       30 32     29,8 149 4
70 Werner Kirss KIRSS / KIRSA LAT 34 35 31 26 23           29,8 149 12
71 Vit Gerza GERZA / HENKLOVA CZE 28 34 30 28 31           30,2 151 6
72 Allan Schwab JUNKER / SCHWAB DEN   33   31   28   29     30,3 121 5
73 Michaela Gerritsen GERRITSEN / GERRITSEN NED 30 32     33 30     27   30,4 152 6
74 Polina Mogilevskaya MOGILEVSKAYA / LAZAREVA RUS           33 30 31 30 29 30,6 153 4
75 Pascal De Roeck DE ROECK / BOTTENBERG BEL     31   29 27     32 34 30,6 153 7
76 Trond Ovre OVRE / LETH NOR           31 32 28 33 31 31,0 155 5
77 Jarno Bottenberg BOTTENBERG / STEIGER NED 32 29     31 28     33 34 31,2 187 6
78 Greta Janssens JANSSENS / NIHOUL BEL 30 36 28 30           32 31,2 156 8
79 Roberto Parisi PARISI / DIOTTI ITA 29 30 37         30     31,5 126 8
80 Yannick Pasquier PASQUIER / SIGNE FRA 32 35 33 29 29           31,6 158 6
81 Ivan Patoprsty SIMANSKI / PATOPRSTY SVK 33 32 34 31 32           32,4 162 3
82 Guy Thibault THIBAULT / DURUX FRA 32 37 31 30 32           32,4 162 7
83 Kent Bjork THORS / BJORK SWE 38 33 30 30 33           32,8 164 8
84 Jean-Francois Durux THIBAULT / DURUX SUI           34 32 39 32 27 32,8 164 12
85 Slavomir Holicky KABAT / HOLICKY SVK 31 33 32 30 39           33,0 165 9
86 Nicolai Leth OVRE / LETH NOR 32 35 33 35 32           33,4 167 3
87 Maciej Madrowski MOSZORO / MADROWSKI POL 33 37 26 35 37           33,6 168 11
88 Kristiana Kirsa KIRSS / KIRSA LAT           38 35 36 29 33 34,2 171 9
89 Dana Henklova GERZA / HENKLOVA CZE           38 33 28 37 35 34,2 171 10
90 Jozef Kabat KABAT / HOLICKY SVK           43 31 36 36 37 36,6 183 12
91 Alban Gerritsen GERRITSEN / GERRITSEN NED     30 36     42 30   45 36,6 183 15
92 Regis Signe PASQUIER / SIGNE FRA           42 34 36 33 41 37,2 186 9
93 Michal Moszoro MOSZORO / MADROWSKI POL           41 34 37 38 37 37,4 187 7
94 Anastasia Lazareva MOGILEVSKAYA / LAZAREVA RUS 45 39 42 39 40           41,0 205 6
95 Oyvind Nedre   NOR                     0,0
Jon Marthinsen   NOR                     0,0


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | COPPIE UOMO-DONNA / MALE-FEMALE PAIRS | COPPIE FEMMINILI / LADIES PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi