EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

 123456789101112131415161718
Uppsala BGK123 1,86120 1,82124 1,8887 1,32107 1,62144 2,1874 1,1294 1,42120 1,82132 2,00112 1,70166 2,52111 1,68102 1,5583 1,2684 1,2974 1,1290 1,36
Skoghalls BGK137 2,08116 1,76121 1,8375 1,14109 1,65144 2,1883 1,26101 1,53126 1,91146 2,21132 2,00177 2,68119 1,80110 1,67111 1,6886 1,3078 1,18101 1,53
MGC Olomouc141 2,14113 1,71118 1,7986 1,30116 1,76154 2,3383 1,2697 1,47132 2,00147 2,23134 2,03184 2,79117 1,77105 1,59115 1,7486 1,3280 1,21124 1,88
1. MGC Mainz139 2,11129 1,95127 1,9285 1,29116 1,76161 2,4495 1,44106 1,61131 1,98159 2,41136 2,06182 2,76121 1,83109 1,65110 1,6786 1,3081 1,23131 1,98
ASVÖ WAT Wien139 2,11125 1,89122 1,85100 1,52111 1,68155 2,3583 1,26146 2,21128 1,94145 2,20133 2,02173 2,62130 1,97106 1,61115 1,7480 1,2189 1,35125 1,89
G.S.P. Vergiate143 2,17128 1,94120 1,8290 1,36120 1,82165 2,5098 1,48100 1,52138 2,09154 2,33133 2,02213 3,28116 1,76118 1,79105 1,5995 1,4489 1,35121 1,83
Mg-Aces Pori116 2,42106 2,2199 2,0669 1,4484 1,75157 3,2771 1,48114 2,38105 2,19108 2,25102 2,13141 2,94103 2,1575 1,5685 1,7761 1,2766 1,38101 2,10
CM Porto105 2,1997 2,0291 1,9078 1,6392 1,92153 3,1968 1,42125 2,6096 2,00122 2,54122 2,54149 3,10108 2,2574 1,54100 2,0866 1,3863 1,31112 2,33
MGC Oirschot125 2,6096 2,00110 2,2974 1,5495 1,98164 3,4275 1,5686 1,7999 2,06128 2,67117 2,44169 3,52108 2,2582 1,71103 2,1563 1,3163 1,31110 2,29


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi