EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Adam Fazekas, ASVÖ WAT Wien, Austria



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate1 2 3 2 3 3 2 1 2 1 1
2Twin gate2 1 1 2 1 1 2 3 2 1 2
3Bridge1 3 4 2 2 2 2 2 1 2 1
4Horse Shoe1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 1
5Side gate with slope2 1 1 2 1 2 1 2 2 2 1
6Double gate with slope2 5 1 3 2 3 3 2 2 2 2
7Money box4 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8German ledge1 1 1 1 5 3 1 3 2 2 1
9Channel1 3 2 1 3 1 1 2 2 2 2
10Lightning3 2 4 1 1 2 3 3 3 2 4
11Optical illusion1 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1
12Boxes2 3 2 3 3 1 2 2 2 2 3
13Inclined hill with gate1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 2
14Angle1 1 2 2 2 1 2 1 1 2 2
15Örkelljunga2 3 3 1 1 2 1 1 1 1 1
16Gentleman1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2
17Middle hill1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1
18Ace box2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Somma 29 36 33 30 34 31 31 31 32 30 30
Media: 31,5
Risultato totale: 347


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi