EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Julian Weibold, ASVÖ WAT Wien, Austria



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate2 3 1 3 1 1 3 1 3 2 2
2Twin gate3 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1
3Bridge2 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1
4Horse Shoe1 3 1 1 1 3 3 1 1 2 1
5Side gate with slope2 2 2 2 3 2 1 1 3 1 2
6Double gate with slope3 3 2 1 5 3 1 2 2 2 1
7Money box1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2
8German ledge2 4 2 2 4 1 3 1 1 1 1
9Channel2 2 2 2 1 1 2 3 2 2 3
10Lightning2 1 2 2 3 2 2 3 2 4 1
11Optical illusion2 3 3 2 1 2 2 2 2 2 3
12Boxes2 2 2 2 2 3 3 2 2 6 2
13Inclined hill with gate2 1 3 3 1 1 2 1 2 1 2
14Angle1 2 2 1 2 2 1 1 3 2 2
15Örkelljunga3 2 1 1 1 2 3 1 1 1 2
16Gentleman1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1
17Middle hill1 3 1 2 1 2 1 1 2 3 1
18Ace box2 2 2 2 1 1 1 1 3 2 4

Somma 34 40 34 35 32 32 33 28 34 36 32
Media: 33,6
Risultato totale: 370


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi