EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

David Bilek, MGC Olomouc, Repubblica Ceca



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate2 2 1 2 2 3 2 2 2 2 2
2Twin gate2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 1
3Bridge2 2 3 2 2 2 2 2 2 1 2
4Horse Shoe1 1 3 1 1 1 1 1 2 1 1
5Side gate with slope2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1
6Double gate with slope2 3 2 1 2 2 4 2 1 4 2
7Money box2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8German ledge1 1 2 1 1 1 3 1 1 2 1
9Channel2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2
10Lightning2 2 1 3 2 3 1 2 3 3 2
11Optical illusion1 2 2 3 2 2 2 3 3 3 2
12Boxes3 1 2 1 2 2 3 2 4 3 2
13Inclined hill with gate1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2
14Angle1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2
15Örkelljunga1 1 1 4 2 2 2 1 2 3 1
16Gentleman1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4
17Middle hill1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1
18Ace box3 1 3 1 1 2 6 1 3 2 4

Somma 30 28 30 31 29 31 40 27 36 35 33
Media: 31,8
Risultato totale: 350


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi