EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Lars Brown, Uppsala BGK, Svezia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate3 1 1 2 1 1 2 2 3 3 2
2Twin gate2 2 2 2 1 1 1 2 1 2 2
3Bridge2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4Horse Shoe1 2 1 1 3 1 1 1 1 1 1
5Side gate with slope2 2 2 1 1 2 1 3 1 1 1
6Double gate with slope1 2 2 3 2 3 2 2 2 3 2
7Money box2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1
8German ledge1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1
9Channel2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1
10Lightning2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 4
11Optical illusion2 1 3 1 2 1 2 1 1 3 1
12Boxes2 3 2 2 2 3 3 3 2 3 3
13Inclined hill with gate1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 2
14Angle1 2 1 3 2 2 1 2 2 1 1
15Örkelljunga1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2
16Gentleman1 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1
17Middle hill1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
18Ace box1 1 1 2 1 1 1 1 3 1 2

Somma 28 29 27 32 29 30 26 30 29 32 30
Media: 29,3
Risultato totale: 322


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi