EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Fredrik Persson, Uppsala BGK, Svezia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate2 2 2 1 1 3 2 1 2 2 1
2Twin gate2 3 2 2 2 2 2 1 3 1 1
3Bridge1 2 2 2 2 2 2 1 3 1 2
4Horse Shoe1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1
5Side gate with slope3 2 3 2 2 1 1 1 1 2 1
6Double gate with slope1 2 2 3 2 2 2 2 2 3 2
7Money box1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
8German ledge1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1
9Channel2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2
10Lightning1 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1
11Optical illusion2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1
12Boxes2 2 1 3 4 2 4 2 2 2 2
13Inclined hill with gate1 3 2 1 2 2 2 1 2 2 1
14Angle3 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2
15Örkelljunga1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1
16Gentleman1 1 1 1 1 3 2 1 1 1 1
17Middle hill1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
18Ace box1 1 2 1 1 1 3 2 1 2 1

Somma 27 31 31 28 29 32 33 23 30 29 23
Media: 28,7
Risultato totale: 316


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi