EUROPEAN CUP 2017 - MEN’ S COMPETITION


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Anders Olsson, Uppsala BGK, Svezia



P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11
1Single gate2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 2
2Twin gate1 4 2 2 1 2 2 2 2 2 3
3Bridge2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 2
4Horse Shoe1 2 1 3 1 1 1 1 1 2 1
5Side gate with slope2 1 1 2 1 1 1 1 2 2 2
6Double gate with slope2 2 2 1 2 2 1 2 3 2 2
7Money box2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
8German ledge2 2 2 1 1 3 1 2 1 2 2
9Channel2 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2
10Lightning3 2 2 2 2 2 2 2 1 3 2
11Optical illusion1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2
12Boxes4 1 4 2 2 3 3 4 2 2 2
13Inclined hill with gate2 2 2 2 1 2 1 2 3 1 2
14Angle1 1 1 2 1 2 3 1 1 1 2
15Örkelljunga1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 2
16Gentleman1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1
17Middle hill1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1
18Ace box1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1

Somma 31 29 28 29 26 29 29 30 28 32 32
Media: 29,4
Risultato totale: 323


Risultato | Penalità | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi