Trofeo Città di Follonica - Follonica (GR)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

SQUADRE MASCHILI
 123456789101112131415161718
MC FOLLONICA 214 1,7514 1,758 1,0015 1,889 1,1314 1,7514 1,7514 1,7515 1,8813 1,6310 1,2515 1,8812 1,5013 1,6317 2,1315 1,8812 1,509 1,13
SECUNENSE14 1,7514 1,7514 1,7512 1,509 1,1315 1,8815 1,8814 1,7515 1,8815 1,889 1,1314 1,7513 1,6313 1,6318 2,2513 1,6317 2,138 1,00
GSP VERGIATE11 1,3815 1,8810 1,2516 2,0010 1,2517 2,1315 1,8815 1,8820 2,5015 1,8811 1,3811 1,3813 1,6313 1,6316 2,0014 1,7511 1,389 1,13
MC FOLLONICA 113 1,6316 2,0010 1,2513 1,639 1,1315 1,8817 2,1315 1,8813 1,6314 1,759 1,1314 1,7517 2,1313 1,6316 2,0018 2,2513 1,6310 1,25
MGC NOVI LIGURE 114 1,7511 1,3812 1,5017 2,138 1,0016 2,0016 2,0015 1,8818 2,2514 1,759 1,1314 1,7514 1,7513 1,6317 2,1318 2,2512 1,5011 1,38
MV ALGUND13 1,6315 1,8810 1,2516 2,009 1,1316 2,0018 2,2516 2,0018 2,2515 1,8811 1,3814 1,7511 1,3813 1,6317 2,1316 2,0016 2,0010 1,25
MC FRUTIGEN13 1,6311 1,3811 1,3819 2,3811 1,3816 2,0018 2,2514 1,7515 1,8814 1,759 1,1312 1,5014 1,7516 2,0018 2,2516 2,0013 1,6315 1,88
MC MONZA13 1,6313 1,6311 1,3819 2,388 1,0015 1,8818 2,2516 2,0017 2,1314 1,7511 1,3815 1,8813 1,6316 2,0016 2,0015 1,8817 2,139 1,13
MGC NOVI LIGURE 213 1,6316 2,0010 1,2519 2,388 1,0018 2,2516 2,0017 2,1317 2,1312 1,509 1,1315 1,8813 1,6314 1,7520 2,5014 1,7515 1,8810 1,25
MC FOLLONICA 310 1,2512 1,5011 1,3823 2,888 1,0017 2,1318 2,2517 2,1316 2,0016 2,0010 1,2515 1,8812 1,5015 1,8815 1,8815 1,8815 1,8811 1,38
MSC SANREMO 113 1,6313 1,6311 1,3819 2,3810 1,2516 2,0017 2,1315 1,8816 2,0015 1,889 1,1316 2,0015 1,8815 1,8817 2,1317 2,1314 1,7511 1,38
MC TERME EUGANEE14 1,7514 1,7510 1,2524 3,008 1,0015 1,8816 2,0016 2,0020 2,5013 1,6310 1,2514 1,7514 1,7514 1,7519 2,3816 2,0013 1,6310 1,25
MC PREDAZZO11 1,3814 1,7512 1,5021 2,639 1,1315 1,8818 2,2517 2,1320 2,5015 1,8810 1,2515 1,8817 2,1316 2,0018 2,2519 2,3816 2,0016 2,00
MSC SANREMO 213 1,6316 2,0012 1,5019 2,389 1,1318 2,2515 1,8817 2,1316 2,0023 2,889 1,1316 2,0012 1,5015 1,8818 2,2520 2,5015 1,8820 2,50

SQUADRE FEMMINILI
 123456789101112131415161718
Team Ticino8 1,338 1,337 1,1713 2,176 1,0012 2,0012 2,0010 1,6714 2,3310 1,677 1,179 1,5010 1,6711 1,8314 2,3313 2,1711 1,838 1,33
MC FOLLONICA 10 1,6712 2,0010 1,6715 2,506 1,0012 2,0016 2,6715 2,5014 2,3311 1,836 1,008 1,3311 1,8310 1,6712 2,0012 2,0010 1,679 1,50

COPPIE
 123456789101112131415161718
LONGO/WEBER6 1,504 1,005 1,256 1,504 1,008 2,008 2,007 1,756 1,507 1,755 1,255 1,256 1,507 1,759 2,256 1,508 2,007 1,75
LEVIS/MARCOALDI5 1,257 1,755 1,256 1,504 1,008 2,009 2,258 2,006 1,506 1,505 1,256 1,506 1,507 1,758 2,008 2,007 1,754 1,00
GOIORANI/CAFFO7 1,754 1,004 1,007 1,755 1,259 2,258 2,006 1,509 2,257 1,754 1,006 1,505 1,257 1,759 2,258 2,007 1,754 1,00
SESSA/MONTAUTI8 2,007 1,754 1,006 1,504 1,007 1,759 2,257 1,756 1,506 1,504 1,006 1,507 1,757 1,759 2,259 2,257 1,754 1,00
BONINSEGNA/BONINSEGNA4 1,005 1,255 1,256 1,505 1,256 1,509 2,257 1,757 1,757 1,755 1,258 2,007 1,757 1,759 2,259 2,255 1,257 1,75
BOHNI/GOGLIONE6 1,506 1,505 1,257 1,756 1,508 2,008 2,007 1,757 1,757 1,754 1,004 1,007 1,758 2,0010 2,508 2,006 1,505 1,25
RIBELLI/DARDI6 1,505 1,256 1,507 1,754 1,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,755 1,259 2,255 1,257 1,756 1,508 2,008 2,005 1,25
PARCO/CIABATTINI8 2,007 1,755 1,259 2,254 1,008 2,007 1,757 1,756 1,508 2,004 1,007 1,757 1,758 2,007 1,757 1,756 1,505 1,25
RUBINI/SCABURRI6 1,506 1,507 1,755 1,255 1,258 2,007 1,757 1,757 1,756 1,505 1,257 1,757 1,758 2,0011 2,756 1,508 2,004 1,00
ZENO/GAVAZZI5 1,257 1,756 1,508 2,004 1,008 2,008 2,007 1,758 2,006 1,504 1,006 1,508 2,008 2,007 1,756 1,508 2,006 1,50
GRITTI/DENARDI7 1,757 1,757 1,758 2,004 1,008 2,009 2,258 2,008 2,007 1,754 1,007 1,755 1,256 1,507 1,756 1,508 2,004 1,00
VAIENTE/PORTA6 1,508 2,005 1,257 1,754 1,008 2,008 2,009 2,2510 2,507 1,754 1,006 1,505 1,258 2,008 2,006 1,506 1,506 1,50
BIAGETTI/CHELI4 1,005 1,256 1,508 2,005 1,258 2,009 2,257 1,758 2,008 2,004 1,008 2,006 1,507 1,758 2,009 2,257 1,755 1,25
LUCIETTO/CARACCIOLO7 1,756 1,505 1,259 2,254 1,007 1,756 1,5010 2,508 2,007 1,756 1,508 2,007 1,756 1,507 1,757 1,756 1,506 1,50
LIOIA/BUSSOTTI6 1,508 2,004 1,008 2,005 1,258 2,009 2,257 1,759 2,255 1,255 1,258 2,008 2,007 1,759 2,257 1,758 2,004 1,00
PELAGAGGE/GENTILI7 1,758 2,004 1,0011 2,754 1,007 1,757 1,758 2,006 1,507 1,756 1,508 2,006 1,505 1,259 2,259 2,257 1,756 1,50
BELLUCCI/ROSSI7 1,758 2,005 1,256 1,504 1,008 2,008 2,008 2,006 1,508 2,005 1,257 1,759 2,257 1,758 2,008 2,007 1,756 1,50
PETRACCHI/PIERGENTILI8 2,007 1,755 1,257 1,754 1,008 2,007 1,756 1,508 2,007 1,754 1,006 1,507 1,759 2,2511 2,758 2,009 2,254 1,00
SACCO/CRISTOFALO6 1,506 1,505 1,259 2,254 1,008 2,008 2,007 1,7511 2,756 1,504 1,006 1,507 1,758 2,009 2,2510 2,507 1,755 1,25
DENARDI/PIRCHER7 1,759 2,254 1,006 1,505 1,258 2,0010 2,507 1,759 2,259 2,255 1,256 1,506 1,507 1,759 2,257 1,758 2,005 1,25
GIROLA/MATTAINI5 1,258 2,005 1,2510 2,505 1,259 2,257 1,756 1,5014 3,508 2,007 1,756 1,507 1,757 1,757 1,757 1,754 1,005 1,25
ARMENIA/CHIARAVALLI7 1,756 1,506 1,509 2,254 1,009 2,258 2,008 2,009 2,256 1,505 1,258 2,007 1,755 1,259 2,258 2,008 2,006 1,50
MONTOMOLI/TALONE5 1,257 1,756 1,5013 3,254 1,008 2,0010 2,508 2,008 2,008 2,004 1,006 1,506 1,507 1,759 2,257 1,757 1,755 1,25
LOSAVIO/TESTI6 1,508 2,008 2,009 2,254 1,008 2,009 2,259 2,258 2,008 2,004 1,005 1,257 1,756 1,509 2,257 1,756 1,507 1,75
MISCHLER/ZUND8 2,009 2,255 1,256 1,504 1,008 2,007 1,758 2,008 2,009 2,254 1,006 1,509 2,256 1,508 2,008 2,008 2,007 1,75
VENUTO/PAPIRIO6 1,505 1,255 1,258 2,004 1,008 2,009 2,259 2,258 2,007 1,754 1,009 2,258 2,008 2,007 1,7510 2,507 1,756 1,50
RIGHETTO/VOLPONES6 1,505 1,256 1,5012 3,004 1,008 2,008 2,008 2,0011 2,757 1,754 1,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,757 1,755 1,25
NERI/MAGNI8 2,008 2,005 1,259 2,254 1,007 1,7510 2,509 2,2510 2,507 1,754 1,007 1,757 1,756 1,507 1,759 2,258 2,004 1,00
SANTABARBARA/LEVIS6 1,506 1,507 1,758 2,004 1,008 2,009 2,258 2,007 1,759 2,255 1,257 1,757 1,759 2,258 2,0010 2,508 2,004 1,00
PAGNIN/BARBIERO8 2,009 2,254 1,0012 3,004 1,007 1,758 2,008 2,009 2,256 1,506 1,507 1,756 1,506 1,5011 2,759 2,256 1,505 1,25
MOSCA/NALDI6 1,506 1,507 1,7516 4,005 1,258 2,009 2,259 2,257 1,757 1,755 1,256 1,507 1,758 2,008 2,007 1,756 1,504 1,00
DECAPITANI/ZUNINO7 1,758 2,006 1,5011 2,756 1,508 2,008 2,006 1,508 2,008 2,005 1,257 1,757 1,757 1,7510 2,507 1,757 1,755 1,25
VENUTO/BOETTI6 1,508 2,007 1,7510 2,504 1,009 2,258 2,007 1,756 1,5010 2,504 1,008 2,006 1,507 1,759 2,2510 2,506 1,507 1,75
RICCIARDELLI/CASELIN7 1,756 1,507 1,7515 3,755 1,258 2,008 2,006 1,508 2,008 2,004 1,008 2,007 1,756 1,5010 2,509 2,258 2,004 1,00
PICCINI/CERNICEK7 1,757 1,755 1,2511 2,755 1,259 2,258 2,007 1,759 2,259 2,254 1,007 1,755 1,256 1,5015 3,758 2,006 1,506 1,50
ROMAGNOLI/PICCINI6 1,508 2,009 2,259 2,254 1,0010 2,509 2,258 2,008 2,008 2,006 1,508 2,004 1,006 1,5010 2,508 2,007 1,756 1,50
PANIZZA/PACQUOLA7 1,756 1,507 1,7513 3,254 1,009 2,258 2,008 2,007 1,757 1,755 1,258 2,008 2,007 1,7511 2,7511 2,755 1,255 1,25
BOHNI/GOGLIONE7 1,755 1,256 1,5012 3,005 1,258 2,0010 2,507 1,758 2,007 1,755 1,258 2,007 1,758 2,008 2,008 2,007 1,7510 2,50
BLUNDO/SCHIAVONI6 1,509 2,255 1,2513 3,254 1,009 2,258 2,009 2,259 2,2510 2,505 1,258 2,009 2,258 2,007 1,7511 2,759 2,255 1,25
DECAPITANI/MORAGLIA6 1,508 2,006 1,5011 2,755 1,257 1,758 2,0010 2,509 2,2510 2,504 1,008 2,004 1,007 1,759 2,259 2,259 2,2516 4,00


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE MASCHILI | Squadre - SQUADRE FEMMINILI | Squadre - COPPIE | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi