13th Int. Trophy Città di Novi Ligure - INFINITE Cup - Novi Ligure (AL)

Aggiornato: 2017-09-10   18:35Aggiorna pagine automaticamente

EVENTO ORGANIZZATO E PATROCINATO DA:

LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 / TOURNAMENT STARTS AT 8.00 A.M.
IL CAMPO APRIRA' ALLE ORE 6.30 / COURSE OPENS AT 6.30 A.M.

ORARIO DI PARTENZA / STARTING LIST (DISPONIBILE)

GIURIA DI GARA
Capo arbitro: FRANCHINI ERMES
Assistente: BONINSEGNA OTTAVIO
Assistente: MONTAUTI GIANNI

GARA INIZIATA ALLE ORE 8.10 PER CONSENTIRE L'ASCIUGATURA DELLE PISTE

ALBO D'ORO STORICO PRIME 12 EDIZIONI / GOLDEN BOOK 2005-2016

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 22 22 19 20 20,8 3 83
2 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure ITA 20 26 22 21 22,3 6 89
3 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 25 22 19 23 22,3 6 89
4 Mario Boninsegna M.C. Predazzo ITA 23 24 22 20 22,3 4 89
5 Andrea Montomoli M.C. Follonica ITA 22 25 20 23 22,5 5 90
6 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo ITA 23 22 25 22 23,0 3 92
7 Daniele Diotti M.T. Amatese ITA 25 24 22 21 23,0 4 92
8 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo ITA 21 21 24 26 23,0 5 92
9 Cristian Pinton M.C. Monza ITA 23 22 26 22 23,3 4 93
10 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo ITA 26 21 24 23 23,5 5 94
11 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 24 24 27 20 23,8 7 95
12 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 26 24 23 23 24,0 3 96
13 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 24 27 22 23 24,0 5 96
14 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate ITA 28 21 27 20 24,0 8 96
15 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate ITA 25 27 23 22 24,3 5 97
16 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure ITA 23 28 24 22 24,3 6 97
17 Massimo Pavanello M.G.C. Novi Ligure ITA 27 22 20 28 24,3 8 97
18 Matteo Talone M.C. Follonica ITA 27 27 23 21 24,5 6 98
19 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure ITA 27 24 27 20 24,5 7 98
20 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate ITA 29 24 20 25 24,5 9 98
21 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure ITA 27 23 27 22 24,8 5 99
22 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo ITA 26 24 25 25 25,0 2 100
23 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure ITA 26 27 25 22 25,0 5 100
24 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure ITA 27 24 28 21 25,0 7 100
25 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo ITA 26 21 29 25 25,3 8 101
26 Maurizio Tortonese M.G.C. Novi Ligure ITA 27 27 25 24 25,8 3 103
27 Maurizio Celoria MC Bellinzona SUI 30 24 24 25 25,8 6 103
28 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza ITA 25 30 25 23 25,8 7 103
29 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure ITA 31 29 19 24 25,8 12 103
30 Roberto Luerti M.C. I Basilischi ITA 31 25 24 24 26,0 7 104
31 Stefano Biagioni M.M.S.C. Rapallo ITA 26 31 26 21 26,0 10 104
32 Nicola Chimienti M.G.C. Novi Ligure ITA 24 27 30 25 26,5 6 106
33 Luca Rossini MC Bellinzona SUI 25 26 30 26 26,8 5 107
34 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo ITA 32 29 21 25 26,8 11 107
35 Davide Conte M.S.C. San Romolo ITA 25 29 30 27 27,8 5 111
36 Roberto Mariani M.C. I Basilischi ITA 31 26 31 26 28,5 5 114
37 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 27 35 28 24 28,5 11 114
38 Luca Marigo M.M.S.C. Rapallo ITA 33 28 25 29 28,8 8 115
39 Carlo Consonni M.C. I Basilischi ITA 35 25 26 30 29,0 10 116
40 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo ITA 28 33 28 28 29,3 5 117
41 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure ITA 29 35 40 28 33,0 12 132


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure ITA 24 24 20 20 22,0 4 88
2 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 25 24 20 23 23,0 5 92
3 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate ITA 24 25 22 23 23,5 3 94
4 Rinaldo Foini M.T. Amatese ITA 25 27 22 22 24,0 5 96
5 Massimo Diotti M.T. Amatese ITA 29 24 24 23 25,0 6 100
6 Luciano Passera G.S.P. Lozza ITA 30 24 22 26 25,5 8 102
7 Gianni Montauti M.C. Follonica ITA 25 25 25 29 26,0 4 104
8 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza ITA 25 25 27 28 26,3 3 105
9 Cesare Crespi M.C. Monza ITA 23 26 28 28 26,3 5 105
10 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo ITA 24 29 23 29 26,3 6 105
11 Luca Gavazzi M.C. Monza ITA 28 21 29 27 26,3 8 105
12 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 27 26 27 28 27,0 2 108
13 Mauro Milanese M.C. Aponense ITA 22 29 29 28 27,0 7 108
14 Michele Attulino G.S.P. Cusano ITA 30 27 27 26 27,5 4 110
15 Luca Lucietto M.C. Follonica ITA 27 27 30 28 28,0 3 112
16 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica ITA 30 29 31 29 29,8 2 119
17 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni ITA 33 31 33 29 31,5 4 126
18 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni ITA 33 33 28 35 32,3 7 129
19 Salvatore Putignano M.M.S.C. Rapallo ITA 37 40 33 31 35,3 9 141
20 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni ITA 35 30 41 38 36,0 11 144
21 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni ITA 37 37     37,0 0 74 Ritirato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Anna Bandera G.S.P. Cusano ITA 26 24 25 23 24,5 3 98
2 Silvia Bandera G.S.P. Cusano ITA 23 27 24 26 25,0 4 100
3 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 27 28 24 23 25,5 5 102
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 26 28 30 25 27,3 5 109
5 Silvana Poldi M.G.C. Novi Ligure ITA 27 26 23 33 27,3 10 109
6 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure ITA 26 32 33 25 29,0 8 116
7 Isabella Pisani G.S.P. Lozza ITA 37 27 33 37 33,5 10 134
8 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure ITA 41 27 37 36 35,3 14 141


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Mattia Rossi M.C. Follonica ITA 24 24 24 26 24,5 2 98
2 Matteo Diotti M.T. Amatese ITA 30 23 24 23 25,0 7 100
3 Marco Broggi M.T. Amatese ITA 26 28 29 25 27,0 4 108
4 Federico Bussotti M.C. Follonica ITA 30 26 37 33 31,5 11 126
5 Tommaso Belli G.S.P. Vergiate ITA 38 35 36 28 34,3 10 137


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Sonia Nardin M.C. Aponense ITA 25 22 26 22 23,8 4 95
2 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate ITA 23 26 25 26 25,0 3 100
3 Agostina Costantini G.S.P. Lozza ITA 44 36 41 40 40,3 8 161


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 M.G.C. NOVI LIGURE 193 94 83 22,5270
2 M.G.C. NOVI LIGURE 2102 108 85 24,6295
3 G.S.P. VERGIATE 1106 97 92 24,6295
4 M.M.S.C. RAPALLO 2101 99 101 25,1301
5 M.G.C. NOVI LIGURE 3107 96 100 25,3303
6 M.C. MONZA99 94 110 25,3303
7 M.T. AMATESE106 102 97 25,4305
8 G.S.P. VERGIATE 299 109 100 25,7308
9 A.S.M.C. FOLLONICA104 106 99 25,8309
10 M.C. APONENSE101 105 106 26,0312
11 M.G.C. NOVI LIGURE 4103 111 120 27,8334
12 M.M.S.C. RAPALLO 1120 128 107 29,6355
13 M.G.C. NOVI LIGURE 5124 115 125 30,3364
14 G.S.P. LOZZA136 117 121 31,2374
15 G.S.P. I GRIFONI138 131 102 54 33,7371 198


 
1 M.G.C. NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari20 26 22 22,768
 Omar Sessa26 24 23 24,373
 Paolo Porta22 22 19 21,063
 Piero Porta25 22 19 22,066
 93 94 83 22,5270
 
2 M.G.C. NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Lioia23 28 24 25,075
 Massimo Panizza24 27 22 24,373
 Paolo Belli31 29 19 26,379
 Salvatore D'Amico24 24 20 22,768
 102 108 85 24,6295
 
3 G.S.P. VERGIATE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui29 24 20 24,373
 Michele Graffeo24 25 22 23,771
 Riccardo Simonetta25 27 23 25,075
 Roberto Garbui28 21 27 25,376
 106 97 92 24,6295
 
4 M.M.S.C. RAPALLO 2P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio21 21 24 22,066
 Enrico Caffo26 24 25 25,075
 Marco Bottallo28 33 28 29,789
 Maurilio Milone26 21 24 23,771
 101 99 101 25,1301
 
5 M.G.C. NOVI LIGURE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Bertone27 23 27 25,777
 Erik Sessa26 27 25 26,078
 Giampaolo Vaienti27 24 28 26,379
 Massimo Pavanello27 22 20 23,069
 107 96 100 25,3303
 
6 M.C. MONZAP1 P2 P3 Med Totale
 Cesare Crespi23 26 28 25,777
 Cristian Pinton23 22 26 23,771
 Gioachino Ricchiuto25 25 27 25,777
 Luca Gavazzi28 21 29 26,078
 99 94 110 25,3303
 
7 M.T. AMATESEP1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Diotti25 24 22 23,771
 Marco Broggi26 28 29 27,783
 Matteo Diotti30 23 24 25,777
 Rinaldo Foini25 27 22 24,774
 106 102 97 25,4305
 
8 G.S.P. VERGIATE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Anna Catanzaro23 26 25 24,774
 Ermes Franchini24 24 27 25,075
 Guido Mattaini25 24 20 23,069
 Luca Santabarbara27 35 28 30,090
 99 109 100 25,7308
 
9 A.S.M.C. FOLLONICAP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli22 25 20 22,367
 Gianni Montauti25 25 25 25,075
 Matteo Talone27 27 23 25,777
 Riccardo Caracciolo30 29 31 30,090
 104 106 99 25,8309
 
10 M.C. APONENSEP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini27 28 24 26,379
 Daniele Rabbi27 26 27 26,780
 Mauro Milanese22 29 29 26,780
 Sonia Nardin25 22 26 24,373
 101 105 106 26,0312
 
11 M.G.C. NOVI LIGURE 4P1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Pacquola27 24 27 26,078
 Maria Luisa Armenia26 28 30 28,084
 Nicola Chimienti24 27 30 27,081
 Tiziana Chiaravalli26 32 33 30,391
 103 111 120 27,8334
 
12 M.M.S.C. RAPALLO 1P1 P2 P3 Med Totale
 Aldo Bugliani24 29 23 25,376
 Luca Marigo33 28 25 28,786
 Salvatore Putignano 37 40 33 36,7110
 Stefano Biagioni26 31 26 27,783
 120 128 107 29,6355
 
13 M.G.C. NOVI LIGURE 5P1 P2 P3 Med Totale
 Daniela Oddone41 27 37 35,0105
 Marco Carturan29 35 40 34,7104
 Maurizio Tortonese27 27 25 26,379
 Silvana Poldi27 26 23 25,376
 124 115 125 30,3364
 
14 G.S.P. LOZZAP1 P2 P3 Med Totale
 Agostina Costantini44 36 41 40,3121
 Claudio Calabrese25 30 25 26,780
 Isabella Pisani37 27 33 32,397
 Luciano Passera30 24 22 25,376
 136 117 121 31,2374
 
15 G.S.P. I GRIFONIP1 P2 P3 Med Totale
 Gianni Trapanese33 31 33 32,397
 Massimo Valente35 30 41 35,3106
 Maurizio Varaglioti37 37   37,074
 Mauro Scaniglia33 33 28 31,394
 138 131 102 54 33,7371


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1 PORTA-CORRADI-BUGLIANI75 72 71 24,2218
2 MONTOMOLI-FOINI-TORTONESE74 79 67 24,4220
3 PRESTINARI-CELORIA-DIOTTI80 73 70 24,8223
4 D'AMICO-NARDIN-BROGGI75 74 75 24,9224
5 GRAFFEO-MILANESE-POLDI73 80 74 25,2227
6 BANDERA-MATTAINI-MARIGO81 79 69 25,4229
7 DIOTTI-FIORINELLI-PACQUOLA84 77 70 25,7231
8 SESSA-BOTTALLO-ROSSI78 81 75 26,0234
9 GARBUI-SESSA-RABBI81 74 79 26,0234
10 GARBUI-BONINSEGNA-BUSSOTTI82 74 79 26,1235
11 RICCHIUTO-BIAGIONI-TALONE78 83 76 26,3237
12 BERGAGLIO-LIOIA-TRAPANESE77 80 81 26,4238
13 MILONE-CRESPI-SANTABARBARA76 82 80 26,4238
14 ROSSINI-PANIZZA-CONTE74 82 82 26,4238
15 BELLI-LUERTI-LUCIETTO89 81 73 27,0243
16 FLAMINI-ARMENIA-ATTULINO83 83 81 27,4247
17 SIMONETTA-VAIENTI-SCANIGLIA85 84 79 27,6248
18 FRANCHINI-PAVANELLO-VALENTE86 76 88 27,8250
19 GAVAZZI-CAFFO-PISANI91 72 87 27,8250
20 PINTON-PASSERA-CARTURAN82 81 88 27,9251
21 CONSONNI-CARACCIOLO-CHIMIENTI89 81 87 28,6257
22 BANDERA-MARIANI-VARAGLIOTI94 87 56 36 29,6237 144
23 CALABRESE-DIOTTI-PUTIGNANO91 94 82 29,7267
24 MONTAUTI-CATANZARO-COSTANTINI92 87 91 30,0270
25 BONINSEGNA-CHIARAVALLI-BELLI87 89 94 30,0270


 
1 PORTA-CORRADI-BUGLIANIP1 P2 P3 Med Totale
 Piero Porta25 22 19 22,066
 Giuseppe Corradi26 21 29 25,376
 Aldo Bugliani24 29 23 25,376
 75 72 71 24,2218
 
2 MONTOMOLI-FOINI-TORTONESEP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli22 25 20 22,367
 Rinaldo Foini25 27 22 24,774
 Maurizio Tortonese27 27 25 26,379
 74 79 67 24,4220
 
3 PRESTINARI-CELORIA-DIOTTIP1 P2 P3 Med Totale
 Emanuele Prestinari20 26 22 22,768
 Maurizio Celoria30 24 24 26,078
 Matteo Diotti30 23 24 25,777
 80 73 70 24,8223
 
4 D'AMICO-NARDIN-BROGGIP1 P2 P3 Med Totale
 Salvatore D'Amico24 24 20 22,768
 Sonia Nardin25 22 26 24,373
 Marco Broggi26 28 29 27,783
 75 74 75 24,9224
 
5 GRAFFEO-MILANESE-POLDIP1 P2 P3 Med Totale
 Michele Graffeo24 25 22 23,771
 Mauro Milanese22 29 29 26,780
 Silvana Poldi27 26 23 25,376
 73 80 74 25,2227
 
6 BANDERA-MATTAINI-MARIGOP1 P2 P3 Med Totale
 Silvia Bandera23 27 24 24,774
 Guido Mattaini25 24 20 23,069
 Luca Marigo33 28 25 28,786
 81 79 69 25,4229
 
7 DIOTTI-FIORINELLI-PACQUOLAP1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Diotti25 24 22 23,771
 Massimiliano Fiorinelli32 29 21 27,382
 Fabio Pacquola27 24 27 26,078
 84 77 70 25,7231
 
8 SESSA-BOTTALLO-ROSSIP1 P2 P3 Med Totale
 Omar Sessa26 24 23 24,373
 Marco Bottallo28 33 28 29,789
 Mattia Rossi24 24 24 24,072
 78 81 75 26,0234
 
9 GARBUI-SESSA-RABBIP1 P2 P3 Med Totale
 Roberto Garbui28 21 27 25,376
 Erik Sessa26 27 25 26,078
 Daniele Rabbi27 26 27 26,780
 81 74 79 26,0234
 
10 GARBUI-BONINSEGNA-BUSSOTTIP1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui29 24 20 24,373
 Mario Boninsegna23 24 22 23,069
 Federico Bussotti30 26 37 31,093
 82 74 79 26,1235
 
11 RICCHIUTO-BIAGIONI-TALONEP1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto25 25 27 25,777
 Stefano Biagioni26 31 26 27,783
 Matteo Talone27 27 23 25,777
 78 83 76 26,3237
 
12 BERGAGLIO-LIOIA-TRAPANESEP1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio21 21 24 22,066
 Luigi Lioia23 28 24 25,075
 Gianni Trapanese33 31 33 32,397
 77 80 81 26,4238
 
13 MILONE-CRESPI-SANTABARBARAP1 P2 P3 Med Totale
 Maurilio Milone26 21 24 23,771
 Cesare Crespi23 26 28 25,777
 Luca Santabarbara27 35 28 30,090
 76 82 80 26,4238
 
14 ROSSINI-PANIZZA-CONTEP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Rossini25 26 30 27,081
 Massimo Panizza24 27 22 24,373
 Davide Conte25 29 30 28,084
 74 82 82 26,4238
 
15 BELLI-LUERTI-LUCIETTOP1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Belli31 29 19 26,379
 Roberto Luerti31 25 24 26,780
 Luca Lucietto27 27 30 28,084
 89 81 73 27,0243
 
16 FLAMINI-ARMENIA-ATTULINOP1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini27 28 24 26,379
 Maria Luisa Armenia26 28 30 28,084
 Michele Attulino30 27 27 28,084
 83 83 81 27,4247
 
17 SIMONETTA-VAIENTI-SCANIGLIAP1 P2 P3 Med Totale
 Riccardo Simonetta25 27 23 25,075
 Giampaolo Vaienti27 24 28 26,379
 Mauro Scaniglia33 33 28 31,394
 85 84 79 27,6248
 
18 FRANCHINI-PAVANELLO-VALENTEP1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini24 24 27 25,075
 Massimo Pavanello27 22 20 23,069
 Massimo Valente35 30 41 35,3106
 86 76 88 27,8250
 
19 GAVAZZI-CAFFO-PISANIP1 P2 P3 Med Totale
 Luca Gavazzi28 21 29 26,078
 Enrico Caffo26 24 25 25,075
 Isabella Pisani37 27 33 32,397
 91 72 87 27,8250
 
20 PINTON-PASSERA-CARTURANP1 P2 P3 Med Totale
 Cristian Pinton23 22 26 23,771
 Luciano Passera30 24 22 25,376
 Marco Carturan29 35 40 34,7104
 82 81 88 27,9251
 
21 CONSONNI-CARACCIOLO-CHIMIENTIP1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Consonni35 25 26 28,786
 Riccardo Caracciolo30 29 31 30,090
 Nicola Chimienti24 27 30 27,081
 89 81 87 28,6257
 
22 BANDERA-MARIANI-VARAGLIOTIP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera26 24 25 25,075
 Roberto Mariani31 26 31 29,388
 Maurizio Varaglioti37 37   37,074
 94 87 56 36 29,6237
 
23 CALABRESE-DIOTTI-PUTIGNANOP1 P2 P3 Med Totale
 Claudio Calabrese25 30 25 26,780
 Massimo Diotti29 24 24 25,777
 Salvatore Putignano 37 40 33 36,7110
 91 94 82 29,7267
 
24 MONTAUTI-CATANZARO-COSTANTINIP1 P2 P3 Med Totale
 Gianni Montauti25 25 25 25,075
 Anna Catanzaro23 26 25 24,774
 Agostina Costantini44 36 41 40,3121
 92 87 91 30,0270
 
25 BONINSEGNA-CHIARAVALLI-BELLIP1 P2 P3 Med Totale
 Ottavio Boninsegna23 22 25 23,370
 Tiziana Chiaravalli26 32 33 30,391
 Tommaso Belli38 35 36 36,3109
 87 89 94 30,0270


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | Squadre - SQUADRE A 3 SORTEGGIATE / DRAWN 3-PLAYERS TEAMS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.1