EVENTO ORGANIZZATO E PATROCINATO DA: LA GARA AVRA' INIZIO ALLE ORE 8.00 / TOURNAMENT STARTS AT 8.00 A.M. IL CAMPO APRIRA' ALLE ORE 6.30 / COURSE OPENS AT 6.30 A.M. ORARIO DI PARTENZA / STARTING LIST (DISPONIBILE) GIURIA DI GARA Capo arbitro: FRANCHINI ERMES Assistente: BONINSEGNA OTTAVIO Assistente: MONTAUTI GIANNI GARA INIZIATA ALLE ORE 8.10 PER CONSENTIRE L'ASCIUGATURA DELLE PISTE ALBO D'ORO STORICO PRIME 12 EDIZIONI / GOLDEN BOOK 2005-2016 |
Uomini | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Paolo Porta | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 22 | 22 | 19 | 20 | 20,8 | 3 | 83 | |||
2 | Emanuele Prestinari | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 20 | 26 | 22 | 21 | 22,3 | 6 | 89 | |||
3 | Piero Porta | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 25 | 22 | 19 | 23 | 22,3 | 6 | 89 | |||
4 | Mario Boninsegna | M.C. Predazzo | ITA | 23 | 24 | 22 | 20 | 22,3 | 4 | 89 | |||
5 | Andrea Montomoli | M.C. Follonica | ITA | 22 | 25 | 20 | 23 | 22,5 | 5 | 90 | |||
6 | Ottavio Boninsegna | M.C. Predazzo | ITA | 23 | 22 | 25 | 22 | 23,0 | 3 | 92 | |||
7 | Daniele Diotti | M.T. Amatese | ITA | 25 | 24 | 22 | 21 | 23,0 | 4 | 92 | |||
8 | Andrea Bergaglio | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 21 | 21 | 24 | 26 | 23,0 | 5 | 92 | |||
9 | Cristian Pinton | M.C. Monza | ITA | 23 | 22 | 26 | 22 | 23,3 | 4 | 93 | |||
10 | Maurilio Milone | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 26 | 21 | 24 | 23 | 23,5 | 5 | 94 | |||
11 | Ermes Franchini | G.S.P. Vergiate | ITA | 24 | 24 | 27 | 20 | 23,8 | 7 | 95 | |||
12 | Omar Sessa | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 26 | 24 | 23 | 23 | 24,0 | 3 | 96 | |||
13 | Massimo Panizza | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 24 | 27 | 22 | 23 | 24,0 | 5 | 96 | |||
14 | Roberto Garbui | G.S.P. Vergiate | ITA | 28 | 21 | 27 | 20 | 24,0 | 8 | 96 | |||
15 | Riccardo Simonetta | G.S.P. Vergiate | ITA | 25 | 27 | 23 | 22 | 24,3 | 5 | 97 | |||
16 | Luigi Lioia | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 23 | 28 | 24 | 22 | 24,3 | 6 | 97 | |||
17 | Massimo Pavanello | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 22 | 20 | 28 | 24,3 | 8 | 97 | |||
18 | Matteo Talone | M.C. Follonica | ITA | 27 | 27 | 23 | 21 | 24,5 | 6 | 98 | |||
19 | Fabio Pacquola | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 24 | 27 | 20 | 24,5 | 7 | 98 | |||
20 | Domenico Garbui | G.S.P. Vergiate | ITA | 29 | 24 | 20 | 25 | 24,5 | 9 | 98 | |||
21 | Daniele Bertone | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 23 | 27 | 22 | 24,8 | 5 | 99 | |||
22 | Enrico Caffo | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 26 | 24 | 25 | 25 | 25,0 | 2 | 100 | |||
23 | Erik Sessa | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 26 | 27 | 25 | 22 | 25,0 | 5 | 100 | |||
24 | Giampaolo Vaienti | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 24 | 28 | 21 | 25,0 | 7 | 100 | |||
25 | Giuseppe Corradi | M.S.C. San Romolo | ITA | 26 | 21 | 29 | 25 | 25,3 | 8 | 101 | |||
26 | Maurizio Tortonese | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 27 | 25 | 24 | 25,8 | 3 | 103 | |||
27 | Maurizio Celoria | MC Bellinzona | SUI | 30 | 24 | 24 | 25 | 25,8 | 6 | 103 | |||
28 | Claudio Calabrese | G.S.P. Lozza | ITA | 25 | 30 | 25 | 23 | 25,8 | 7 | 103 | |||
29 | Paolo Belli | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 31 | 29 | 19 | 24 | 25,8 | 12 | 103 | |||
30 | Roberto Luerti | M.C. I Basilischi | ITA | 31 | 25 | 24 | 24 | 26,0 | 7 | 104 | |||
31 | Stefano Biagioni | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 26 | 31 | 26 | 21 | 26,0 | 10 | 104 | |||
32 | Nicola Chimienti | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 24 | 27 | 30 | 25 | 26,5 | 6 | 106 | |||
33 | Luca Rossini | MC Bellinzona | SUI | 25 | 26 | 30 | 26 | 26,8 | 5 | 107 | |||
34 | Massimiliano Fiorinelli | M.S.C. San Romolo | ITA | 32 | 29 | 21 | 25 | 26,8 | 11 | 107 | |||
35 | Davide Conte | M.S.C. San Romolo | ITA | 25 | 29 | 30 | 27 | 27,8 | 5 | 111 | |||
36 | Roberto Mariani | M.C. I Basilischi | ITA | 31 | 26 | 31 | 26 | 28,5 | 5 | 114 | |||
37 | Luca Santabarbara | G.S.P. Vergiate | ITA | 27 | 35 | 28 | 24 | 28,5 | 11 | 114 | |||
38 | Luca Marigo | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 33 | 28 | 25 | 29 | 28,8 | 8 | 115 | |||
39 | Carlo Consonni | M.C. I Basilischi | ITA | 35 | 25 | 26 | 30 | 29,0 | 10 | 116 | |||
40 | Marco Bottallo | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 28 | 33 | 28 | 28 | 29,3 | 5 | 117 | |||
41 | Marco Carturan | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 29 | 35 | 40 | 28 | 33,0 | 12 | 132 | |||
Senior maschile (I+II) | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Salvatore D'Amico | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 24 | 24 | 20 | 20 | 22,0 | 4 | 88 | |||
2 | Guido Mattaini | G.S.P. Vergiate | ITA | 25 | 24 | 20 | 23 | 23,0 | 5 | 92 | |||
3 | Michele Graffeo | G.S.P. Vergiate | ITA | 24 | 25 | 22 | 23 | 23,5 | 3 | 94 | |||
4 | Rinaldo Foini | M.T. Amatese | ITA | 25 | 27 | 22 | 22 | 24,0 | 5 | 96 | |||
5 | Massimo Diotti | M.T. Amatese | ITA | 29 | 24 | 24 | 23 | 25,0 | 6 | 100 | |||
6 | Luciano Passera | G.S.P. Lozza | ITA | 30 | 24 | 22 | 26 | 25,5 | 8 | 102 | |||
7 | Gianni Montauti | M.C. Follonica | ITA | 25 | 25 | 25 | 29 | 26,0 | 4 | 104 | |||
8 | Gioachino Ricchiuto | M.C. Monza | ITA | 25 | 25 | 27 | 28 | 26,3 | 3 | 105 | |||
9 | Cesare Crespi | M.C. Monza | ITA | 23 | 26 | 28 | 28 | 26,3 | 5 | 105 | |||
10 | Aldo Bugliani | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 24 | 29 | 23 | 29 | 26,3 | 6 | 105 | |||
11 | Luca Gavazzi | M.C. Monza | ITA | 28 | 21 | 29 | 27 | 26,3 | 8 | 105 | |||
12 | Daniele Rabbi | M.C. Aponense | ITA | 27 | 26 | 27 | 28 | 27,0 | 2 | 108 | |||
13 | Mauro Milanese | M.C. Aponense | ITA | 22 | 29 | 29 | 28 | 27,0 | 7 | 108 | |||
14 | Michele Attulino | G.S.P. Cusano | ITA | 30 | 27 | 27 | 26 | 27,5 | 4 | 110 | |||
15 | Luca Lucietto | M.C. Follonica | ITA | 27 | 27 | 30 | 28 | 28,0 | 3 | 112 | |||
16 | Riccardo Caracciolo | M.C. Follonica | ITA | 30 | 29 | 31 | 29 | 29,8 | 2 | 119 | |||
17 | Gianni Trapanese | G.S.P. I Grifoni | ITA | 33 | 31 | 33 | 29 | 31,5 | 4 | 126 | |||
18 | Mauro Scaniglia | G.S.P. I Grifoni | ITA | 33 | 33 | 28 | 35 | 32,3 | 7 | 129 | |||
19 | Salvatore Putignano | M.M.S.C. Rapallo | ITA | 37 | 40 | 33 | 31 | 35,3 | 9 | 141 | |||
20 | Massimo Valente | G.S.P. I Grifoni | ITA | 35 | 30 | 41 | 38 | 36,0 | 11 | 144 | |||
21 | Maurizio Varaglioti | G.S.P. I Grifoni | ITA | 37 | 37 | 37,0 | 0 | 74 | Ritirato | ||||
Donne | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Anna Bandera | G.S.P. Cusano | ITA | 26 | 24 | 25 | 23 | 24,5 | 3 | 98 | |||
2 | Silvia Bandera | G.S.P. Cusano | ITA | 23 | 27 | 24 | 26 | 25,0 | 4 | 100 | |||
3 | Antonella Flamini | M.C. Aponense | ITA | 27 | 28 | 24 | 23 | 25,5 | 5 | 102 | |||
4 | Maria Luisa Armenia | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 26 | 28 | 30 | 25 | 27,3 | 5 | 109 | |||
5 | Silvana Poldi | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 27 | 26 | 23 | 33 | 27,3 | 10 | 109 | |||
6 | Tiziana Chiaravalli | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 26 | 32 | 33 | 25 | 29,0 | 8 | 116 | |||
7 | Isabella Pisani | G.S.P. Lozza | ITA | 37 | 27 | 33 | 37 | 33,5 | 10 | 134 | |||
8 | Daniela Oddone | M.G.C. Novi Ligure | ITA | 41 | 27 | 37 | 36 | 35,3 | 14 | 141 | |||
Junior (M+F) | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Mattia Rossi | M.C. Follonica | ITA | 24 | 24 | 24 | 26 | 24,5 | 2 | 98 | |||
2 | Matteo Diotti | M.T. Amatese | ITA | 30 | 23 | 24 | 23 | 25,0 | 7 | 100 | |||
3 | Marco Broggi | M.T. Amatese | ITA | 26 | 28 | 29 | 25 | 27,0 | 4 | 108 | |||
4 | Federico Bussotti | M.C. Follonica | ITA | 30 | 26 | 37 | 33 | 31,5 | 11 | 126 | |||
5 | Tommaso Belli | G.S.P. Vergiate | ITA | 38 | 35 | 36 | 28 | 34,3 | 10 | 137 | |||
Senior femminile (I+II) | |||||||||||||
Posi | Nome | Club | Nazione | P1 | P2 | P3 | P4 | Media | Diff | Tot | |||
1 | Sonia Nardin | M.C. Aponense | ITA | 25 | 22 | 26 | 22 | 23,8 | 4 | 95 | |||
2 | Anna Catanzaro | G.S.P. Vergiate | ITA | 23 | 26 | 25 | 26 | 25,0 | 3 | 100 | |||
3 | Agostina Costantini | G.S.P. Lozza | ITA | 44 | 36 | 41 | 40 | 40,3 | 8 | 161 | |||
SQUADRE | |||||||||||
SQUADRE A 4 GIOCATORI / 4-PLAYERS TEAMS | |||||||||||
Posi | Squadra | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
1 | M.G.C. NOVI LIGURE 1 | 93 | 94 | 83 | 22,5 | 270 | |||||
2 | M.G.C. NOVI LIGURE 2 | 102 | 108 | 85 | 24,6 | 295 | |||||
3 | G.S.P. VERGIATE 1 | 106 | 97 | 92 | 24,6 | 295 | |||||
4 | M.M.S.C. RAPALLO 2 | 101 | 99 | 101 | 25,1 | 301 | |||||
5 | M.G.C. NOVI LIGURE 3 | 107 | 96 | 100 | 25,3 | 303 | |||||
6 | M.C. MONZA | 99 | 94 | 110 | 25,3 | 303 | |||||
7 | M.T. AMATESE | 106 | 102 | 97 | 25,4 | 305 | |||||
8 | G.S.P. VERGIATE 2 | 99 | 109 | 100 | 25,7 | 308 | |||||
9 | A.S.M.C. FOLLONICA | 104 | 106 | 99 | 25,8 | 309 | |||||
10 | M.C. APONENSE | 101 | 105 | 106 | 26,0 | 312 | |||||
11 | M.G.C. NOVI LIGURE 4 | 103 | 111 | 120 | 27,8 | 334 | |||||
12 | M.M.S.C. RAPALLO 1 | 120 | 128 | 107 | 29,6 | 355 | |||||
13 | M.G.C. NOVI LIGURE 5 | 124 | 115 | 125 | 30,3 | 364 | |||||
14 | G.S.P. LOZZA | 136 | 117 | 121 | 31,2 | 374 | |||||
15 | G.S.P. I GRIFONI | 138 | 131 | 102 54 | 33,7 | 371 198 |
1 | M.G.C. NOVI LIGURE 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Emanuele Prestinari | 20 | 26 | 22 | 22,7 | 68 | ||||||
Omar Sessa | 26 | 24 | 23 | 24,3 | 73 | ||||||
Paolo Porta | 22 | 22 | 19 | 21,0 | 63 | ||||||
Piero Porta | 25 | 22 | 19 | 22,0 | 66 | ||||||
93 | 94 | 83 | 22,5 | 270 | |||||||
2 | M.G.C. NOVI LIGURE 2 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Luigi Lioia | 23 | 28 | 24 | 25,0 | 75 | ||||||
Massimo Panizza | 24 | 27 | 22 | 24,3 | 73 | ||||||
Paolo Belli | 31 | 29 | 19 | 26,3 | 79 | ||||||
Salvatore D'Amico | 24 | 24 | 20 | 22,7 | 68 | ||||||
102 | 108 | 85 | 24,6 | 295 | |||||||
3 | G.S.P. VERGIATE 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Domenico Garbui | 29 | 24 | 20 | 24,3 | 73 | ||||||
Michele Graffeo | 24 | 25 | 22 | 23,7 | 71 | ||||||
Riccardo Simonetta | 25 | 27 | 23 | 25,0 | 75 | ||||||
Roberto Garbui | 28 | 21 | 27 | 25,3 | 76 | ||||||
106 | 97 | 92 | 24,6 | 295 | |||||||
4 | M.M.S.C. RAPALLO 2 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Bergaglio | 21 | 21 | 24 | 22,0 | 66 | ||||||
Enrico Caffo | 26 | 24 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Marco Bottallo | 28 | 33 | 28 | 29,7 | 89 | ||||||
Maurilio Milone | 26 | 21 | 24 | 23,7 | 71 | ||||||
101 | 99 | 101 | 25,1 | 301 | |||||||
5 | M.G.C. NOVI LIGURE 3 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Daniele Bertone | 27 | 23 | 27 | 25,7 | 77 | ||||||
Erik Sessa | 26 | 27 | 25 | 26,0 | 78 | ||||||
Giampaolo Vaienti | 27 | 24 | 28 | 26,3 | 79 | ||||||
Massimo Pavanello | 27 | 22 | 20 | 23,0 | 69 | ||||||
107 | 96 | 100 | 25,3 | 303 | |||||||
6 | M.C. MONZA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Cesare Crespi | 23 | 26 | 28 | 25,7 | 77 | ||||||
Cristian Pinton | 23 | 22 | 26 | 23,7 | 71 | ||||||
Gioachino Ricchiuto | 25 | 25 | 27 | 25,7 | 77 | ||||||
Luca Gavazzi | 28 | 21 | 29 | 26,0 | 78 | ||||||
99 | 94 | 110 | 25,3 | 303 | |||||||
7 | M.T. AMATESE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Daniele Diotti | 25 | 24 | 22 | 23,7 | 71 | ||||||
Marco Broggi | 26 | 28 | 29 | 27,7 | 83 | ||||||
Matteo Diotti | 30 | 23 | 24 | 25,7 | 77 | ||||||
Rinaldo Foini | 25 | 27 | 22 | 24,7 | 74 | ||||||
106 | 102 | 97 | 25,4 | 305 | |||||||
8 | G.S.P. VERGIATE 2 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Anna Catanzaro | 23 | 26 | 25 | 24,7 | 74 | ||||||
Ermes Franchini | 24 | 24 | 27 | 25,0 | 75 | ||||||
Guido Mattaini | 25 | 24 | 20 | 23,0 | 69 | ||||||
Luca Santabarbara | 27 | 35 | 28 | 30,0 | 90 | ||||||
99 | 109 | 100 | 25,7 | 308 | |||||||
9 | A.S.M.C. FOLLONICA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Montomoli | 22 | 25 | 20 | 22,3 | 67 | ||||||
Gianni Montauti | 25 | 25 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Matteo Talone | 27 | 27 | 23 | 25,7 | 77 | ||||||
Riccardo Caracciolo | 30 | 29 | 31 | 30,0 | 90 | ||||||
104 | 106 | 99 | 25,8 | 309 | |||||||
10 | M.C. APONENSE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Antonella Flamini | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 79 | ||||||
Daniele Rabbi | 27 | 26 | 27 | 26,7 | 80 | ||||||
Mauro Milanese | 22 | 29 | 29 | 26,7 | 80 | ||||||
Sonia Nardin | 25 | 22 | 26 | 24,3 | 73 | ||||||
101 | 105 | 106 | 26,0 | 312 | |||||||
11 | M.G.C. NOVI LIGURE 4 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Fabio Pacquola | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 78 | ||||||
Maria Luisa Armenia | 26 | 28 | 30 | 28,0 | 84 | ||||||
Nicola Chimienti | 24 | 27 | 30 | 27,0 | 81 | ||||||
Tiziana Chiaravalli | 26 | 32 | 33 | 30,3 | 91 | ||||||
103 | 111 | 120 | 27,8 | 334 | |||||||
12 | M.M.S.C. RAPALLO 1 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Aldo Bugliani | 24 | 29 | 23 | 25,3 | 76 | ||||||
Luca Marigo | 33 | 28 | 25 | 28,7 | 86 | ||||||
Salvatore Putignano | 37 | 40 | 33 | 36,7 | 110 | ||||||
Stefano Biagioni | 26 | 31 | 26 | 27,7 | 83 | ||||||
120 | 128 | 107 | 29,6 | 355 | |||||||
13 | M.G.C. NOVI LIGURE 5 | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Daniela Oddone | 41 | 27 | 37 | 35,0 | 105 | ||||||
Marco Carturan | 29 | 35 | 40 | 34,7 | 104 | ||||||
Maurizio Tortonese | 27 | 27 | 25 | 26,3 | 79 | ||||||
Silvana Poldi | 27 | 26 | 23 | 25,3 | 76 | ||||||
124 | 115 | 125 | 30,3 | 364 | |||||||
14 | G.S.P. LOZZA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Agostina Costantini | 44 | 36 | 41 | 40,3 | 121 | ||||||
Claudio Calabrese | 25 | 30 | 25 | 26,7 | 80 | ||||||
Isabella Pisani | 37 | 27 | 33 | 32,3 | 97 | ||||||
Luciano Passera | 30 | 24 | 22 | 25,3 | 76 | ||||||
136 | 117 | 121 | 31,2 | 374 | |||||||
15 | G.S.P. I GRIFONI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Gianni Trapanese | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 97 | ||||||
Massimo Valente | 35 | 30 | 41 | 35,3 | 106 | ||||||
Maurizio Varaglioti | 37 | 37 | 37,0 | 74 | |||||||
Mauro Scaniglia | 33 | 33 | 28 | 31,3 | 94 | ||||||
138 | 131 | 102 54 | 33,7 | 371 |
1 | PORTA-CORRADI-BUGLIANI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Piero Porta | 25 | 22 | 19 | 22,0 | 66 | ||||||
Giuseppe Corradi | 26 | 21 | 29 | 25,3 | 76 | ||||||
Aldo Bugliani | 24 | 29 | 23 | 25,3 | 76 | ||||||
75 | 72 | 71 | 24,2 | 218 | |||||||
2 | MONTOMOLI-FOINI-TORTONESE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Montomoli | 22 | 25 | 20 | 22,3 | 67 | ||||||
Rinaldo Foini | 25 | 27 | 22 | 24,7 | 74 | ||||||
Maurizio Tortonese | 27 | 27 | 25 | 26,3 | 79 | ||||||
74 | 79 | 67 | 24,4 | 220 | |||||||
3 | PRESTINARI-CELORIA-DIOTTI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Emanuele Prestinari | 20 | 26 | 22 | 22,7 | 68 | ||||||
Maurizio Celoria | 30 | 24 | 24 | 26,0 | 78 | ||||||
Matteo Diotti | 30 | 23 | 24 | 25,7 | 77 | ||||||
80 | 73 | 70 | 24,8 | 223 | |||||||
4 | D'AMICO-NARDIN-BROGGI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Salvatore D'Amico | 24 | 24 | 20 | 22,7 | 68 | ||||||
Sonia Nardin | 25 | 22 | 26 | 24,3 | 73 | ||||||
Marco Broggi | 26 | 28 | 29 | 27,7 | 83 | ||||||
75 | 74 | 75 | 24,9 | 224 | |||||||
5 | GRAFFEO-MILANESE-POLDI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Michele Graffeo | 24 | 25 | 22 | 23,7 | 71 | ||||||
Mauro Milanese | 22 | 29 | 29 | 26,7 | 80 | ||||||
Silvana Poldi | 27 | 26 | 23 | 25,3 | 76 | ||||||
73 | 80 | 74 | 25,2 | 227 | |||||||
6 | BANDERA-MATTAINI-MARIGO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Silvia Bandera | 23 | 27 | 24 | 24,7 | 74 | ||||||
Guido Mattaini | 25 | 24 | 20 | 23,0 | 69 | ||||||
Luca Marigo | 33 | 28 | 25 | 28,7 | 86 | ||||||
81 | 79 | 69 | 25,4 | 229 | |||||||
7 | DIOTTI-FIORINELLI-PACQUOLA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Daniele Diotti | 25 | 24 | 22 | 23,7 | 71 | ||||||
Massimiliano Fiorinelli | 32 | 29 | 21 | 27,3 | 82 | ||||||
Fabio Pacquola | 27 | 24 | 27 | 26,0 | 78 | ||||||
84 | 77 | 70 | 25,7 | 231 | |||||||
8 | SESSA-BOTTALLO-ROSSI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Omar Sessa | 26 | 24 | 23 | 24,3 | 73 | ||||||
Marco Bottallo | 28 | 33 | 28 | 29,7 | 89 | ||||||
Mattia Rossi | 24 | 24 | 24 | 24,0 | 72 | ||||||
78 | 81 | 75 | 26,0 | 234 | |||||||
9 | GARBUI-SESSA-RABBI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Roberto Garbui | 28 | 21 | 27 | 25,3 | 76 | ||||||
Erik Sessa | 26 | 27 | 25 | 26,0 | 78 | ||||||
Daniele Rabbi | 27 | 26 | 27 | 26,7 | 80 | ||||||
81 | 74 | 79 | 26,0 | 234 | |||||||
10 | GARBUI-BONINSEGNA-BUSSOTTI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Domenico Garbui | 29 | 24 | 20 | 24,3 | 73 | ||||||
Mario Boninsegna | 23 | 24 | 22 | 23,0 | 69 | ||||||
Federico Bussotti | 30 | 26 | 37 | 31,0 | 93 | ||||||
82 | 74 | 79 | 26,1 | 235 | |||||||
11 | RICCHIUTO-BIAGIONI-TALONE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Gioachino Ricchiuto | 25 | 25 | 27 | 25,7 | 77 | ||||||
Stefano Biagioni | 26 | 31 | 26 | 27,7 | 83 | ||||||
Matteo Talone | 27 | 27 | 23 | 25,7 | 77 | ||||||
78 | 83 | 76 | 26,3 | 237 | |||||||
12 | BERGAGLIO-LIOIA-TRAPANESE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Andrea Bergaglio | 21 | 21 | 24 | 22,0 | 66 | ||||||
Luigi Lioia | 23 | 28 | 24 | 25,0 | 75 | ||||||
Gianni Trapanese | 33 | 31 | 33 | 32,3 | 97 | ||||||
77 | 80 | 81 | 26,4 | 238 | |||||||
13 | MILONE-CRESPI-SANTABARBARA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Maurilio Milone | 26 | 21 | 24 | 23,7 | 71 | ||||||
Cesare Crespi | 23 | 26 | 28 | 25,7 | 77 | ||||||
Luca Santabarbara | 27 | 35 | 28 | 30,0 | 90 | ||||||
76 | 82 | 80 | 26,4 | 238 | |||||||
14 | ROSSINI-PANIZZA-CONTE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Luca Rossini | 25 | 26 | 30 | 27,0 | 81 | ||||||
Massimo Panizza | 24 | 27 | 22 | 24,3 | 73 | ||||||
Davide Conte | 25 | 29 | 30 | 28,0 | 84 | ||||||
74 | 82 | 82 | 26,4 | 238 | |||||||
15 | BELLI-LUERTI-LUCIETTO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Paolo Belli | 31 | 29 | 19 | 26,3 | 79 | ||||||
Roberto Luerti | 31 | 25 | 24 | 26,7 | 80 | ||||||
Luca Lucietto | 27 | 27 | 30 | 28,0 | 84 | ||||||
89 | 81 | 73 | 27,0 | 243 | |||||||
16 | FLAMINI-ARMENIA-ATTULINO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Antonella Flamini | 27 | 28 | 24 | 26,3 | 79 | ||||||
Maria Luisa Armenia | 26 | 28 | 30 | 28,0 | 84 | ||||||
Michele Attulino | 30 | 27 | 27 | 28,0 | 84 | ||||||
83 | 83 | 81 | 27,4 | 247 | |||||||
17 | SIMONETTA-VAIENTI-SCANIGLIA | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Riccardo Simonetta | 25 | 27 | 23 | 25,0 | 75 | ||||||
Giampaolo Vaienti | 27 | 24 | 28 | 26,3 | 79 | ||||||
Mauro Scaniglia | 33 | 33 | 28 | 31,3 | 94 | ||||||
85 | 84 | 79 | 27,6 | 248 | |||||||
18 | FRANCHINI-PAVANELLO-VALENTE | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Ermes Franchini | 24 | 24 | 27 | 25,0 | 75 | ||||||
Massimo Pavanello | 27 | 22 | 20 | 23,0 | 69 | ||||||
Massimo Valente | 35 | 30 | 41 | 35,3 | 106 | ||||||
86 | 76 | 88 | 27,8 | 250 | |||||||
19 | GAVAZZI-CAFFO-PISANI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Luca Gavazzi | 28 | 21 | 29 | 26,0 | 78 | ||||||
Enrico Caffo | 26 | 24 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Isabella Pisani | 37 | 27 | 33 | 32,3 | 97 | ||||||
91 | 72 | 87 | 27,8 | 250 | |||||||
20 | PINTON-PASSERA-CARTURAN | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Cristian Pinton | 23 | 22 | 26 | 23,7 | 71 | ||||||
Luciano Passera | 30 | 24 | 22 | 25,3 | 76 | ||||||
Marco Carturan | 29 | 35 | 40 | 34,7 | 104 | ||||||
82 | 81 | 88 | 27,9 | 251 | |||||||
21 | CONSONNI-CARACCIOLO-CHIMIENTI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Carlo Consonni | 35 | 25 | 26 | 28,7 | 86 | ||||||
Riccardo Caracciolo | 30 | 29 | 31 | 30,0 | 90 | ||||||
Nicola Chimienti | 24 | 27 | 30 | 27,0 | 81 | ||||||
89 | 81 | 87 | 28,6 | 257 | |||||||
22 | BANDERA-MARIANI-VARAGLIOTI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Anna Bandera | 26 | 24 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Roberto Mariani | 31 | 26 | 31 | 29,3 | 88 | ||||||
Maurizio Varaglioti | 37 | 37 | 37,0 | 74 | |||||||
94 | 87 | 56 36 | 29,6 | 237 | |||||||
23 | CALABRESE-DIOTTI-PUTIGNANO | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Claudio Calabrese | 25 | 30 | 25 | 26,7 | 80 | ||||||
Massimo Diotti | 29 | 24 | 24 | 25,7 | 77 | ||||||
Salvatore Putignano | 37 | 40 | 33 | 36,7 | 110 | ||||||
91 | 94 | 82 | 29,7 | 267 | |||||||
24 | MONTAUTI-CATANZARO-COSTANTINI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Gianni Montauti | 25 | 25 | 25 | 25,0 | 75 | ||||||
Anna Catanzaro | 23 | 26 | 25 | 24,7 | 74 | ||||||
Agostina Costantini | 44 | 36 | 41 | 40,3 | 121 | ||||||
92 | 87 | 91 | 30,0 | 270 | |||||||
25 | BONINSEGNA-CHIARAVALLI-BELLI | P1 | P2 | P3 | Med | Totale | |||||
Ottavio Boninsegna | 23 | 22 | 25 | 23,3 | 70 | ||||||
Tiziana Chiaravalli | 26 | 32 | 33 | 30,3 | 91 | ||||||
Tommaso Belli | 38 | 35 | 36 | 36,3 | 109 | ||||||
87 | 89 | 94 | 30,0 | 270 |
Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.1 |