Trofeo Roberto Fermi - Predazzo (TN)


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure U 34 29 27 30,0 90 7
2 Stefan Zischg S.S.V. Naturns U 30 30 32 30,7 92 2
3 Enrico Dallabona M.C. Predazzo U 32 32 28 30,7 92 4
4 Marco Marcoaldi M.C. Follonica SM 30 32 32 31,3 94 2
Ermes Franchini G.S.P. Vergiate U 30 32 32 31,3 94 2
6 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee U 31 34 29 31,3 94 5
7 Luca Rossini MC Bellinzona U 34 27 33 31,3 94 7
Gianni Montauti M.C. Follonica SM 28 31 35 31,3 94 7
9 Duccio Cheli M.C. Follonica U 36 30 28 31,3 94 8
10 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee U 32 28 35 31,7 95 7
11 Carlo Consonni M.C. I Basilischi U 34 32 31 32,3 97 3
12 Francesco Morandi M.C. Predazzo U 34 30 33 32,3 97 4
Salvatore Ribelli M.C. Monza U 35 31 31 32,3 97 4
Luca Picciali M.C. I Basilischi U 31 31 35 32,3 97 4
15 Stefano Piccini M.T. Amatese SM 34 29 34 32,3 97 5
Mario Boninsegna M.C. Predazzo U 34 34 29 32,3 97 5
Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo U 30 35 32 32,3 97 5
18 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi SM 33 31 34 32,7 98 3
19 Ivano Molteni G.S.P. Lozza SM 34 33 32 33,0 99 2
Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo U 33 32 34 33,0 99 2
21 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate SM 35 32 32 33,0 99 3
22 Luciano Passera G.S.P. Lozza SM 35 34 30 33,0 99 5
23 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure D 32 39 29 33,3 100 10
24 Rinaldo Foini M.T. Amatese SM 35 33 33 33,7 101 2
25 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio SM 34 35 32 33,7 101 3
26 Marzia Brianza G.S.P. Lozza SF 33 36 32 33,7 101 4
27 Luca Gavazzi M.C. Monza SM 30 37 34 33,7 101 7
28 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza SM 33 37 32 34,0 102 5
29 Marco Bottallo M.M.S.C. Rapallo U 37 34 31 34,0 102 6
30 Renato Girola G.S.P. Vergiate SM 35 33 35 34,3 103 2
31 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure U 34 35 35 34,7 104 1
32 Josef Longo MC Verzasca-Tenero SM 34 36 35 35,0 105 2
33 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure U 35 37 33 35,0 105 4
34 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns SM 36 37 32 35,0 105 5
35 Maurizio Piergentili M.C. Follonica SM 39 33 33 35,0 105 6
36 Reiner Ubl S.S.V. Naturns SM 29 35 41 35,0 105 12
37 Monica Dardi M.C. Monza D 35 35 36 35,3 106 1
38 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza U 38 35 33 35,3 106 5
39 Concetta Cristofalo MC Bellinzona D 33 37 37 35,7 107 4
40 Marco Broggi M.T. Amatese SCO 35 33 39 35,7 107 6
41 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee U 36 35 37 36,0 108 2
42 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni SM 33 39 36 36,0 108 6
43 Maurizio Celoria MC Bellinzona U 30 42 36 36,0 108 12
44 Mauro Levis G.S.P. Vergiate SM 37 36 36 36,3 109 1
45 Erika Weber MC Verzasca-Tenero SF 38 36 35 36,3 109 3
46 Mauro Pedroni M.C. Aponense SM 37 37 36 36,7 110 1
47 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure U 34 42 34 36,7 110 8
48 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni SM 36 42 34 37,3 112 8
49 Christian Jutz MC Bellinzona U 37 35 41 37,7 113 6
50 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee D 36 37 16   38,6 73 0 Ritirato
51 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica SCO 32 47 37 38,7 116 15
52 Paola Giacomelli M.C. Oasis Torino D 39 41 39 39,7 119 2
53 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure U 34 39 46 39,7 119 12
54 Giovanni Antonio Tiengo M.C. Predazzo SM 47 37 38 40,7 122 10
55 Alessio Piccini M.C. Mistica SCO 31 48 43 40,7 122 17
56 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni SM 40 43 40 41,0 123 3
57 Agostina Costantini G.S.P. Lozza SF 33 42 49 41,3 124 16
58 Giulio Vanzo M.C. Predazzo SM 44 43 43 43,3 130 1
59 Renzo Sebastiani M.C. Predazzo SM 46 44 40 43,3 130 6
60 Lara Brigadoi M.C. Predazzo D 43 51 39 44,3 133 12
61 Isabella Prisco M.C. Oasis Torino SF 46 51 40 45,7 137 11
62 Mariangela Canese M.V. Algund SF 49 45 44 46,0 138 5
63 Michele Uccellini M.C. Predazzo SM 47 49 45 47,0 141 4
64 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo SF 61 57 46 54,7 164 15


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi