Campionati Italiani 2017

Aggiornato: 2017-06-19   19:14Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Maschile | Femminile | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Maschile
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale Punti
1GSP Vergiate137 131 123 128 133 131 127 127 21,61037114
2MGC Novi Ligure132 134 133 132 135 136 126 131 22,11059104
3MC Monza135 129 137 132 138 130 135 131 22,21067101
4MT Amatese137 138 130 133 139 131 137 137 22,5108276
5SSV Naturns148 140 139 143 138 136 126 137 23,1110765
6SV Lana Raika147 140 146 146 138 138 141 134 23,5113051
7GSP Lozza139 138 139 151 145 146 135 139 23,6113245
8CAM Arizzano165 146 161 147 163 142 145 156 25,5122516
9MC Aponense164 155 164 163 152 163 152 162 26,612754


 
1GSP Vergiate (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Roberto Garbui24 21 21 21 23 22 22 19 21,6173
 Lorenzo Levis24 22 21 21 21 20 20 20 21,1169
 Massimilano Ciceri23 22 20 24 22 23 22 20 22,0176
 Domenico Garbui21 25 22 23 22 24 23 24 23,0184
 Ivan Baruscotti22 22 18 18 22 21 20 22 20,6165
 Rudy Giroldini23 19 21 21 23 21 20 22 21,3170
 Alexander Lang               
 Guido Mattaini               
 Riccardo Simonetta               
 Juri Ghiraldi               
 Luca Santabarbara               
 Metello Granata               
 Michele Da Prada               
 137 131 123 128 133 131 127 127 21,61037
 Punti11 14 16 16 16 13 12 16 114
 
2MGC Novi Ligure (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Paolo Porta20 21 21 19 21 22 21 20 20,6165
 Luca Dellasega23 23 20 24 25 24 22 23 23,0184
 Sergio Baruscotti22 21 22 22 21 19 20 22 21,1169
 Andrea Montomoli20 23 25 21 22 26 22 21 22,5180
 Omar Sessa24 22 24 23 23 24 20 21 22,6181
 Emanuele Prestinari23 24 21 23 23 21 21 24 22,5180
 Paolo Belli               
 Piero Porta               
 Andrea Origgi               
 132 134 133 132 135 136 126 131 22,11059
 Punti16 12 12 13 14 9 15 13 104
 
3MC Monza (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto21 23 26 22 24 21 22 20 22,4179
 Alberto Pirovano27 21 21 23 19 24 26 22 22,9183
 Luca Gavazzi25 23 25 23 20 21 22 21 22,5180
 Andrea Bergaglio21 22 22 21 30 22 21 27 23,3186
 Cristian Pinton21 20 23 20 24 23 21 19 21,4171
 Massimiliano Crespi20 20 20 23 21 19 23 22 21,0168
 Cesare Crespi               
 Salvatore Ribelli               
 Alfredo Meanti               
 135 129 137 132 138 130 135 131 22,21067
 Punti14 16 10 13 10 16 9 13 101
 
4MT Amatese (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Boris Arzuffi24 24 18 24 23 21 21 21 22,0176
 Massimo Diotti23 24 22 23   o       23,092
 Michele Perego26 21 21 22 23 19 23 21 22,0176
 Stefano Piccini19 26 22 21 24 21 23 27 22,9183
 Dieter Kaufmann25 23 25 23 23 22 23 22 23,3186
 Francesco Leuci20 20 22 20 24 21 26 22 21,9175
 Rinaldo Foini               
 Daniele Diotti        22 i 27 21 24 23,594
 137 138 130 133 139 131 137 137 22,51082
 Punti11 9 14 10 6 13 6 7 76
 
5SSV Naturns (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Stefan Zischg23 26 24 27 24 23 20 23 23,8190
 Bernhard Nagele29 27 27 25 23 27 23 28 26,1209
 Per Pucher25 23 23 27 21 21 23 24 23,4187
 Fabian Schupfer23 20 22 19 22 23 20 21 21,3170
 Hermann Türtscher24 21 22 25 20 23 22 20 22,1177
 Andreas Dall'Acqua24 23 21 20 28 19 18 21 21,8174
 Wilhelm Thaler               
 Helmuth Zischg               
 148 140 139 143 138 136 126 137 23,11107
 Punti4 5 7 8 10 9 15 7 65
 
6SV Lana Raika (2 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Kurt Unterhauser26 22 25 27 23 23 23 20 23,6189
 Mario Schlageter24 25 23 21 24 25 25 25 24,0192
 Patrick Eder24 23 23 23 24 21 23 19 22,5180
 Michael Prantl28 25 28   o 24 i 27 25 26 26,1183
 Roland Brunello23 22 24 23 22 20 22 24 22,5180
 Hannes Laimer22 23 23 21 21 22 23 20 21,9175
 Manuel Egger      31 i   o       31,031
 147 140 146 146 138 138 141 134 23,51130
 Punti6 5 4 6 10 6 4 10 51
 
7GSP Lozza (1 sostituto)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Giuseppe Pullano27 24 24   o         25,475
 Luciano Passera22 25 25 27 27 24 22 22 24,3194
 Claudio Calabrese21 21 20 24 27 23 26 24 23,3186
 Andrea Frattini24 25 24 25 23 25 23 24 24,1193
 Gabriele Rovera23 21 24 29 21 27 23 22 23,8190
 Roberto Parisi22 22 22 22 25 22 20 23 22,3178
 Luciano Galbiati      24 i 22 25 21 24 22,9116
 Ivano Molteni               
 Renato Aldrovandi               
 139 138 139 151 145 146 135 139 23,61132
 Punti8 9 7 2 4 2 9 4 45
 
8CAM Arizzano (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Vittorio Bandera27 20 19 23 22 21 21 26 22,4179
 Maurizio Cogliati30 30 26 29 26 22 27 33 27,9223
 Maurizio Falcetti34 30 37 26 34 28 24 23 29,5236
 Luca Lattanzi29 24 31 27 29 24 30 26 27,5220
 Massimo Saliceti23 20 21 21 25 22 20 26 22,3178
 René Schäppi22 22 27 21 27 25 23 22 23,6189
 165 146 161 147 163 142 145 156 25,51225
 Punti0 2 2 4 0 4 2 2 16
 
9MC Aponense (2 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Mauro Bernardi26 30 16 8 o   27 i 22 24 25 26,4170
 Carlo Crivellaro26 28 24 26 25 31 27 26 26,6213
 Pierantonio Boarina22 25 29 27 25 34 25 27 26,8214
 Lorenzo Bettini31 25 32 28   o       27,9116
 Mauro Milanese29 21 25 24 24 28 30 32 26,6213
 Daniele Rabbi30 26 25 30 24 23 22 26 25,8206
 Marco Magni    13 10 i 28 27 25 24 26 25,1143
 164 155 164 163 152 163 152 162 26,61275
 Punti2 0 0 0 2 0 0 0 4


Maschile | Femminile | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Femminile
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale Punti
1GSP Cusano70 69 74 60 70 65 72 72 23,055240
2MC Monza79 66 73 73 71 75 67 69 23,957338
3MGC Novi Ligure78 87 87 82 82 77 86 73 27,265210
4AMV Algund92 86 85 88 80 85 84 86 28,66868


 
1GSP Cusano (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Dagmar Hirschmann26 21 26 21 22 22 23 22 22,9183
 Antonella Flamini20 24 25 20 25 22 25 25 23,3186
 Anna Bandera24 24 23 19 23 21 24 25 22,9183
 Silvia Bandera               
 70 69 74 60 70 65 72 72 23,0552
 Punti6 4 4 6 6 6 4 4 40
 
2MC Monza (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Anna Catanzaro25 22 26 22 26 25 21 21 23,5188
 Martina Saletta31 22 24 27 22 23 24 23 24,5196
 Paola Tecchio23 22 23 24 23 27 22 25 23,6189
 Monica Dardi               
 79 66 73 73 71 75 67 69 23,9573
 Punti2 6 6 4 4 4 6 6 38
 
3MGC Novi Ligure (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Maria Luisa Armenia30 26 23 27 31 27 27 21 26,5212
 Daniela Oddone27 37 41 32 30 30 31 28 32,0256
 Tiziana Chiaravalli21 24 23 23 21 20 28 24 23,0184
 78 87 87 82 82 77 86 73 27,2652
 Punti4 0 0 2 0 2 0 2 10
 
4AMV Algund (0 sostituti)P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Med Totale
 Gudula Scholz30 31 29 31 26 28 28 28 28,9231
 Elfriede Bacher24 27 24 22 26 26 28 27 25,5204
 Christine Gstrein38 28 32 35 28 31 28 31 31,4251
 Mariangela Canese               
 92 86 85 88 80 85 84 86 28,6686
 Punti0 2 2 0 2 0 2 0 8


Maschile | Femminile | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.1