Trofeo del Chianti - Cavriglia (AR)

Aggiornato: 2017-05-21   17:16Aggiorna pagine automaticamente
Torneo Internazionale del Chianti - Memorial Sandro Fossi "IL CONTE"

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 21 23 26 23 23 27 23,8 6 143
2 Antonella Flamini M.C. Aponense 23 28 26 24 26 23 25,0 5 150
3 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 25 27 24 26 27 25 25,7 3 154
4 Sara De Nardi M.V. Algund 29 27 28 24 29 24 26,8 5 161


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Gianluca Parco A.S.M.I. Valdarno 22 21 22 21 20 20 21,0 2 126
2 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 21 23 22 20 23 23 22,0 3 132
3 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 25 22 22 25 21 25 23,3 4 140
4 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 22 28 23 27 21 22 23,8 7 143
5 Mario Ciabattini A.S.M.I. Valdarno 23 25 28 24 21 24 24,2 7 145
6 Mirko Gambassi A.S.M.I. Valdarno 28 28 22 23 22 24 24,5 6 147
7 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 22 21 31 28 26 25 25,5 10 153
8 Roberto Raspanti M.C. Follonica 24 24 27 29 23 28 25,8 6 155
9 Matteo Talone M.C. Follonica 24 25 29 29 22 27 26,0 7 156
10 Stefano Toti A.S.M.I. Valdarno 23 28 28 26 22 30 26,2 8 157
11 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 28 27 26 25 24 28 26,3 4 158
12 Giancarlo Loggia A.S.M.I. Valdarno 31 22 28 28 31 24 27,3 9 164
13 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 29 35 30 23 34 27 29,7 12 178


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione MC Frutigen 27 23 23 24 25 25 24,5 4 147
2 Sonia Pircher M.V. Algund 25 27 32 33 33 29 29,8 8 179
3 Paulette Brem M.V. Algund 26 36 32 29 27 32 30,3 10 182


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Mattia Rossi M.C. Follonica 25 22 25 31 23 26 25,3 9 152


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Stefano Piccini M.T. Amatese 25 20 20 25 23 21 22,3 5 134
2 Antonio Goiorani M.C. Follonica 23 28 25 23 25 23 24,5 5 147
3 Riccardo Caracciolo M.C. Follonica 27 27 25 25 22 21 24,5 6 147
4 Francesco De Nardi M.V. Algund 24 25 24 29 25 26 25,5 5 153
5 Daniele Rabbi M.C. Aponense 26 20 26 30 28 23 25,5 10 153
6 Luca Lucietto M.C. Follonica 30 24 25 28 24 27 26,3 6 158
7 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 22 29 29 26 28 28 27,0 7 162
8 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 31 26 30 27 25 26 27,5 6 165
9 Francesco Donadio M.C. Follonica 22 29 27 29 30 28 27,5 8 165
10 Hans Goglione MC Frutigen 31 29 28 29 23 32 28,7 9 172
11 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 24 24 34 27 38 27 29,0 14 174
12 Karl Brem M.V. Algund 36 28 34 30 30 29 31,2 8 187
13 Mauro Romagnoli M.C. Follonica 30 30 32 37 29 32 31,7 8 190
14 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 39 26 30 31 35 29 31,7 13 190
15 Gernot Cernicek BGCU Rot Gold 28 47 51 51 46 46 44,8 23 269


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 29 35 33 30 31 33 31,8 6 191
2 Alessio Piccini M.C. Mistica 32 36 32 33 28 33 32,3 8 194


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 P4 Med Totale
1VALDARNO 193 99 93 93 23,6378
2FOLLONICA 194 103 107 103 25,4407
3VALDARNO 2105 103 106 101 25,9415
4FOLLONICA 2107 107 111 117 27,6442
5ALGUND111 116 122 121 29,4470


 
1VALDARNO 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Marco Faleppi21 23 22 20 21,586
 Fabio Noferi22 28 23 27 25,0100
 Gianluca Parco22 21 22 21 21,586
 Davide Vannuccini28 27 26 25 26,5106
 93 99 93 93 23,6378
 
2FOLLONICA 1P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Paola Tecchio21 23 26 23 23,393
 Roberto Raspanti24 24 27 29 26,0104
 Riccardo Caracciolo27 27 25 25 26,0104
 Marco Marcoaldi22 29 29 26 26,5106
 94 103 107 103 25,4407
 
3VALDARNO 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Mario Ciabattini23 25 28 24 25,0100
 Mirko Gambassi28 28 22 23 25,3101
 Giancarlo Loggia31 22 28 28 27,3109
 Stefano Toti23 28 28 26 26,3105
 105 103 106 101 25,9415
 
4FOLLONICA 2P1 P2 P3 P4 Med Totale
 Antonio Goiorani23 28 25 23 24,899
 Mauro Romagnoli30 30 32 37 32,3129
 Luca Lucietto30 24 25 28 26,8107
 Matteo Talone24 25 29 29 26,8107
 107 107 111 117 27,6442
 
5ALGUNDP1 P2 P3 P4 Med Totale
 Francesco De Nardi24 25 24 29 25,5102
 Karl Brem36 28 34 30 32,0128
 Paulette Brem26 36 32 29 30,8123
 Sonia Pircher25 27 32 33 29,3117
 111 116 122 121 29,4470


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5