3° Giornata Gare Nazionali - Montegrotto Terme (PD)

Aggiornato: 2017-04-25   13:41Aggiorna pagine automaticamente
TERZA GIORNATA GARE C: MONTEGROTTO (PD) 23 APRILE 2017

GARA INIZIATA REGOLARMENTE

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 31 33 35 33,0 4 99
2 Michele Attulino G.S.P. Cusano 32 33 35 33,3 3 100
3 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 32 34 34 33,3 2 100
4 Maurizio Cogliati C.A.M. Arizzano 33 37 32 34,0 5 102
5 Mauro Bernardi M.C. Aponense 35 32 36 34,3 4 103
6 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 37 34 33 34,7 4 104
7 Andrea Candioli M.V. Algund 35 37 34 35,3 3 106
8 Daniele Rabbi M.C. Aponense 37 36 33 35,3 4 106
9 Mauro Pedroni M.C. Aponense 32 38 36 35,3 6 106
10 Filippo Jurman M.C. Aponense 31 37 38 35,3 7 106
11 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 32 34 40 35,3 8 106
11 Manuel Egger S.V. Lana_Raika 32 34 40 35,3 8 106
13 Plinio Longhin M.C. Terme Euganee 38 37 32 35,7 6 107
14 Giancarlo Littame M.C. Aponense 33 38 37 36,0 5 108
15 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 33 39 36 36,0 6 108
16 Alessandro Facciani M.C. Aponense 35 36 38 36,3 3 109
17 Paul Schmid M.G.C. Terenten 33 39 37 36,3 6 109
18 Pierfranco Dalla Rosa M.C. Predazzo 39 35 36 36,7 4 110
19 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 37 36 38 37,0 2 111
20 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 37 31 43 37,0 12 111
21 Elvira Schmid M.G.C. Terenten 38 41 33 37,3 8 112
22 Annelore Rier M.G.C. Siusi 35 39 38 37,3 4 112
23 Herbert Gstrein M.V. Algund 35 35 42 37,3 7 112
24 Alfred Rabensteiner M.G.C. Siusi 33 39 41 37,7 8 113
25 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 40 40 36 38,7 4 116
26 Christian Volpato M.C. Aponense 42 39 35 38,7 7 116
27 Gudula Scholz M.V. Algund 41 43 34 39,3 9 118
28 Mariangela Canese M.V. Algund 43 41 40 41,3 3 124
29 Michele Uccellini M.C. Predazzo 42 41 47 43,3 6 130
30 Antonio Benetti M.C. Terme Euganee 37 39   38,0 2 76 Ritirato
31 Piergiorgio Nicolazzi C.A.M. Arizzano 41     41,0 0 41 Ritirato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Aaron Brunello M.V. Algund 39 36 35 36,7 4 110


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 39 49 55 47,7 16 143


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 32 29 28 29,7 4 89
2 Cristian Pinton M.C. Monza 26 31 32 29,7 6 89
3 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 31 33 28 30,7 5 92
4 René Schäppi MC Verzasca-Tenero 30 34 28 30,7 6 92
5 Massimo Saliceti C.A.M. Arizzano 28 33 32 31,0 5 93
6 Alfredo Meanti M.C. Monza 32 32 30 31,3 2 94
7 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 31 33 30 31,3 3 94
8 Hannes Laimer S.V. Lana_Raika 35 29 30 31,3 6 94
9 Roland Brunello M.V. Algund 31 34 31 32,0 3 96
10 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 32 31 34 32,3 3 97
10 Kurt Unterhauser S.V. Lana_Raika 32 34 31 32,3 3 97
12 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 33 35 30 32,7 5 98
13 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 33 32 34 33,0 2 99
14 Sonia Nardin M.C. Aponense 31 33 35 33,0 4 99
15 Luca Dellasega M.G.C. Novi Ligure 33 33 34 33,3 1 100
16 Anna Bandera G.S.P. Cusano 33 32 35 33,3 3 100
17 Stefano Biagioni M.M.S.C. Rapallo 32 37 31 33,3 6 100
18 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 38 32 30 33,3 8 100
19 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 35 35 32 34,0 3 102
20 Annalisa Aghito M.C. Aponense 32 36 34 34,0 4 102
20 Susy Schäppi MC Verzasca-Tenero 34 32 36 34,0 4 102
22 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 35 30 37 34,0 7 102
23 Mauro Milanese M.C. Aponense 34 34 36 34,7 2 104
24 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 37 31 36 34,7 6 104
25 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 37 34 35 35,3 3 106
26 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 32 37 37 35,3 5 106
27 Antonella Flamini M.C. Aponense 40 32 34 35,3 8 106
28 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 41 30 36 35,7 11 107
29 Luciano Passera G.S.P. Lozza 36 37 36 36,3 1 109
30 Walter Senoner M.G.C. Siusi 43 38 37 39,3 6 118


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1LOZZA136 133 130 33,3399
2TERME EUGANEE133 139 137 34,1409
3APONENSE 1137 140 139 34,7416
4APONENSE 2135 142 140 34,8417
5PREDAZZO144 140 145 35,8429
6ALGUND142 149 141 36,0432
7APONENSE 3145 144 147 36,3436
8SIUSI146 143 148 36,4437


 
1LOZZAP1 P2 P3 Med Totale
 Claudio Calabrese35 35 32 34,0102
 Luciano Galbiati32 29 28 29,789
 Luciano Passera36 37 36 36,3109
 Roberto Parisi33 32 34 33,099
 136 133 130 33,3399
 
2TERME EUGANEEP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Righetto33 35 30 32,798
 Enrico Volpones37 34 35 35,3106
 Maurizio De Grandis31 33 35 33,099
 Sergio Pagnin32 37 37 35,3106
 133 139 137 34,1409
 
3APONENSE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Annalisa Aghito32 36 34 34,0102
 Antonella Flamini40 32 34 35,3106
 Giancarlo Littame33 38 37 36,0108
 Pierantonio Boarina32 34 34 33,3100
 137 140 139 34,7416
 
4APONENSE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Daniele Rabbi37 36 33 35,3106
 Lorenzo Bettini33 39 36 36,0108
 Mauro Milanese34 34 36 34,7104
 Sonia Nardin31 33 35 33,099
 135 142 140 34,8417
 
5PREDAZZOP1 P2 P3 Med Totale
 Mario Boninsegna31 33 28 30,792
 Ottavio Boninsegna32 31 34 32,397
 Michele Uccellini42 41 47 43,3130
 Pierfranco Dalla Rosa39 35 36 36,7110
 144 140 145 35,8429
 
6ALGUNDP1 P2 P3 Med Totale
 Gudula Scholz41 43 34 39,3118
 Andrea Candioli35 37 34 35,3106
 Herbert Gstrein35 35 42 37,3112
 Roland Brunello31 34 31 32,096
 142 149 141 36,0432
 
7APONENSE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Crivellaro37 36 38 37,0111
 Filippo Jurman31 37 38 35,3106
 Mauro Bernardi35 32 36 34,3103
 Christian Volpato42 39 35 38,7116
 145 144 147 36,3436
 
8SIUSIP1 P2 P3 Med Totale
 Dieter Kaufmann38 32 30 33,3100
 Alfred Rabensteiner33 39 41 37,7113
 Guenther Lantschner32 34 40 35,3106
 Walter Senoner43 38 37 39,3118
 146 143 148 36,4437


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.1