3. Trofeo Internazionale "Kadjar Cup" - Roma Mistica

Aggiornato: 2017-04-10   21:38

Risultato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile I
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Stefano Piccini M.T. Amatese ITA 19 21 25 21 21,5 6 86
2 René Schäppi MC Verzasca-Tenero ITA 26 22 22 21 22,8 5 91
3 Pietro Gritti G.S.P. Sebino ITA 24 24 22 24 23,5 2 94
4 Marco Marcoaldi M.C. Follonica ITA 24 24 23 25 24,0 2 96
5 Alfredo Meanti M.C. Monza ITA 29 21 26 25 25,3 8 101
6 Elio Martino M.T. Amatese ITA 25 26 24 28 25,8 4 103
7 Guido Mattaini G.S.P. Vergiate ITA 22 29 28 24 25,8 7 103
8 Maurizio Piergentili M.C. Follonica ITA 26 31 23 24 26,0 8 104
9 Antonio Goiorani M.C. Follonica ITA 27 26 26 27 26,5 1 106
10 Luca Gavazzi M.C. Monza ITA 30 23 25 28 26,5 7 106
11 Silvio Costasio M.T. Amatese ITA 26 26 29 27 27,0 3 108
12 Daniele Rabbi M.C. Aponense ITA 29 28 28 26 27,8 3 111
13 Rinaldo Foini M.T. Amatese ITA 26 25 30 30 27,8 5 111
14 Gianni Montauti M.C. Follonica ITA 31 24 27 29 27,8 7 111
15 Michele Attulino G.S.P. Cusano ITA 31 25 33 25 28,5 8 114
16 Luca Lucietto M.C. Follonica ITA 30 26 33 26 28,8 7 115
17 Mauro Romagnoli M.C. Follonica ITA 30 34 30 31 31,3 4 125
18 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns ITA 39 40 29 38 36,5 11 146
19 Hans Goglione MC Frutigen SUI 30 31 34   31,7 4 95 Ritirato


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile I
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Susanne Goglione MC Frutigen SUI 24 23 22 26 23,8 4 95
2 Susy Schäppi MC Verzasca-Tenero ITA 29 28 26 33 29,0 7 116
3 Mariangela Canese M.V. Algund ITA 34 31 40 28 33,3 12 133
4 Tina Lo Savio M.C. Follonica ITA 36 37 30 33 34,0 7 136


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Mattia Rossi M.C. Follonica SUI 26 26 27 19 24,5 8 98
2 Chiara Marcoaldi M.C. Follonica ITA 30 34 34 32 32,5 4 130


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Alessio Piccini M.C. Mistica ITA 30 30 33 25 29,5 8 118
2 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica ITA 29 27 37 35 32,0 10 128


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini M.C. Aponense ITA 22 25 24 23 23,5 3 94
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano ITA 23 21 24 29 24,3 8 97
3 Paola Tecchio M.C. Follonica ITA 21 22 32 23 24,5 11 98
4 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure ITA 28 25 26 29 27,0 4 108
5 Monica Dardi M.C. Monza ITA 33 23 30 29 28,8 10 115
6 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee ITA 28 31 29 34 30,5 6 122


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club Nazione P1 P2 P3 P4 Media Diff Tot
1 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo ITA 21 25 22 22 22,5 4 90
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure ITA 25 22 22 22 22,8 3 91
3 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno ITA 27 24 21 22 23,5 6 94
4 Andrea Montomoli M.C. Follonica ITA 24 25 25 22 24,0 3 96
5 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate ITA 23 25 25 24 24,3 2 97
6 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo ITA 26 27 21 24 24,5 6 98
7 Roberto Raspanti M.C. Follonica ITA 26 26 24 24 25,0 2 100
8 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno ITA 25 24 26 26 25,3 2 101
9 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo ITA 24 25 25 27 25,3 3 101
10 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure ITA 25 24 28 28 26,3 4 105
11 Gianfranco Tedeschi G.S.P. Vergiate ITA 29 26 28 22 26,3 7 105
12 Ferdinando D'Apice M.C. Mistica ITA 27 24 27 28 26,5 4 106
13 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure ITA 30 25 30 24 27,3 6 109
14 Matteo Talone M.C. Follonica ITA 26 31 24 28 27,3 7 109
15 Salvatore Ribelli M.C. Monza ITA 29 28 26 27 27,5 3 110
16 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate ITA 29 29 26 26 27,5 3 110
17 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure ITA 35 31 25 25 29,0 10 116


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MT Amatese96 98 108 25,2302
2MC Follonica 198 99 107 25,3304
3MGC Novi Ligure113 102 101 26,3316
4GSP Vergiate103 109 107 26,6319
5MC Follonica 2111 105 107 26,9323
6MC Monza121 95 107 26,9323
7MC Follonica 3112 125 114 29,3351


 
1MT AmateseP1 P2 P3 Med Totale
 Elio Martino25 26 24 25,075
 Rinaldo Foini26 25 30 27,081
 Silvio Costasio26 26 29 27,081
 Stefano Piccini19 21 25 21,765
 96 98 108 25,2302
 
2MC Follonica 1P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Montomoli24 25 25 24,774
 Antonio Goiorani27 26 26 26,379
 Paola Tecchio21 22 32 25,075
 Roberto Raspanti26 26 24 25,376
 98 99 107 25,3304
 
3MGC Novi LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Lioia25 24 28 25,777
 Paolo Porta25 22 22 23,069
 Maria Luisa Armenia28 25 26 26,379
 Massimo Panizza35 31 25 30,391
 113 102 101 26,3316
 
4GSP VergiateP1 P2 P3 Med Totale
 Ermes Franchini23 25 25 24,373
 Gianfranco Tedeschi29 26 28 27,783
 Guido Mattaini22 29 28 26,379
 Luca Santabarbara29 29 26 28,084
 103 109 107 26,6319
 
5MC Follonica 2P1 P2 P3 Med Totale
 Marco Marcoaldi24 24 23 23,771
 Luca Lucietto30 26 33 29,789
 Gianni Montauti31 24 27 27,382
 Matteo Talone26 31 24 27,081
 111 105 107 26,9323
 
6MC MonzaP1 P2 P3 Med Totale
 Alfredo Meanti29 21 26 25,376
 Luca Gavazzi30 23 25 26,078
 Monica Dardi33 23 30 28,786
 Salvatore Ribelli29 28 26 27,783
 121 95 107 26,9323
 
7MC Follonica 3P1 P2 P3 Med Totale
 Mattia Rossi26 26 27 26,379
 Maurizio Piergentili26 31 23 26,780
 Mauro Romagnoli30 34 30 31,394
 Chiara Marcoaldi 30 34 34 32,798
 112 125 114 29,3351


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5