2° Giornata Gare Nazionali - Montegrotto Terme (PD)

Aggiornato: 2017-04-04   11:50Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Francesco Morandi M.C. Predazzo 32 32 35 33,0 3 99
2 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 34 34 34 34,0 0 102
3 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 34 32 37 34,3 5 103
4 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 34 35 35 34,7 1 104
5 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 36 34 34 34,7 2 104
6 Piergiorgio Nicolazzi C.A.M. Arizzano 34 37 33 34,7 4 104
7 Giacomo Bigi A.S.M.I. Valdarno 38 35 33 35,3 5 106
8 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 38 34 35 35,7 4 107
8 Francesco De Nardi M.V. Algund 34 38 35 35,7 4 107
10 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 35 36 37 36,0 2 108
11 Sonia Pircher M.V. Algund 37 36 36 36,3 1 109
12 Filippo Jurman M.C. Aponense 40 35 37 37,3 5 112
13 Andrea Candioli M.V. Algund 35 41 36 37,3 6 112
14 Annelore Rier M.G.C. Siusi 35 40 38 37,7 5 113
15 Mauro Pedroni M.C. Aponense 32 38 43 37,7 11 113
16 Fabian Tschafeller M.G.C. Terenten 39 38 37 38,0 2 114
17 Antonio Benetti M.C. Terme Euganee 37 37 40 38,0 3 114
18 Michele Uccellini M.C. Predazzo 39 40 36 38,3 4 115
19 Paul Schmid M.G.C. Terenten 41 34 40 38,3 7 115
20 Isabella Pisani G.S.P. Lozza 37 39 41 39,0 4 117
21 Guenther Lantschner M.G.C. Siusi 35 42 40 39,0 7 117
22 Agostina Costantini G.S.P. Lozza 41 45 31 39,0 14 117
23 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 36 39 45 40,0 9 120
24 Gudula Scholz M.V. Algund 40 37 44 40,3 7 121
25 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 41 41 40 40,7 1 122
26 Christian Volpato M.C. Aponense 44 39 41 41,3 5 124
27 Sara De Nardi M.V. Algund 37 45 53 45,0 16 135
28 Plinio Longhin M.C. Terme Euganee 37 39   38,0 2 76 Ritirato


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Giuseppina Pausini M.C. Predazzo 53 48 53 51,3 5 154


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 33 29 30 30,7 4 92
2 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 30 31 31 30,7 1 92
3 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 31 33 31 31,7 2 95
4 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 32 37 29 32,7 8 98
5 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 32 35 32 33,0 3 99
6 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 35 31 34 33,3 4 100
7 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 36 35 29 33,3 7 100
7 Luca Gavazzi M.C. Monza 37 33 30 33,3 7 100
9 Franz Marmsoler M.G.C. Siusi 35 33 33 33,7 2 101
10 Annalisa Aghito M.C. Aponense 29 37 35 33,7 8 101
10 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 36 34 31 33,7 5 101
12 Antonella Flamini M.C. Aponense 36 34 31 33,7 5 101
13 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 34 33 35 34,0 2 102
14 Luciano Passera G.S.P. Lozza 35 35 33 34,3 2 103
14 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 35 33 35 34,3 2 103
16 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 36 36 32 34,7 4 104
16 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 34 37 33 34,7 4 104
18 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 35 35 35 35,0 0 105
19 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 36 36 33 35,0 3 105
20 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 35 37 34 35,3 3 106
21 Walter Senoner M.G.C. Siusi 35 39 32 35,3 7 106
22 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 32 39 36 35,7 7 107
23 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 39 38 30 35,7 9 107


Esordienti | 1. Categoria | 2. Categoria | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3