1° Giornata Gare Nazionali - Vergiate (VA)


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Elenco

Posi Nome Club Cat.  P1  P2  P3 Media Tot Diff
1 Massimo Diotti M.T. Amatese 1M 31 29 27 29,0 87 4
2 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 1M 33 27 27 29,0 87 6
3 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 1M 29 30 30 29,7 89 1
Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 1M 29 30 30 29,7 89 1
5 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 1M 30 28 31 29,7 89 3
6 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 1M 33 28 30 30,3 91 5
7 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 1M 33 32 26 30,3 91 7
8 Anna Bandera G.S.P. Cusano 1M 31 29 32 30,7 92 3
Roberto Parisi G.S.P. Lozza 1M 29 31 32 30,7 92 3
Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 2M 32 29 31 30,7 92 3
11 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 1M 31 31 31 31,0 93 0
12 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 1M 30 31 32 31,0 93 2
13 Boris Arzuffi M.T. Amatese 1M 32 33 28 31,0 93 5
14 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 1M 34 27 32 31,0 93 7
15 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 1M 33 31 31 31,7 95 2
16 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 1M 33 33 29 31,7 95 4
Marco Olivieri M.M.C. Paderno 1M 33 33 29 31,7 95 4
18 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 1M 33 31 33 32,3 97 2
Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 1M 31 33 33 32,3 97 2
20 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 1M 31 32 34 32,3 97 3
21 Giancarlo Ravizzoli G.S.P. Vergiate 2M 34 30 33 32,3 97 4
22 Mauro Levis G.S.P. Vergiate 2M 27 35 35 32,3 97 8
Luciano Mazzadi G.S.P. Vergiate 2M 29 31 37 32,3 97 8
24 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 1M 34 32 32 32,7 98 2
25 Luca Gavazzi M.C. Monza 1M 31 35 33 33,0 99 4
Luciano Passera G.S.P. Lozza 1M 31 33 35 33,0 99 4
27 Monica Dardi M.C. Monza 2M 34 35 30 33,0 99 5
28 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 1M 31 31 37 33,0 99 6
Maurizio Cogliati C.A.M. Arizzano 2M 35 29 35 33,0 99 6
30 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 2M 32 34 34 33,3 100 2
31 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 1M 33 32 35 33,3 100 3
32 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo 1M 34 31 35 33,3 100 4
Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 2M 35 31 34 33,3 100 4
Renato Girola G.S.P. Vergiate 1M 35 34 31 33,3 100 4
35 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza 1M 30 36 34 33,3 100 6
36 Massimo Saliceti C.A.M. Arizzano 1M 32 33 36 33,7 101 4
37 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 2M 34 36 31 33,7 101 5
38 Sergio Prestinari M.G.C. Novi Ligure 2M 36 35 30 33,7 101 6
39 Matteo Diotti M.T. Amatese SCO 37 35 29 33,7 101 8
40 Rinaldo Foini M.T. Amatese 1M 40 26 35 33,7 101 14
41 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 1M 35 35 32 34,0 102 3
Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 1M 35 35 32 34,0 102 3
43 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 2M 31 38 33 34,0 102 7
44 Concetta Cristofalo MC Bellinzona 1M 36 33 34 34,3 103 3
45 Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate 2M 36 35 32 34,3 103 4
46 Liliana Sacco MC Bellinzona 1M 37 34 32 34,3 103 5
47 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 1M 39 34 30 34,3 103 9
48 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 1M 38 28 37 34,3 103 10
49 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 1M 34 35 35 34,7 104 1
50 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 2M 34 37 34 35,0 105 3
51 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 2M 38 31 36 35,0 105 7
52 Salvatore Ribelli M.C. Monza 1M 31 38 37 35,3 106 7
53 Silvio Costasio M.T. Amatese 2M 34 38 35 35,7 107 4
54 Cesare Crespi M.C. Monza 1M 33 36 38 35,7 107 5
Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate SCO 33 38 36 35,7 107 5
56 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 1M 38 33 37 36,0 108 5
57 Martina Saletta M.C. Monza 1M 39 36 33 36,0 108 6
58 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 1M 37 34 38 36,3 109 4
Francesco De Nardi M.V. Algund 2M 38 34 37 36,3 109 4
Piergiorgio Nicolazzi C.A.M. Arizzano 2M 35 35 39 36,3 109 4
61 Mario Tremenatti M.G.C. Castano Primo 2M 39 36 34 36,3 109 5
62 Herbert Gstrein M.V. Algund 2M 29 41 39 36,3 109 12
63 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 2M 40 32 38 36,7 110 8
64 Andrea Candioli M.V. Algund 2M 32 42 36 36,7 110 10
65 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo 2M 32 33 45 36,7 110 13
66 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 1M 39 36 36 37,0 111 3
67 Simone Mozzali M.C. Monza SCO 37 37 38 37,3 112 1
68 Sonia Pircher M.V. Algund 2M 36 45 31 37,3 112 14
69 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 1M 39 36 38 37,7 113 3
70 Luigi Denari M.M.C. Paderno 2M 32 35 46 37,7 113 14
71 Elio De Pascale G.S.P. Vergiate 2M 40 35 39 38,0 114 5
Ivano Sanna G.S.P. Vergiate 2M 37 36 41 38,0 114 5
73 Agostino Patruno M.C. Monza 2M 38 43 35 38,7 116 8
74 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 2M 35 37 44 38,7 116 9
75 Elio Martino M.T. Amatese 2M 34 45 38 39,0 117 11
76 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time 2M 40 36 42 39,3 118 6
77 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 2M 42 41 39 40,7 122 3
78 Metello Granata G.S.P. Vergiate 2M 40 44 39 41,0 123 5
79 Christine Gstrein M.V. Algund 2M 38 44 44 42,0 126 6
80 Gudula Scholz M.V. Algund 2M 38 45 45 42,7 128 7
81 Massimo Riello M.G.C. Castano Primo 2M 46 44 38 42,7 128 8
82 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 2M 52 41 44 45,7 137 11
83 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano 2M 43 51 49 47,7 143 8
84 Carla Ferrari G.S.P. Lozza 2M 41 56 55 50,7 152 15
85 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate 1M       0,0 Non partito


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi