1° Giornata Gare Nazionali - Vergiate (VA)

Aggiornato: 2017-03-13   10:10Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimilano Ciceri G.S.P. Vergiate 32 29 31 30,7 3 92
2 Mauro Levis G.S.P. Vergiate 27 35 35 32,3 8 97
3 Luciano Mazzadi G.S.P. Vergiate 29 31 37 32,3 8 97
4 Giancarlo Ravizzoli G.S.P. Vergiate 34 30 33 32,3 4 97
5 Monica Dardi M.C. Monza 34 35 30 33,0 5 99
6 Maurizio Cogliati C.A.M. Arizzano 35 29 35 33,0 6 99
7 Fabio Pacquola M.G.C. Novi Ligure 32 34 34 33,3 2 100
8 Riccardo Simonetta G.S.P. Vergiate 35 31 34 33,3 4 100
9 Alexander Lang G.S.P. Vergiate 34 36 31 33,7 5 101
10 Sergio Prestinari M.G.C. Novi Ligure 36 35 30 33,7 6 101
11 Maurizio Falcetti C.A.M. Arizzano 31 38 33 34,0 7 102
12 Marco Ravizzoli G.S.P. Vergiate 36 35 32 34,3 4 103
13 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 34 37 34 35,0 3 105
14 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 38 31 36 35,0 7 105
15 Silvio Costasio M.T. Amatese 34 38 35 35,7 4 107
16 Piergiorgio Nicolazzi C.A.M. Arizzano 35 35 39 36,3 4 109
16 Francesco De Nardi M.V. Algund 38 34 37 36,3 4 109
18 Mario Tremenatti M.G.C. Castano Primo 39 36 34 36,3 5 109
19 Herbert Gstrein M.V. Algund 29 41 39 36,3 12 109
20 Enrico Magistrali M.G.C. Novi Ligure 40 32 38 36,7 8 110
21 Andrea Candioli M.V. Algund 32 42 36 36,7 10 110
22 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo 32 33 45 36,7 13 110
23 Sonia Pircher M.V. Algund 36 45 31 37,3 14 112
24 Luigi Denari M.M.C. Paderno 32 35 46 37,7 14 113
25 Ivano Sanna G.S.P. Vergiate 37 36 41 38,0 5 114
25 Elio De Pascale G.S.P. Vergiate 40 35 39 38,0 5 114
27 Agostino Patruno M.C. Monza 38 43 35 38,7 8 116
28 Paolo Perazzolo G.S.P. Vergiate 35 37 44 38,7 9 116
29 Elio Martino M.T. Amatese 34 45 38 39,0 11 117
30 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time 40 36 42 39,3 6 118
31 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 42 41 39 40,7 3 122
32 Metello Granata G.S.P. Vergiate 40 44 39 41,0 5 123
33 Christine Gstrein M.V. Algund 38 44 44 42,0 6 126
34 Gudula Scholz M.V. Algund 38 45 45 42,7 7 128
35 Massimo Riello M.G.C. Castano Primo 46 44 38 42,7 8 128
36 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 52 41 44 45,7 11 137
37 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano 43 51 49 47,7 8 143
38 Carla Ferrari G.S.P. Lozza 41 56 55 50,7 15 152


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti M.T. Amatese 37 35 29 33,7 8 101
2 Ryan Giroldini G.S.P. Vergiate 33 38 36 35,7 5 107
3 Simone Mozzali M.C. Monza 37 37 38 37,3 1 112


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Rudy Giroldini G.S.P. Vergiate 33 27 27 29,0 6 87
2 Massimo Diotti M.T. Amatese 31 29 27 29,0 4 87
3 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 30 28 31 29,7 3 89
3 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 29 30 30 29,7 1 89
3 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 29 30 30 29,7 1 89
6 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 33 28 30 30,3 5 91
7 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 33 32 26 30,3 7 91
8 Anna Bandera G.S.P. Cusano 31 29 32 30,7 3 92
8 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 29 31 32 30,7 3 92
10 Emanuele Prestinari M.G.C. Novi Ligure 31 31 31 31,0 0 93
11 Paolo Belli M.G.C. Novi Ligure 30 31 32 31,0 2 93
12 Boris Arzuffi M.T. Amatese 32 33 28 31,0 5 93
13 Claudio Calabrese G.S.P. Lozza 34 27 32 31,0 7 93
14 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 33 31 31 31,7 2 95
15 Lorenzo Levis G.S.P. Vergiate 33 33 29 31,7 4 95
15 Marco Olivieri M.M.C. Paderno 33 33 29 31,7 4 95
17 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 33 31 33 32,3 2 97
17 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 31 33 33 32,3 2 97
19 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 31 32 34 32,3 3 97
20 Dieter Kaufmann M.G.C. Siusi 34 32 32 32,7 2 98
21 Luciano Passera G.S.P. Lozza 31 33 35 33,0 4 99
21 Luca Gavazzi M.C. Monza 31 35 33 33,0 4 99
23 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 31 31 37 33,0 6 99
24 Anna Catanzaro G.S.P. Vergiate 33 32 35 33,3 3 100
25 Renato Girola G.S.P. Vergiate 35 34 31 33,3 4 100
25 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo 34 31 35 33,3 4 100
27 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza 30 36 34 33,3 6 100
28 Massimo Saliceti C.A.M. Arizzano 32 33 36 33,7 4 101
29 Rinaldo Foini M.T. Amatese 40 26 35 33,7 14 101
30 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 35 35 32 34,0 3 102
30 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 35 35 32 34,0 3 102
32 Concetta Cristofalo MC Bellinzona 36 33 34 34,3 3 103
33 Liliana Sacco MC Bellinzona 37 34 32 34,3 5 103
34 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 39 34 30 34,3 9 103
35 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 38 28 37 34,3 10 103
36 Michele Graffeo G.S.P. Vergiate 34 35 35 34,7 1 104
37 Salvatore Ribelli M.C. Monza 31 38 37 35,3 7 106
38 Cesare Crespi M.C. Monza 33 36 38 35,7 5 107
39 Tiziana Chiaravalli M.G.C. Novi Ligure 38 33 37 36,0 5 108
40 Martina Saletta M.C. Monza 39 36 33 36,0 6 108
41 Massimo Panizza M.G.C. Novi Ligure 37 34 38 36,3 4 109
42 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 39 36 36 37,0 3 111
43 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 39 36 38 37,7 3 113
44 Juri Ghiraldi G.S.P. Vergiate       0,0 0 0 Non partito


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1GSP VERGIATE 4128 118 116 30,2362
2MGC NOVI LIGURE 1126 125 126 31,4377
3GSP LOZZA 2132 131 124 32,3387
4GSP VERGIATE 3130 127 133 32,5390
5GSP LOZZA 1133 125 137 32,9395
6MT AMATESE137 133 128 33,2398
7GSP VERGIATE 2138 134 132 33,7404
8MGC CASTANO PRIMO134 130 144 34,0408
9GSP VERGIATE 1136 139 134 34,1409
10MC MONZA 1142 134 133 34,1409
11CAM ARIZZANO133 135 143 34,3411
12MGC NOVI LIGURE 2143 136 139 34,8418
13MC MONZA 2139 154 148 36,8441
14MV ALGUND150 168 157 39,6475


 
1GSP VERGIATE 4P1 P2 P3 Med Totale
 Ivan Baruscotti33 28 30 30,391
 Lorenzo Levis33 33 29 31,795
 Roberto Garbui29 30 30 29,789
 Rudy Giroldini33 27 27 29,087
 128 118 116 30,2362
 
2MGC NOVI LIGURE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Porta30 28 31 29,789
 Piero Porta35 35 32 34,0102
 Paolo Belli30 31 32 31,093
 Emanuele Prestinari31 31 31 31,093
 126 125 126 31,4377
 
3GSP LOZZA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Giuseppe Pullano33 31 31 31,795
 Luciano Galbiati33 32 26 30,391
 Luciano Passera31 33 35 33,099
 Marzia Brianza35 35 32 34,0102
 132 131 124 32,3387
 
4GSP VERGIATE 3P1 P2 P3 Med Totale
 Michele Graffeo34 35 35 34,7104
 Massimilano Ciceri32 29 31 30,792
 Ermes Franchini33 31 33 32,397
 Domenico Garbui31 32 34 32,397
 130 127 133 32,5390
 
5GSP LOZZA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Ivano Molteni39 36 36 37,0111
 Roberto Parisi29 31 32 30,792
 Gabriele Rovera31 31 37 33,099
 Claudio Calabrese34 27 32 31,093
 133 125 137 32,9395
 
6MT AMATESEP1 P2 P3 Med Totale
 Rinaldo Foini40 26 35 33,7101
 Massimo Diotti31 29 27 29,087
 Boris Arzuffi32 33 28 31,093
 Elio Martino34 45 38 39,0117
 137 133 128 33,2398
 
7GSP VERGIATE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Anna Catanzaro33 32 35 33,3100
 Riccardo Simonetta35 31 34 33,3100
 Marco Ravizzoli36 35 32 34,3103
 Alexander Lang34 36 31 33,7101
 138 134 132 33,7404
 
8MGC CASTANO PRIMOP1 P2 P3 Med Totale
 Aderino Maffi34 31 35 33,3100
 Gianfranco Riello32 33 45 36,7110
 Mario Tremenatti39 36 34 36,3109
 Vittorio Bandera29 30 30 29,789
 134 130 144 34,0408
 
9GSP VERGIATE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Ryan Giroldini33 38 36 35,7107
 Giancarlo Ravizzoli34 30 33 32,397
 Renato Girola35 34 31 33,3100
 Luca Santabarbara34 37 34 35,0105
 136 139 134 34,1409
 
10MC MONZA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto38 28 37 34,3103
 Monica Dardi34 35 30 33,099
 Martina Saletta39 36 33 36,0108
 Luca Gavazzi31 35 33 33,099
 142 134 133 34,1409
 
11CAM ARIZZANOP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Saliceti32 33 36 33,7101
 Maurizio Cogliati35 29 35 33,099
 Maurizio Falcetti31 38 33 34,0102
 Piergiorgio Nicolazzi35 35 39 36,3109
 133 135 143 34,3411
 
12MGC NOVI LIGURE 2P1 P2 P3 Med Totale
 Tiziana Chiaravalli38 33 37 36,0108
 Massimo Panizza37 34 38 36,3109
 Fabio Pacquola32 34 34 33,3100
 Sergio Prestinari36 35 30 33,7101
 143 136 139 34,8418
 
13MC MONZA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Cesare Crespi33 36 38 35,7107
 Salvatore Ribelli31 38 37 35,3106
 Simone Mozzali37 37 38 37,3112
 Agostino Patruno38 43 35 38,7116
 139 154 148 36,8441
 
14MV ALGUNDP1 P2 P3 Med Totale
 Francesco De Nardi38 34 37 36,3109
 Sonia Pircher36 45 31 37,3112
 Gudula Scholz38 45 45 42,7128
 Christine Gstrein38 44 44 42,0126
 150 168 157 39,6475


Scolari (M+F) | 1. Categoria | 2. Categoria | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.3