1° Giornata Gare Nazionali - Rapallo (GE)

Aggiornato: 2017-03-13   09:27Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Massimo Bernardi M.C. Monza 30 31 29 30,0 2 90
2 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino 29 35 27 30,3 8 91
3 Davide Vannuccini A.S.M.I. Valdarno 31 29 32 30,7 3 92
4 Ugo Yride M.M.S.C. Rapallo 31 33 29 31,0 4 93
5 Tomas Polese M.C. Santa Margherita Ligure 34 33 27 31,3 7 94
6 Antonio Bruzzone G.S.P. I Grifoni 30 31 34 31,7 4 95
7 Fabio Gentili M.C. Follonica 34 36 26 32,0 10 96
8 Giancarlo Littame M.C. Aponense 33 31 33 32,3 2 97
9 Erik Sessa M.G.C. Novi Ligure 31 34 32 32,3 3 97
10 Maurizio De Grandis M.C. Terme Euganee 37 30 31 32,7 7 98
11 Massimo Valente G.S.P. I Grifoni 30 37 32 33,0 7 99
12 Fabio Noferi A.S.M.I. Valdarno 31 34 35 33,3 4 100
13 Luigi Lioia M.G.C. Novi Ligure 32 38 32 34,0 6 102
14 Aldo Bugliani M.M.S.C. Rapallo 34 29 40 34,3 11 103
15 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 36 36 34 35,3 2 106
16 Lorenzo Trapanese G.S.P. I Grifoni 34 38 34 35,3 4 106
17 Dario Caselin M.C. I Basilischi 37 33 38 36,0 5 108
18 Leonardo Zuppardo M.M.S.C. Rapallo 40 36 33 36,3 7 109
19 Maurizio Varaglioti G.S.P. I Grifoni 35 38 38 37,0 3 111
20 Giovanni Grosso M.S.C. Sanremo 35 38 39 37,3 4 112
21 Luca Gilardoni M.S.C. Sanremo 41 37 38 38,7 4 116
22 Bruno Venuto M.S.C. Sanremo 40 41 35 38,7 6 116
23 Michele Moraglia M.S.C. Sanremo       0,0 0 0
23 Francesco Giordano M.S.C. Sanremo       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Maria Letizia Testi M.C. Follonica 37 38 31 35,3 7 106
2 Mauro Scaniglia G.S.P. I Grifoni 40 33 33 35,3 7 106
3 Davide Prato M.C. Santa Margherita Ligure 37 34 36 35,7 3 107
4 Salvatore Putignano M.M.S.C. Rapallo 33 38 36 35,7 5 107
5 Luca Marigo M.M.S.C. Rapallo 35 37 36 36,0 2 108
6 Stefano Toti A.S.M.I. Valdarno 45 40 33 39,3 12 118
7 Rina Blundo M.S.C. Sanremo 43 36 41 40,0 7 120
8 Patrizio Lavaggi M.M.S.C. Rapallo 41 42 42 41,7 1 125
9 Arnaldo Schiavoni M.S.C. Sanremo 47 43 36 42,0 11 126
10 Renato Calvo M.C. Santa Margherita Ligure 45 42 44 43,7 3 131


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Isabella Pisani G.S.P. Lozza 35 33 27 31,7 8 95
2 Ornella Campora M.C. Santa Margherita Ligure 33 33 33 33,0 0 99
3 Rosa Ricciardelli M.C. I Basilischi 31 35 35 33,7 4 101
4 Mariangela Canese M.V. Algund 43 35 42 40,0 8 120
4 Tina Lo Savio M.C. Follonica 44 40 36 40,0 8 120
6 Silvana Poldi M.G.C. Novi Ligure 44 38 39 40,3 6 121


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Valerio Marcoaldi M.C. Mistica 44 32 37 37,7 12 113


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Paola Tecchio M.C. Follonica 26 25 36 29,0 11 87
2 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 37 31 31 33,0 6 99


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Omar Sessa M.G.C. Novi Ligure 25 27 27 26,3 2 79
2 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 28 26 28 27,3 2 82
3 Andrea Montomoli M.C. Follonica 27 30 28 28,3 3 85
4 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 28 26 31 28,3 5 85
5 Roberto Raspanti M.C. Follonica 29 27 29 28,3 2 85
6 Marco Faleppi A.S.M.I. Valdarno 25 29 31 28,3 6 85
7 Alfredo Meanti M.C. Monza 27 29 31 29,0 4 87
8 Giampaolo Vaienti M.G.C. Novi Ligure 29 29 30 29,3 1 88
9 Duccio Cheli M.C. Follonica 31 26 31 29,3 5 88
10 Antonio Goiorani M.C. Follonica 27 34 28 29,7 7 89
11 Santino Politi M.M.S.C. Rapallo 30 31 29 30,0 2 90
12 Stefano Biagioni M.M.S.C. Rapallo 30 32 28 30,0 4 90
13 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 32 31 27 30,0 5 90
14 Gianni Trapanese G.S.P. I Grifoni 30 30 31 30,3 1 91
15 Gianni Montauti M.C. Follonica 30 31 31 30,7 1 92
16 Maurilio Milone M.M.S.C. Rapallo 31 29 32 30,7 3 92
17 Diego Bonacini M.S.C. Sanremo 33 29 30 30,7 4 92
18 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 33 31 28 30,7 5 92
19 Marco Marcoaldi M.C. Follonica 31 32 31 31,3 1 94
20 Daniele Bertone M.G.C. Novi Ligure 29 34 31 31,3 5 94
21 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure 35 31 28 31,3 7 94
22 Cornelio De Capitani M.S.C. Sanremo 31 30 34 31,7 4 95
23 Massimiliano Fiorinelli M.S.C. San Romolo 31 32 33 32,0 2 96
24 Giuseppe Corradi M.S.C. San Romolo 33 30 34 32,3 4 97
25 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 37 30 34 33,7 7 101
26 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 39 35 30 34,7 9 104
27 Mirko Petracchi M.C. Follonica       0,0 0 0


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1M.C. Follonica 1113 108 124 28,8345
2M.M.S.C. Rapallo 2120 120 112 29,3352
3M.G.C. Novi Ligure 1118 121 116 29,6355
4M.C. Follonica 2122 133 116 30,9371
5DEAF126 127 127 31,7380
6M.G.C. Novi Ligure 2128 129 126 31,9383
7A.S.M.I. Valdarno132 132 131 32,9395
8M.C. Terme Euganee146 126 123 32,9395
9M.M.S.C. Rapallo 1131 128 137 33,0396
10G.S.P. I Grifoni135 139 137 34,3411
11M.S.C. Sanremo139 138 138 34,6415
12M.C. Santa Margherita Ligure149 142 140 35,9431


 
1M.C. Follonica 1P1 P2 P3 Med Totale
 Paola Tecchio26 25 36 29,087
 Roberto Raspanti29 27 29 28,385
 Andrea Montomoli27 30 28 28,385
 Duccio Cheli31 26 31 29,388
 113 108 124 28,8345
 
2M.M.S.C. Rapallo 2P1 P2 P3 Med Totale
 Andrea Bergaglio28 26 28 27,382
 Stefano Biagioni30 32 28 30,090
 Santino Politi30 31 29 30,090
 Enrico Caffo32 31 27 30,090
 120 120 112 29,3352
 
3M.G.C. Novi Ligure 1P1 P2 P3 Med Totale
 Omar Sessa25 27 27 26,379
 Salvatore D'Amico35 31 28 31,394
 Giampaolo Vaienti29 29 30 29,388
 Daniele Bertone29 34 31 31,394
 118 121 116 29,6355
 
4M.C. Follonica 2P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Goiorani27 34 28 29,789
 Fabio Gentili34 36 26 32,096
 Gianni Montauti30 31 31 30,792
 Marco Marcoaldi31 32 31 31,394
 122 133 116 30,9371
 
5DEAFP1 P2 P3 Med Totale
 Massimo Bernardi30 31 29 30,090
 Alfredo Meanti27 29 31 29,087
 Giancarlo Littame33 31 33 32,397
 Maurizio Piergentili36 36 34 35,3106
 126 127 127 31,7380
 
6M.G.C. Novi Ligure 2P1 P2 P3 Med Totale
 Luigi Lioia32 38 32 34,0102
 Maria Luisa Armenia37 31 31 33,099
 Erik Sessa31 34 32 32,397
 Giuseppe Cucchi28 26 31 28,385
 128 129 126 31,9383
 
7A.S.M.I. ValdarnoP1 P2 P3 Med Totale
 Davide Vannuccini31 29 32 30,792
 Fabio Noferi31 34 35 33,3100
 Marco Faleppi25 29 31 28,385
 Stefano Toti45 40 33 39,3118
 132 132 131 32,9395
 
8M.C. Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Righetto37 30 34 33,7101
 Enrico Volpones33 31 28 30,792
 Maurizio De Grandis37 30 31 32,798
 Sergio Pagnin39 35 30 34,7104
 146 126 123 32,9395
 
9M.M.S.C. Rapallo 1P1 P2 P3 Med Totale
 Maurilio Milone31 29 32 30,792
 Aldo Bugliani34 29 40 34,3103
 Luca Marigo35 37 36 36,0108
 Ugo Yride31 33 29 31,093
 131 128 137 33,0396
 
10G.S.P. I GrifoniP1 P2 P3 Med Totale
 Mauro Scaniglia40 33 33 35,3106
 Massimo Valente30 37 32 33,099
 Antonio Bruzzone30 31 34 31,795
 Maurizio Varaglioti35 38 38 37,0111
 135 139 137 34,3411
 
11M.S.C. SanremoP1 P2 P3 Med Totale
 Diego Bonacini33 29 30 30,792
 Cornelio De Capitani31 30 34 31,795
 Giovanni Grosso35 38 39 37,3112
 Bruno Venuto40 41 35 38,7116
 139 138 138 34,6415
 
12M.C. Santa Margherita LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Davide Prato37 34 36 35,7107
 Ornella Campora33 33 33 33,099
 Renato Calvo45 42 44 43,7131
 Tomas Polese34 33 27 31,394
 149 142 140 35,9431


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5