XXI Nissan Trophy - Night Pair 10 rounds


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE M-F / MIXED PAIRS M-F | COPPIE NAZIONI MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

COPPIE / PAIRS
 123456789101112131415161718
TRACHSEL-SOMMER14 1,4013 1,3016 1,6015 1,5015 1,5018 1,8018 1,8019 1,9010 1,0013 1,3010 1,0014 1,4010 1,0014 1,4017 1,7017 1,7016 1,6010 1,00
MAGGI-ARZUFFI13 1,3013 1,3011 1,1020 2,0014 1,4018 1,8018 1,8017 1,7012 1,2015 1,5010 1,0017 1,7012 1,2014 1,4019 1,9020 2,0012 1,2010 1,00
MARK-JACK18 1,8014 1,4017 1,7016 1,6015 1,5016 1,6018 1,8017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0015 1,5012 1,2012 1,2018 1,8019 1,9014 1,4010 1,00
PRESTINARI-ROSSINI11 1,1011 1,1015 1,5019 1,9013 1,3014 1,4020 2,0019 1,9011 1,1017 1,7010 1,0018 1,8015 1,5012 1,2019 1,9016 1,6017 1,7010 1,00
MONTOMOLI-BELLUCCI14 1,4012 1,2012 1,2018 1,8013 1,3020 2,0018 1,8019 1,9010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5016 1,6013 1,3021 2,1017 1,7014 1,4010 1,00
CRESPI-GAVAZZI15 1,5014 1,4013 1,3017 1,7017 1,7015 1,5018 1,8018 1,8014 1,4016 1,6010 1,0013 1,3011 1,1013 1,3014 1,4020 2,0018 1,8012 1,20
MARTI-MOSER15 1,5015 1,5015 1,5017 1,7015 1,5015 1,5018 1,8019 1,9013 1,3013 1,3011 1,1015 1,5015 1,5013 1,3018 1,8019 1,9012 1,2011 1,10
WESS-LORENZ13 1,3017 1,7013 1,3016 1,6014 1,4018 1,8020 2,0016 1,6012 1,2016 1,6011 1,1015 1,5014 1,4013 1,3018 1,8019 1,9014 1,4011 1,10
DITTRICH-LEUCI17 1,7012 1,2012 1,2013 1,3015 1,5017 1,7018 1,8018 1,8014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5013 1,3012 1,2022 2,2021 2,1015 1,5011 1,10
FOINI-FRANCHINI15 1,5014 1,4013 1,3020 2,0013 1,3017 1,7018 1,8019 1,9014 1,4011 1,1010 1,0013 1,3016 1,6013 1,3020 2,0020 2,0015 1,5010 1,00
KLASSEN-BRAUMGART ZINK16 1,6017 1,7013 1,3016 1,6015 1,5015 1,5020 2,0018 1,8013 1,3014 1,4010 1,0015 1,5015 1,5013 1,3019 1,9017 1,7015 1,5010 1,00
HIRSCHMANN-KAUFMANN15 1,5011 1,1012 1,2020 2,0015 1,5020 2,0020 2,0020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1016 1,6014 1,4019 1,9020 2,0015 1,5010 1,00
PARISI-PULLANO17 1,7017 1,7010 1,0019 1,9016 1,6017 1,7017 1,7019 1,9012 1,2013 1,3011 1,1014 1,4016 1,6012 1,2018 1,8019 1,9016 1,6010 1,00
RICCHIUTO-BERGAGLIO16 1,6014 1,4015 1,5018 1,8015 1,5018 1,8017 1,7018 1,8011 1,1013 1,3011 1,1016 1,6014 1,4015 1,5019 1,9016 1,6016 1,6011 1,10
LHERITIER-LAEMLIN13 1,3014 1,4013 1,3018 1,8012 1,2017 1,7019 1,9019 1,9014 1,4016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4014 1,4022 2,2018 1,8014 1,4010 1,00
PINTON-MARIANI17 1,7015 1,5012 1,2016 1,6015 1,5017 1,7018 1,8020 2,0012 1,2018 1,8010 1,0017 1,7012 1,2012 1,2019 1,9017 1,7016 1,6011 1,10
OLIVIERI-AGLIARDI15 1,5016 1,6012 1,2020 2,0013 1,3015 1,5020 2,0019 1,9012 1,2015 1,5010 1,0015 1,5016 1,6013 1,3020 2,0017 1,7015 1,5011 1,10
CICERI-GARBUI13 1,3014 1,4015 1,5017 1,7016 1,6018 1,8018 1,8020 2,0012 1,2016 1,6010 1,0015 1,5014 1,4013 1,3023 2,3017 1,7014 1,4010 1,00
MEANTI-PETRACCHI14 1,4010 1,0013 1,3016 1,6015 1,5018 1,8016 1,6015 1,5012 1,2016 1,6011 1,1015 1,5017 1,7015 1,5021 2,1017 1,7018 1,8017 1,70
JUNKER-SCHWAB18 1,8015 1,5014 1,4018 1,8015 1,5020 2,0017 1,7016 1,6012 1,2016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4012 1,2020 2,0018 1,8015 1,5010 1,00
KVAEL-NYHUS13 1,3018 1,8017 1,7018 1,8013 1,3018 1,8018 1,8020 2,0010 1,0010 1,0010 1,0014 1,4021 2,1014 1,4021 2,1017 1,7013 1,3011 1,10
SESSA-PORTA15 1,5012 1,2016 1,6016 1,6017 1,7018 1,8019 1,9017 1,7013 1,3013 1,3010 1,0012 1,2014 1,4014 1,4022 2,2019 1,9020 2,0010 1,00
RUCH-FUCHS16 1,6012 1,2016 1,6021 2,1014 1,4017 1,7020 2,0019 1,9010 1,0016 1,6010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2018 1,8019 1,9016 1,6010 1,00
GERZA-GERZA15 1,5015 1,5013 1,3017 1,7016 1,6017 1,7020 2,0017 1,7010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5013 1,3023 2,3022 2,2017 1,7011 1,10
HUUS-RASMUSSEN14 1,4013 1,3015 1,5024 2,4014 1,4019 1,9020 2,0019 1,9013 1,3012 1,2010 1,0018 1,8012 1,2014 1,4020 2,0018 1,8016 1,6010 1,00
STOECKLE-POPLETEEV17 1,7016 1,6013 1,3016 1,6016 1,6017 1,7019 1,9018 1,8011 1,1017 1,7010 1,0015 1,5013 1,3015 1,5020 2,0019 1,9019 1,9010 1,00
GUDMUNDSTUEN-KARLSEN16 1,6015 1,5015 1,5021 2,1015 1,5019 1,9022 2,2020 2,0013 1,3015 1,5011 1,1014 1,4015 1,5013 1,3020 2,0012 1,2014 1,4013 1,30
HAVLIKOVA-HAVLIK16 1,6015 1,5011 1,1024 2,4017 1,7018 1,8020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5012 1,2018 1,8019 1,9015 1,5011 1,10
MILANESE-FLAMINI15 1,5015 1,5013 1,3021 2,1012 1,2019 1,9019 1,9021 2,1013 1,3018 1,8010 1,0013 1,3015 1,5013 1,3021 2,1019 1,9015 1,5013 1,30
DREWES-RADZIJEWSKI14 1,4015 1,5013 1,3021 2,1019 1,9018 1,8021 2,1019 1,9010 1,0017 1,7010 1,0014 1,4013 1,3016 1,6024 2,4016 1,6014 1,4011 1,10
NUOTIO-NOLTE16 1,6017 1,7013 1,3017 1,7014 1,4018 1,8019 1,9016 1,6015 1,5018 1,8011 1,1013 1,3012 1,2011 1,1027 2,7020 2,0018 1,8010 1,00
JANSSENS-NIHOUL13 1,3018 1,8015 1,5017 1,7016 1,6020 2,0021 2,1019 1,9013 1,3016 1,6010 1,0014 1,4013 1,3014 1,4021 2,1019 1,9014 1,4012 1,20
BANDERA-SALETTA14 1,4015 1,5015 1,5019 1,9016 1,6018 1,8019 1,9020 2,0014 1,4019 1,9010 1,0011 1,1015 1,5013 1,3018 1,8020 2,0016 1,6013 1,30
BANDERA-BANDERA16 1,6011 1,1012 1,2026 2,6016 1,6018 1,8017 1,7018 1,8012 1,2016 1,6010 1,0017 1,7016 1,6016 1,6022 2,2017 1,7015 1,5010 1,00
FRATTINI-BARUSCOTTI17 1,7012 1,2013 1,3018 1,8019 1,9022 2,2021 2,1018 1,8015 1,5018 1,8010 1,0014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6018 1,8018 1,8010 1,00
FALCETTI-GARBUI18 1,8015 1,5016 1,6019 1,9017 1,7018 1,8022 2,2019 1,9013 1,3014 1,4010 1,0015 1,5012 1,2015 1,5021 2,1019 1,9016 1,6010 1,00
VENUTO-BONACINI14 1,4012 1,2011 1,1019 1,9017 1,7019 1,9020 2,0016 1,6012 1,2016 1,6010 1,0019 1,9018 1,8015 1,5021 2,1022 2,2018 1,8012 1,20
GILLBERG-SVENSSON17 1,7014 1,4017 1,7020 2,0013 1,3017 1,7020 2,0017 1,7011 1,1016 1,6010 1,0017 1,7017 1,7014 1,4020 2,0020 2,0021 2,1013 1,30
BILEK-KOTAS17 1,7017 1,7012 1,2020 2,0014 1,4018 1,8019 1,9020 2,0015 1,5016 1,6010 1,0015 1,5013 1,3017 1,7022 2,2019 1,9020 2,0011 1,10
THORS-BJORK13 1,3015 1,5013 1,3023 2,3017 1,7018 1,8018 1,8023 2,3015 1,5014 1,4010 1,0017 1,7018 1,8017 1,7019 1,9020 2,0016 1,6010 1,00
HANSEN-SHARFF15 1,5014 1,4016 1,6019 1,9014 1,4020 2,0021 2,1022 2,2014 1,4012 1,2010 1,0013 1,3015 1,5016 1,6025 2,5020 2,0018 1,8012 1,20
GRONNEGARD-LYO16 1,6015 1,5014 1,4020 2,0016 1,6016 1,6021 2,1018 1,8012 1,2015 1,5011 1,1015 1,5017 1,7016 1,6025 2,5017 1,7020 2,0013 1,30
MARTHINSEN-LETH14 1,4013 1,3018 1,8020 2,0016 1,6019 1,9020 2,0022 2,2011 1,1015 1,5011 1,1012 1,2020 2,0017 1,7024 2,4018 1,8016 1,6012 1,20
GIROLDINI-GIROLDINI18 1,8015 1,5011 1,1025 2,5018 1,8016 1,6019 1,9019 1,9012 1,2014 1,4010 1,0019 1,9018 1,8016 1,6024 2,4018 1,8015 1,5011 1,10
STAECHELE-THIBAULT16 1,6017 1,7017 1,7022 2,2015 1,5020 2,0019 1,9016 1,6013 1,3015 1,5012 1,2019 1,9016 1,6017 1,7026 2,6019 1,9020 2,0011 1,10
OWRE-NEDRE15 1,5015 1,5011 1,1021 2,1020 2,0019 1,9026 2,6018 1,8011 1,1015 1,5011 1,1019 1,9014 1,4018 1,8033 3,3020 2,0013 1,3012 1,20
PASQUIER-AGOSTONI21 2,1021 2,1014 1,4033 3,3017 1,7020 2,0018 1,8022 2,2015 1,5014 1,4010 1,0018 1,8014 1,4016 1,6021 2,1019 1,9020 2,0010 1,00
VITEK-HENKLOVA14 1,4019 1,9020 2,0023 2,3016 1,6020 2,0021 2,1018 1,8014 1,4017 1,7010 1,0017 1,7015 1,5016 1,6033 3,3025 2,5015 1,5012 1,20
KIRSS-KIRSA16 1,6016 1,6016 1,6038 3,8013 1,3020 2,0023 2,3019 1,9016 1,6021 2,1010 1,0018 1,8014 1,4014 1,4027 2,7023 2,3016 1,6014 1,40
DOLEZELOVA-DOLEZEL15 1,5020 2,0014 1,4026 2,6020 2,0021 2,1024 2,4018 1,8014 1,4017 1,7011 1,1016 1,6020 2,0018 1,8029 2,9019 1,9020 2,0015 1,50
MADROSWSKI-SZYMANSKA24 2,4022 2,2017 1,7024 2,4019 1,9022 2,2022 2,2022 2,2014 1,4018 1,8014 1,4019 1,9017 1,7015 1,5029 2,9022 2,2020 2,0010 1,00
MOSZORO-POLITOWSKI19 1,9020 2,0017 1,7031 3,1026 2,6022 2,2022 2,2020 2,0013 1,3019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1018 1,8029 2,9026 2,6026 2,6015 1,50

COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS
 123456789101112131415161718
TRACHSEL-SOMMER14 1,4013 1,3016 1,6015 1,5015 1,5018 1,8018 1,8019 1,9010 1,0013 1,3010 1,0014 1,4010 1,0014 1,4017 1,7017 1,7016 1,6010 1,00
MARK-JACK18 1,8014 1,4017 1,7016 1,6015 1,5016 1,6018 1,8017 1,7011 1,1013 1,3010 1,0015 1,5012 1,2012 1,2018 1,8019 1,9014 1,4010 1,00
MARTI-MOSER15 1,5015 1,5015 1,5017 1,7015 1,5015 1,5018 1,8019 1,9013 1,3013 1,3011 1,1015 1,5015 1,5013 1,3018 1,8019 1,9012 1,2011 1,10
WESS-LORENZ13 1,3017 1,7013 1,3016 1,6014 1,4018 1,8020 2,0016 1,6012 1,2016 1,6011 1,1015 1,5014 1,4013 1,3018 1,8019 1,9014 1,4011 1,10
KLASSEN-BRAUNGART ZINK16 1,6017 1,7013 1,3016 1,6015 1,5015 1,5020 2,0018 1,8013 1,3014 1,4010 1,0015 1,5015 1,5013 1,3019 1,9017 1,7015 1,5010 1,00
LHERITIER-LAEMLIN13 1,3014 1,4013 1,3018 1,8012 1,2017 1,7019 1,9019 1,9014 1,4016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4014 1,4022 2,2018 1,8014 1,4010 1,00
JUNKER-SCHWAB18 1,8015 1,5014 1,4018 1,8015 1,5020 2,0017 1,7016 1,6012 1,2016 1,6010 1,0016 1,6014 1,4012 1,2020 2,0018 1,8015 1,5010 1,00
KVAEL-NYHUS13 1,3018 1,8017 1,7018 1,8013 1,3018 1,8018 1,8020 2,0010 1,0010 1,0010 1,0014 1,4021 2,1014 1,4021 2,1017 1,7013 1,3011 1,10
RUCH-FUCHS16 1,6012 1,2016 1,6021 2,1014 1,4017 1,7020 2,0019 1,9010 1,0016 1,6010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2018 1,8019 1,9016 1,6010 1,00
STOECKLE-POPLETEEV17 1,7016 1,6013 1,3016 1,6016 1,6017 1,7019 1,9018 1,8011 1,1017 1,7010 1,0015 1,5013 1,3015 1,5020 2,0019 1,9019 1,9010 1,00
GERZA-GERZA15 1,5015 1,5013 1,3017 1,7016 1,6017 1,7020 2,0017 1,7010 1,0015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5013 1,3023 2,3022 2,2017 1,7011 1,10
HUUS-RASMUSSEN14 1,4013 1,3015 1,5024 2,4014 1,4019 1,9020 2,0019 1,9013 1,3012 1,2010 1,0018 1,8012 1,2014 1,4020 2,0018 1,8016 1,6010 1,00
GUDMUNDSTUEN-KARLSEN16 1,6015 1,5015 1,5021 2,1015 1,5019 1,9022 2,2020 2,0013 1,3015 1,5011 1,1014 1,4015 1,5013 1,3020 2,0012 1,2014 1,4013 1,30
HAVLIKOVA-HAVLIK16 1,6015 1,5011 1,1024 2,4017 1,7018 1,8020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5012 1,2018 1,8019 1,9015 1,5011 1,10
JANSSENS-NIHOUL13 1,3018 1,8015 1,5017 1,7016 1,6020 2,0021 2,1019 1,9013 1,3016 1,6010 1,0014 1,4013 1,3014 1,4021 2,1019 1,9014 1,4012 1,20
DREWES-RADZIJEWSKI14 1,4015 1,5013 1,3021 2,1019 1,9018 1,8021 2,1019 1,9010 1,0017 1,7010 1,0014 1,4013 1,3016 1,6024 2,4016 1,6014 1,4011 1,10
NUOTIO-NOLTE16 1,6017 1,7013 1,3017 1,7014 1,4018 1,8019 1,9016 1,6015 1,5018 1,8011 1,1013 1,3012 1,2011 1,1027 2,7020 2,0018 1,8010 1,00
GILLBERG-SVENSSON17 1,7014 1,4017 1,7020 2,0013 1,3017 1,7020 2,0017 1,7011 1,1016 1,6010 1,0017 1,7017 1,7014 1,4020 2,0020 2,0021 2,1013 1,30
BILEK-KOTAS17 1,7017 1,7012 1,2020 2,0014 1,4018 1,8019 1,9020 2,0015 1,5016 1,6010 1,0015 1,5013 1,3017 1,7022 2,2019 1,9020 2,0011 1,10
HANSEN-SHARFF15 1,5014 1,4016 1,6019 1,9014 1,4020 2,0021 2,1022 2,2014 1,4012 1,2010 1,0013 1,3015 1,5016 1,6025 2,5020 2,0018 1,8012 1,20
THORS-BJORK13 1,3015 1,5013 1,3023 2,3017 1,7018 1,8018 1,8023 2,3015 1,5014 1,4010 1,0017 1,7018 1,8017 1,7019 1,9020 2,0016 1,6010 1,00
GRONNEGARD-LYO16 1,6015 1,5014 1,4020 2,0016 1,6016 1,6021 2,1018 1,8012 1,2015 1,5011 1,1015 1,5017 1,7016 1,6025 2,5017 1,7020 2,0013 1,30
MARTHINSEN-LETH14 1,4013 1,3018 1,8020 2,0016 1,6019 1,9020 2,0022 2,2011 1,1015 1,5011 1,1012 1,2020 2,0017 1,7024 2,4018 1,8016 1,6012 1,20
STAECHELE-THIBAULT16 1,6017 1,7017 1,7022 2,2015 1,5020 2,0019 1,9016 1,6013 1,3015 1,5012 1,2019 1,9016 1,6017 1,7026 2,6019 1,9020 2,0011 1,10
OWRE-NEDRE15 1,5015 1,5011 1,1021 2,1020 2,0019 1,9026 2,6018 1,8011 1,1015 1,5011 1,1019 1,9014 1,4018 1,8033 3,3020 2,0013 1,3012 1,20
VITEK-HENKLOVA14 1,4019 1,9020 2,0023 2,3016 1,6020 2,0021 2,1018 1,8014 1,4017 1,7010 1,0017 1,7015 1,5016 1,6033 3,3025 2,5015 1,5012 1,20
KIRSS-KIRSA16 1,6016 1,6016 1,6038 3,8013 1,3020 2,0023 2,3019 1,9016 1,6021 2,1010 1,0018 1,8014 1,4014 1,4027 2,7023 2,3016 1,6014 1,40
DOLEZELOVA-DOLEZEL15 1,5020 2,0014 1,4026 2,6020 2,0021 2,1024 2,4018 1,8014 1,4017 1,7011 1,1016 1,6020 2,0018 1,8029 2,9019 1,9020 2,0015 1,50
MADROSWSKI-SZYMANSKA24 2,4022 2,2017 1,7024 2,4019 1,9022 2,2022 2,2022 2,2014 1,4018 1,8014 1,4019 1,9017 1,7015 1,5029 2,9022 2,2020 2,0010 1,00
MOSZORO-POLITOWSKI19 1,9020 2,0017 1,7031 3,1026 2,6022 2,2022 2,2020 2,0013 1,3019 1,9011 1,1020 2,0021 2,1018 1,8029 2,9026 2,6026 2,6015 1,50

COPPIE MISTE M-F / MIXED PAIRS M-F
 123456789101112131415161718
HIRSCHMANN-KAUFMANN15 1,5011 1,1012 1,2020 2,0015 1,5020 2,0020 2,0020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1016 1,6014 1,4019 1,9020 2,0015 1,5010 1,00
HAVLIKOVA-HAVLIK16 1,6015 1,5011 1,1024 2,4017 1,7018 1,8020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5012 1,2018 1,8019 1,9015 1,5011 1,10
MILANESE-FLAMINI14 1,4015 1,5013 1,3021 2,1012 1,2019 1,9019 1,9021 2,1013 1,3018 1,8010 1,0013 1,3015 1,5013 1,3021 2,1019 1,9015 1,5013 1,30
BANDERA-BANDERA16 1,6011 1,1012 1,2026 2,6016 1,6018 1,8017 1,7018 1,8012 1,2016 1,6010 1,0017 1,7016 1,6016 1,6022 2,2017 1,7015 1,5010 1,00
JANSSENS-NIHOUL13 1,3018 1,8015 1,5017 1,7016 1,6020 2,0021 2,1019 1,9013 1,3016 1,6010 1,0014 1,4013 1,3014 1,4021 2,1019 1,9014 1,4012 1,20
THORS-BJORK13 1,3015 1,5013 1,3023 2,3017 1,7018 1,8018 1,8023 2,3015 1,5014 1,4010 1,0017 1,7018 1,8017 1,7019 1,9020 2,0016 1,6010 1,00
STAECHELE-THIBAULT16 1,6017 1,7017 1,7022 2,2015 1,5020 2,0019 1,9016 1,6013 1,3015 1,5012 1,2019 1,9016 1,6017 1,7026 2,6019 1,9020 2,0011 1,10
VITEK-HENKLOVA14 1,4019 1,9020 2,0023 2,3016 1,6020 2,0021 2,1018 1,8014 1,4017 1,7010 1,0017 1,7015 1,5016 1,6033 3,3025 2,5015 1,5012 1,20
KIRSS-KIRSA16 1,6016 1,6016 1,6038 3,8013 1,3020 2,0023 2,3019 1,9016 1,6021 2,1010 1,0018 1,8014 1,4014 1,4027 2,7023 2,3016 1,6014 1,40
DOLEZELOVA-DOLEZEL15 1,5020 2,0014 1,4026 2,6020 2,0021 2,1024 2,4018 1,8014 1,4017 1,7011 1,1016 1,6020 2,0018 1,8029 2,9019 1,9020 2,0015 1,50
MADROSWSKI-SZYMANSKA24 2,4022 2,2017 1,7024 2,4019 1,9022 2,2022 2,2022 2,2014 1,4018 1,8014 1,4019 1,9017 1,7015 1,5029 2,9022 2,2020 2,0010 1,00

COPPIE NAZIONI MISTE / MIXED NATIONS PAIRS
 123456789101112131415161718
MAGGI-ARZUFFI13 1,3013 1,3011 1,1020 2,0014 1,4018 1,8018 1,8017 1,7012 1,2015 1,5010 1,0017 1,7012 1,2014 1,4019 1,9020 2,0012 1,2010 1,00
ROSSINI-PRESTINARI11 1,1011 1,1015 1,5019 1,9013 1,3014 1,4020 2,0019 1,9011 1,1017 1,7010 1,0018 1,8015 1,5012 1,2019 1,9016 1,6017 1,7010 1,00
DITTRICH-LEUCI17 1,7012 1,2012 1,2013 1,3015 1,5017 1,7018 1,8018 1,8014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5013 1,3012 1,2022 2,2021 2,1015 1,5011 1,10
HIRSCHMANN-KAUFMANN15 1,5011 1,1012 1,2020 2,0015 1,5020 2,0020 2,0020 2,0012 1,2013 1,3010 1,0011 1,1016 1,6014 1,4019 1,9020 2,0015 1,5010 1,00
RUCH-FUCHS16 1,6012 1,2016 1,6021 2,1014 1,4017 1,7020 2,0019 1,9010 1,0016 1,6010 1,0017 1,7016 1,6012 1,2018 1,8019 1,9016 1,6010 1,00
STOECKLE-POPLETEEV17 1,7016 1,6013 1,3016 1,6016 1,6017 1,7019 1,9018 1,8011 1,1017 1,7010 1,0015 1,5013 1,3015 1,5020 2,0019 1,9019 1,9010 1,00
HAVLIKOVA-HAVLIK16 1,6015 1,5011 1,1024 2,4017 1,7018 1,8020 2,0019 1,9014 1,4015 1,5010 1,0015 1,5015 1,5012 1,2018 1,8019 1,9015 1,5011 1,10
NUOTIO-NOLTE16 1,6017 1,7013 1,3017 1,7014 1,4018 1,8019 1,9016 1,6015 1,5018 1,8011 1,1013 1,3012 1,2011 1,1027 2,7020 2,0018 1,8010 1,00
FRATTINI-BARUSCOTTI17 1,7012 1,2013 1,3018 1,8019 1,9022 2,2021 2,1018 1,8015 1,5018 1,8010 1,0014 1,4014 1,4014 1,4016 1,6018 1,8018 1,8010 1,00
PASQUIER-AGOSTONI21 2,1021 2,1014 1,4033 3,3017 1,7020 2,0018 1,8022 2,2015 1,5014 1,4010 1,0018 1,8014 1,4016 1,6021 2,1019 1,9020 2,0010 1,00


COPPIE / PAIRS | COPPIE STRANIERE / FOREIGN PAIRS | COPPIE MISTE M-F / MIXED PAIRS M-F | COPPIE NAZIONI MISTE / MIXED NATIONS PAIRS | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi