Trofeo Cittā di Vedano - Vedano al Lambro (MB)

Aggiornato: 2016-12-18   13:30Aggiorna pagine automaticamente

Risultato


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior femminile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Senior maschile (I+II)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Francesco Leuci M.T. Amatese 25 21 26 24 24 28 24,7 7 148
2 Antonio Di Bella G.S.P. Sebino 28 28 28 29 24 26 27,2 5 163
3 Daniele Rabbi M.C. Aponense 25 30 27 27 29   27,6 5 138
4 Trym Sharff Odense Minigolf Club 30 27 26 25 29 29 27,7 5 166
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
5 Luca Gavazzi M.C. Monza 27 27 28 27 30   27,8 3 139
6 Rinaldo Foini M.T. Amatese 32 26 28 26 27   27,8 6 139
7 Giuseppe Pullano G.S.P. Lozza 27 27 27 33 26   28,0 7 140
8 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 32 26 27 25 30   28,0 7 140
9 Cesare Crespi M.C. Monza 30 31 29 26 26   28,4 5 142
10 Bjarne Hansen Odense Minigolf club 28 31 26 29 29   28,6 5 143
11 Giovanni Carafa G.S.P. Relax Time 29 27 29 32 28   29,0 5 145
12 Mauro Milanese M.C. Aponense 30 28 29 30 30   29,4 2 147
13 Guido Colombo M.C. I Basilischi 28 31 31 29 30   29,8 3 149
14 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 30 33 27 32 28   30,0 6 150
15 Giancarlo Littame M.C. Aponense 27 34 28 34 28   30,2 7 151
16 Giovanni Rispo M.C. Aponense 33 30 29 31 29   30,4 4 152
17 Agostino Patruno M.C. Monza 30 33 28 36 32   31,8 8 159
18 Aderino Maffi M.G.C. Castano Primo 27 26 32       28,3 6 85 Ritirato
19 Aldo Capitanio G.S.P. Sebino 27 35 27       29,7 8 89 Ritirato
20 Marco Plebani G.S.P. Sebino 31 32 29       30,7 3 92 Ritirato
Taglio - 20 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
21 Gian Pietro Scaburri G.S.P. Sebino 33 29 31       31,0 4 93
21 Elio Martino M.T. Amatese 31 29 33       31,0 4 93
23 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 29 34 30       31,0 5 93
23 Maurizio Falcetti M.C. Monza 34 29 30       31,0 5 93
25 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 32 31 31       31,3 1 94
26 Michele Attulino G.S.P. Cusano 36 30 28       31,3 8 94
27 Giancarlo Teneggi M.C. Monza 35 31 29       31,7 6 95
27 Osvaldo Pirovano M.C. Monza 34 28 33       31,7 6 95
27 Vittorio Bandera M.G.C. Castano Primo 35 31 29       31,7 6 95
30 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 32 35 30       32,3 5 97
30 Armando Colorato M.C. Adventure 32 35 30       32,3 5 97
32 Massimo Bernardi M.C. Monza 38 29 30       32,3 9 97
33 Fabio Agostoni M.C. Monza 34 34 33       33,7 1 101
34 Andreas Bertolini S.S.V. Naturns 34 33 35       34,0 2 102
35 Gianfranco Riello M.G.C. Castano Primo 37 32 34       34,3 5 103
36 Claudio Scozzesi G.S.P. Sebino 38 33 33       34,7 5 104
37 Ruggero Zini M.C. I Basilischi 32 39 34       35,0 7 105
38 Roberto Santambrogio M.C. Monza 43 42 48       44,3 6 133


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Donne
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Antonella Flamini M.C. Aponense 28 26 29 27 31 24 27,5 7 165
2 Anna Bandera G.S.P. Cusano 27 30 29 27 25 28 27,7 5 166
3 Martina Saletta M.C. Monza 31 30 23 28 25 31 28,0 8 168
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
4 Sonia Nardin M.C. Aponense 29 29 29 28 31   29,2 3 146
5 Cristina Ruggiero G.S.P. Sebino 30 28 28 31 31   29,6 3 148
6 Maria Luisa Armenia M.G.C. Novi Ligure 33 28 26 33 29   29,8 7 149
7 Silvia Bandera G.S.P. Cusano 25 29 32 34 30   30,0 9 150
Taglio - 6 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
8 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 32 32 35       33,0 3 99


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Junior (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Daniele Diotti M.T. Amatese 29 29 26 30 28 27 28,2 4 169


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Marco Broggi G.S.P. Sebino 32 32 28 29 27 28 29,3 5 176
2 Simone Mozzali M.C. Monza 35 39 29 35 36 33 34,5 10 207


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Uomini
Posi Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 28 26 27 24 25 27 26,2 4 157
2 Ivan Baruscotti G.S.P. Vergiate 27 29 24 28 26 27 26,8 5 161
3 Ermes Franchini G.S.P. Vergiate 25 25 24 30 30 27 26,8 6 161
4 Michele Perego M.T. Amatese 27 27 26 27 27 28 27,0 2 162
5 Alberto Pirovano M.C. Monza 28 24 26 29 27 29 27,2 5 163
6 Boris Arzuffi M.T. Amatese 27 26 24 26 30 31 27,3 7 164
Taglio - 3 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
7 Cristian Pinton M.C. Monza 29 26 26 26 30   27,4 4 137
8 Roberto Garbui G.S.P. Vergiate 23 24 31 29 31   27,6 8 138
9 Marco Olivieri M.M.C. Paderno 27 29 29 27 27   27,8 2 139
10 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 27 29 29 28 26   27,8 3 139
11 Roberto Agliardi M.M.C. Paderno 27 29 30 27 29   28,4 3 142
12 Andrea Bergaglio M.M.S.C. Rapallo 27 30 30 28 28   28,6 3 143
13 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 28 28 28 29 31   28,8 3 144
14 Salvatore Ribelli M.C. Monza 25 28 34 28 29   28,8 9 144
15 Nimrod Gombkoto Toresz Minigolf 31 25 31 29 29   29,0 6 145
16 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 26 29 29 31 33   29,6 7 148
17 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 31 28 28 31 32   30,0 4 150
18 Giuseppe Rubini G.S.P. Cusano 29 29 29 31 33   30,2 4 151
19 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 28 24 28       26,7 4 80 Ritirato
Taglio - 16 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 3
20 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 28 28 32       29,3 4 88
21 Domenico Garbui G.S.P. Vergiate 33 28 28       29,7 5 89
21 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 30 32 27       29,7 5 89
23 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 29 31 30       30,0 2 90
24 Luca Santabarbara G.S.P. Vergiate 26 32 32       30,0 6 90
25 Chris Koleszar Toresz Minigolf 30 31 33       31,3 3 94
26 Enrico Caffo M.M.S.C. Rapallo 34 33 27       31,3 7 94
27 Valter Smanio M.G.C. Castano Primo 32 26 36       31,3 10 94
28 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 34 30 31       31,7 4 95
29 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 29 30 36       31,7 7 95
30 Sergio Prestinari M.G.C. Novi Ligure 33 32 34       33,0 2 99
31 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 40 31 29       33,3 11 100
32 Alessandro Battaglia G.S.P. Cusano 47 38 41       42,0 9 126


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1MT AMATESE108 103 102 26,1313
2GSP VERGIATE108 106 107 26,8321
3MC MONZA 1116 103 107 27,2326
4MC APONENSE 1114 117 115 28,8346
5HUN DEN119 114 116 29,1349
6PRE RA114 121 115 29,2350
7GSP CUSANO117 118 118 29,4353
8GSP SEBINO 1121 118 114 29,4353
9MC MONZA 2120 118 116 29,5354
10MC I BASILISCHI115 121 122 29,8358
11MC TERME EUGANEE132 122 122 31,3376
12MGC CASTANO PRIMO131 115 131 31,4377
13GSP SEBINO 2125 134 119 31,5378
14MC MONZA 3141 122 125 32,3388


 
1MT AMATESEP1 P2 P3 Med Totale
 Boris Arzuffi27 26 24 25,777
 Daniele Diotti29 29 26 28,084
 Francesco Leuci25 21 26 24,072
 Michele Perego27 27 26 26,780
 108 103 102 26,1313
 
2GSP VERGIATEP1 P2 P3 Med Totale
 Domenico Garbui33 28 28 29,789
 Ivan Baruscotti27 29 24 26,780
 Ermes Franchini25 25 24 24,774
 Roberto Garbui23 24 31 26,078
 108 106 107 26,8321
 
3MC MONZA 1P1 P2 P3 Med Totale
 Alberto Pirovano28 24 26 26,078
 Cristian Pinton29 26 26 27,081
 Luca Gavazzi27 27 28 27,382
 Gioachino Ricchiuto32 26 27 28,385
 116 103 107 27,2326
 
4MC APONENSE 1P1 P2 P3 Med Totale
 Antonella Flamini28 26 29 27,783
 Giancarlo Littame27 34 28 29,789
 Mauro Milanese30 28 29 29,087
 Sonia Nardin29 29 29 29,087
 114 117 115 28,8346
 
5HUN DENP1 P2 P3 Med Totale
 Chris Koleszar30 31 33 31,394
 Nimrod Gombkoto31 25 31 29,087
 Trym Sharff30 27 26 27,783
 Bjarne Hansen28 31 26 28,385
 119 114 116 29,1349
 
6PRE RAP1 P2 P3 Med Totale
 Mario Boninsegna27 29 29 28,385
 Ottavio Boninsegna26 29 29 28,084
 Andrea Bergaglio27 30 30 29,087
 Enrico Caffo34 33 27 31,394
 114 121 115 29,2350
 
7GSP CUSANOP1 P2 P3 Med Totale
 Anna Bandera27 30 29 28,786
 Giuseppe Rubini29 29 29 29,087
 Michele Attulino36 30 28 31,394
 Silvia Bandera25 29 32 28,786
 117 118 118 29,4353
 
8GSP SEBINO 1P1 P2 P3 Med Totale
 Antonio Di Bella28 28 28 28,084
 Roberto Pontiggia30 33 27 30,090
 Cristina Ruggiero30 28 28 28,786
 Gian Pietro Scaburri33 29 31 31,093
 121 118 114 29,4353
 
9MC MONZA 2P1 P2 P3 Med Totale
 Cesare Crespi30 31 29 30,090
 Martina Saletta31 30 23 28,084
 Maurizio Falcetti34 29 30 31,093
 Salvatore Ribelli25 28 34 29,087
 120 118 116 29,5354
 
10MC I BASILISCHIP1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Consonni28 28 28 28,084
 Guido Colombo28 31 31 30,090
 Michele Selvaggio29 30 36 31,795
 Roberto Luerti30 32 27 29,789
 115 121 122 29,8358
 
11MC TERME EUGANEEP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero32 32 35 33,099
 Enrico Righetto31 28 28 29,087
 Enrico Volpones29 31 30 30,090
 Sergio Pagnin40 31 29 33,3100
 132 122 122 31,3376
 
12MGC CASTANO PRIMOP1 P2 P3 Med Totale
 Aderino Maffi27 26 32 28,385
 Gianfranco Riello37 32 34 34,3103
 Valter Smanio32 26 36 31,394
 Vittorio Bandera35 31 29 31,795
 131 115 131 31,4377
 
13GSP SEBINO 2P1 P2 P3 Med Totale
 Aldo Capitanio27 35 27 29,789
 Angelo Vezzoli29 34 30 31,093
 Claudio Scozzesi38 33 33 34,7104
 Marco Plebani31 32 29 30,792
 125 134 119 31,5378
 
14MC MONZA 3P1 P2 P3 Med Totale
 Fabio Agostoni34 34 33 33,7101
 Massimo Bernardi38 29 30 32,397
 Osvaldo Pirovano34 28 33 31,795
 Giancarlo Teneggi35 31 29 31,795
 141 122 125 32,3388


Senior maschile (I+II) | Senior femminile (I+II) | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.0.4