XXXIV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Rinaldo Foini, M.T. Amatese


Categoria: Uomini
Posizione: 19

P1 P2 P3 P4
112 1 1 2
222 1 2 2
331 1 1 1
444 3 3 2
551 1 2 1
661 2 2 2
771 2 1 2
882 2 2 2
992 1 1 2
10102 2 2 2
11111 1 1 1
12121 1 1 1
13131 1 2 1
14141 1 1 1
15151 2 2 2
16162 2 2 1
17172 3 3 2
18181 1 1 1

Somma 28 28 30 28
Media: 28,5
Risultato totale: 114


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi