XXXIV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Kurt Unterhauser, S.V. Lana_Raika


Categoria: Uomini
Posizione: 35

P1 P2 P3 P4
114 2 4 1
222 1 1 1
331 2 1 1
443 2 2 2
552 2 1 1
662 2 2 2
772 2 2 2
882 2 2 1
991 2 2 1
10102 2 2 2
11112 1 1 1
12122 1 2 1
13132 1 1 2
14142 2 1 2
15152 3 1 1
16162 2 2 3
17172 2 1 2
18181 1 1 1

Somma 36 32 29 27
Media: 31,0
Risultato totale: 124


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi