XXXIV Finale Master - Qualificazioni


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi

Risultato individuale per

Paul Schmid, M.G.C. Terenten


Categoria: Uomini
Posizione: 39

P1 P2 P3 P4
111 3 1 2
221 2 2 2
331 1 2 2
444 4 3 4
551 2 1 2
662 2 2 2
772 2 2 3
882 2 2 2
991 1 1 1
10102 2 2 2
11111 2 1 1
12122 2 1 1
13131 2 2 2
14142 1 2 1
15152 3 1 2
16162 3 1 2
17173 2 2 2
18181 3 1 1

Somma 31 39 29 34
Media: 33,3
Risultato totale: 133


Donne | Uomini | Elenco | Statistiche per pista | Maggior numero di assi consecutivi