18° Trofeo Internazionale Cittą di Follonica "1° Memorial Enzo Tempini"


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Statistiche squadra

Squadre
 123456789101112131415161718
Novi 111 1,389 1,1312 1,5013 1,6310 1,2518 2,2516 2,0013 1,6312 1,5015 1,8810 1,2513 1,6313 1,6313 1,6315 1,8811 1,3812 1,509 1,13
Follonica 111 1,3814 1,7511 1,3815 1,889 1,1314 1,7515 1,8815 1,8814 1,7515 1,889 1,1311 1,389 1,1314 1,7518 2,2515 1,8813 1,638 1,00
Follonica 211 1,3815 1,889 1,1319 2,389 1,1316 2,0016 2,0015 1,8813 1,6315 1,8811 1,3811 1,3814 1,7513 1,6314 1,7516 2,0013 1,639 1,13
MIX11 1,3815 1,8810 1,2517 2,139 1,1316 2,0014 1,7514 1,7516 2,0013 1,639 1,1315 1,8811 1,3814 1,7517 2,1316 2,0014 1,7512 1,50
Valdarno14 1,7514 1,7512 1,5017 2,138 1,0017 2,1315 1,8812 1,5018 2,2513 1,638 1,0011 1,3811 1,3816 2,0018 2,2516 2,0013 1,6310 1,25
Vergiate10 1,2512 1,5012 1,5019 2,389 1,1316 2,0017 2,1316 2,0016 2,0014 1,7510 1,2510 1,2515 1,8814 1,7518 2,2515 1,8812 1,5010 1,25
Follonica 312 1,5014 1,7510 1,2519 2,389 1,1318 2,2518 2,2515 1,8815 1,8814 1,7510 1,2513 1,6312 1,5010 1,2514 1,7515 1,8815 1,8814 1,75
Terme Euganee10 1,2512 1,5013 1,6317 2,1310 1,2515 1,8819 2,3813 1,6320 2,5012 1,509 1,1314 1,7514 1,7514 1,7517 2,1314 1,7516 2,009 1,13
San Remo 112 1,5018 2,2512 1,5023 2,889 1,1315 1,8815 1,8815 1,8816 2,0014 1,7510 1,2513 1,6312 1,5013 1,6319 2,3814 1,7513 1,638 1,00
Novi 211 1,3817 2,1310 1,2518 2,258 1,0016 2,0017 2,1314 1,7516 2,0013 1,6310 1,2515 1,8813 1,6315 1,8819 2,3816 2,0014 1,759 1,13
Predazzo9 1,5011 1,837 1,1716 2,678 1,3311 1,8313 2,1711 1,8314 2,3312 2,007 1,1712 2,009 1,5012 2,0017 2,8310 1,6710 1,676 1,00
Bellinzona14 1,7513 1,6313 1,6321 2,6310 1,2516 2,0017 2,1314 1,7517 2,1314 1,759 1,1316 2,0011 1,3814 1,7517 2,1317 2,1315 1,8814 1,75
San Remo 216 2,0017 2,1317 2,1319 2,3811 1,3816 2,0016 2,0015 1,8817 2,1315 1,8811 1,3816 2,0016 2,0017 2,1321 2,6315 1,8816 2,0013 1,63

Squadre Femminili
 123456789101112131415161718
Bellinzona D10 1,6715 2,509 1,5011 1,837 1,1712 2,0011 1,8311 1,8312 2,0011 1,838 1,3311 1,839 1,508 1,3312 2,0010 1,6712 2,008 1,33
Follonica D10 1,678 1,3311 1,8314 2,337 1,1711 1,8314 2,3312 2,0013 2,1712 2,006 1,0010 1,6711 1,8314 2,3313 2,1712 2,0014 2,338 1,33

Coppie
 123456789101112131415161718
Rasp/Tecc6 1,506 1,506 1,507 1,754 1,006 1,507 1,756 1,506 1,507 1,754 1,005 1,255 1,256 1,5010 2,508 2,007 1,754 1,00
Boni/Boni5 1,257 1,755 1,255 1,256 1,507 1,757 1,757 1,757 1,757 1,755 1,257 1,756 1,508 2,008 2,006 1,506 1,504 1,00
Berg/Cara5 1,258 2,005 1,258 2,004 1,008 2,008 2,007 1,757 1,756 1,504 1,004 1,006 1,506 1,509 2,257 1,756 1,505 1,25
Ross/Gogl6 1,509 2,256 1,507 1,754 1,008 2,007 1,756 1,508 2,007 1,754 1,007 1,755 1,255 1,258 2,007 1,757 1,754 1,00
Arme/Chia5 1,255 1,255 1,258 2,005 1,259 2,259 2,257 1,755 1,256 1,504 1,007 1,757 1,758 2,007 1,756 1,508 2,004 1,00
Sess/Pani4 1,009 2,257 1,755 1,254 1,009 2,257 1,756 1,507 1,757 1,755 1,257 1,758 2,006 1,508 2,006 1,505 1,255 1,25
Port/Bell7 1,756 1,504 1,008 2,004 1,008 2,008 2,005 1,257 1,757 1,757 1,757 1,757 1,757 1,758 2,007 1,756 1,504 1,00
Dard/Gava7 1,758 2,006 1,505 1,255 1,258 2,008 2,007 1,758 2,008 2,005 1,256 1,506 1,505 1,257 1,758 2,006 1,504 1,00
Grit/DeNa5 1,259 2,254 1,007 1,755 1,258 2,007 1,756 1,508 2,006 1,505 1,257 1,754 1,007 1,757 1,758 2,008 2,006 1,50
Misc/Zund5 1,256 1,506 1,5010 2,504 1,008 2,0010 2,507 1,757 1,756 1,504 1,007 1,758 2,006 1,508 2,005 1,257 1,754 1,00
Magn/Rubi6 1,506 1,505 1,259 2,254 1,006 1,509 2,258 2,009 2,257 1,754 1,004 1,006 1,507 1,758 2,008 2,007 1,755 1,25
Nofe/Fale6 1,508 2,005 1,257 1,754 1,008 2,007 1,756 1,5010 2,508 2,004 1,005 1,255 1,258 2,008 2,007 1,757 1,755 1,25
Goio/Caff6 1,509 2,254 1,008 2,005 1,257 1,758 2,007 1,757 1,759 2,255 1,256 1,506 1,506 1,508 2,008 2,006 1,505 1,25
Chel/Biag4 1,006 1,506 1,5010 2,504 1,008 2,007 1,759 2,258 2,007 1,755 1,257 1,755 1,259 2,258 2,007 1,756 1,504 1,00
Venu/DeCa5 1,2511 2,755 1,258 2,005 1,258 2,008 2,008 2,008 2,008 2,005 1,256 1,505 1,256 1,508 2,007 1,756 1,504 1,00
Cice/Ghil4 1,006 1,507 1,758 2,005 1,258 2,009 2,258 2,009 2,258 2,005 1,255 1,257 1,756 1,507 1,758 2,007 1,754 1,00
Righ/Volp5 1,256 1,505 1,259 2,254 1,006 1,5011 2,756 1,5010 2,505 1,254 1,008 2,006 1,507 1,7510 2,509 2,257 1,755 1,25
Roma/Mont5 1,256 1,504 1,0011 2,754 1,008 2,0010 2,508 2,006 1,509 2,255 1,257 1,755 1,256 1,507 1,757 1,759 2,256 1,50
Sant/Matt6 1,506 1,505 1,2511 2,754 1,008 2,008 2,008 2,007 1,756 1,505 1,255 1,258 2,008 2,0011 2,757 1,755 1,256 1,50
Parc/Ciab8 2,006 1,507 1,7510 2,504 1,009 2,258 2,006 1,508 2,005 1,254 1,006 1,506 1,508 2,0010 2,509 2,256 1,505 1,25
Barb/Pagn5 1,256 1,508 2,008 2,006 1,509 2,258 2,007 1,7510 2,507 1,755 1,256 1,508 2,007 1,757 1,755 1,259 2,254 1,00
Mont/Luci6 1,509 2,256 1,509 2,255 1,258 2,008 2,007 1,758 2,006 1,505 1,255 1,255 1,257 1,758 2,007 1,758 2,008 2,00
Talo/Ross6 1,506 1,505 1,2510 2,505 1,259 2,2510 2,507 1,757 1,756 1,504 1,007 1,758 2,005 1,258 2,008 2,006 1,508 2,00
Long/Webe7 1,757 1,756 1,509 2,255 1,258 2,008 2,007 1,758 2,007 1,755 1,257 1,755 1,258 2,008 2,007 1,758 2,005 1,25
Petr/Pier6 1,507 1,754 1,008 2,006 1,508 2,008 2,009 2,258 2,009 2,257 1,756 1,507 1,757 1,758 2,007 1,755 1,255 1,25
Gent/Pela7 1,759 2,256 1,5010 2,504 1,007 1,758 2,006 1,507 1,759 2,254 1,007 1,757 1,757 1,758 2,007 1,758 2,004 1,00
Scab/Vezz6 1,506 1,506 1,5010 2,504 1,008 2,007 1,758 2,008 2,007 1,754 1,008 2,007 1,757 1,7510 2,508 2,006 1,506 1,50
Zann/Cabo6 1,507 1,757 1,759 2,255 1,259 2,259 2,255 1,257 1,755 1,254 1,008 2,007 1,758 2,009 2,258 2,009 2,255 1,25
Ribe/Marc6 1,509 2,255 1,2511 2,754 1,0011 2,758 2,006 1,508 2,007 1,755 1,257 1,758 2,006 1,509 2,257 1,757 1,755 1,25
Kiss/Sche7 1,756 1,507 1,7514 3,505 1,259 2,257 1,759 2,258 2,009 2,255 1,256 1,507 1,756 1,508 2,008 2,007 1,754 1,00
Bohn/Bohn6 1,5010 2,507 1,758 2,005 1,258 2,008 2,009 2,2510 2,506 1,505 1,257 1,757 1,757 1,758 2,008 2,009 2,254 1,00
Vaie/Pacq6 1,508 2,005 1,2511 2,754 1,008 2,009 2,258 2,009 2,257 1,756 1,507 1,755 1,257 1,7511 2,7510 2,507 1,755 1,25
Marc/Marc7 1,757 1,757 1,759 2,254 1,0010 2,508 2,008 2,0011 2,759 2,254 1,007 1,758 2,006 1,507 1,757 1,759 2,255 1,25
Zuni/DeCa6 1,509 2,256 1,5010 2,505 1,258 2,009 2,257 1,758 2,006 1,506 1,508 2,007 1,757 1,7511 2,757 1,758 2,005 1,25
Arie/Arie6 1,507 1,756 1,5012 3,004 1,008 2,009 2,2511 2,758 2,005 1,254 1,008 2,008 2,007 1,759 2,258 2,005 1,259 2,25
Neri/Buss8 2,006 1,505 1,259 2,256 1,508 2,009 2,258 2,007 1,759 2,254 1,007 1,757 1,7511 2,759 2,259 2,257 1,756 1,50
Venu/Boet8 2,006 1,508 2,009 2,256 1,508 2,007 1,757 1,758 2,007 1,754 1,008 2,008 2,0010 2,5011 2,757 1,758 2,006 1,50
Gamb/Toti7 1,758 2,007 1,758 2,004 1,009 2,257 1,759 2,2511 2,757 1,754 1,008 2,006 1,509 2,2510 2,508 2,007 1,757 1,75
Cris/Sacc7 1,758 2,005 1,2510 2,505 1,258 2,009 2,258 2,009 2,258 2,006 1,509 2,257 1,755 1,2510 2,508 2,008 2,007 1,75
Case/Ricc9 2,259 2,257 1,758 2,005 1,257 1,7510 2,509 2,257 1,759 2,255 1,258 2,008 2,007 1,758 2,0012 3,006 1,504 1,00
Trap/Vale6 1,507 1,756 1,5012 3,004 1,009 2,259 2,259 2,2511 2,758 2,005 1,255 1,257 1,759 2,2511 2,7511 2,757 1,755 1,25
Mora/Papi9 2,259 2,2510 2,5015 3,754 1,007 1,757 1,758 2,009 2,258 2,006 1,507 1,758 2,007 1,7510 2,508 2,007 1,756 1,50
Cern/Bert8 2,007 1,756 1,509 2,255 1,259 2,2511 2,7514 3,5011 2,757 1,755 1,257 1,757 1,757 1,7512 3,009 2,258 2,004 1,00


Senior maschile I | Senior femminile I | Junior (M+F) | Scolari (M+F) | Donne | Uomini | Squadre - Squadre | Squadre - Squadre Femminili | Squadre - Coppie | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi