1° Memorial G.F.Pagnin

Aggiornato: 2016-07-26   11:01

Risultato


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Amatori
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Christine Gstrein M.V. Algund 39 37 40 38,7 3 116


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Mario Boninsegna M.C. Predazzo 28 33 30 30,3 5 91
2 Roberto Parisi G.S.P. Lozza 32 34 29 31,7 5 95
3 Ottavio Boninsegna M.C. Predazzo 33 31 33 32,3 2 97
4 Stefan Zischg S.S.V. Naturns 33 32 33 32,7 1 98
5 Sergio Pagnin M.C. Terme Euganee 31 29 38 32,7 9 98
6 Luciano Galbiati G.S.P. Lozza 27 31 40 32,7 13 98
7 Enrico Volpones M.C. Terme Euganee 33 33 33 33,0 0 99
8 Alfredo Meanti M.C. Monza 35 32 34 33,7 3 101
9 Enrico Dallabona M.C. Predazzo 34 36 32 34,0 4 102
10 Enrico Righetto M.C. Terme Euganee 34 31 37 34,0 6 102
11 Carlo Crivellaro M.C. Aponense 38 32 34 34,7 6 104
12 Renč Schappi M.C. Verzasca-Tenero 34 34 37 35,0 3 105
13 Ivano Molteni G.S.P. Lozza 37 40 34 37,0 6 111


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Annalisa Aghito M.C. Aponense 31 34 30 31,7 4 95
2 Diana Barbiero M.C. Terme Euganee 32 36 29 32,3 7 97
3 Susy Schappi M.C. Verzasca-Tenero 32 33 34 33,0 2 99
4 Antonella Flamini M.C. Aponense 34 34 32 33,3 2 100


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Giancarlo Littame M.C. Aponense 33 31 32 32,0 2 96
2 Giovanni Rispo M.C. Aponense 36 32 33 33,7 4 101
3 Walter Senoner M.G.C. Siusi 38 31 32 33,7 7 101
4 Pierantonio Boarina M.C. Aponense 38 32 32 34,0 6 102
5 Herbert Gstrein M.V. Algund 32 36 35 34,3 4 103
6 Wilhelm Thaler S.S.V. Naturns 32 38 33 34,3 6 103
7 Daniele Rabbi M.C. Aponense 35 36 37 36,0 2 108
8 Filippo Jurman M.C. Aponense 37 42 30 36,3 12 109
9 Lorenzo Bettini M.C. Aponense 33 44 33 36,7 11 110
10 Raffaele Paternoster M.C. Follonica 41 39 37 39,0 4 117
11 Maurizio Piergentili M.C. Follonica 33 42 42 39,0 9 117
12 Michele Uccellini M.C. Predazzo 39 35 47 40,3 12 121
13 Antonio Benetti M.C. Terme Euganee       0,0 0 0


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Annelore Rier M.G.C. Siusi 37 33 34 34,7 4 104
2 Mariangela Canese M.V. Algund 43 40 35 39,3 8 118


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1Terme Euganee130 129 137 33,0396
2Aponense 1138 136 131 33,8405
3Aponense 2144 137 129 34,2410
4Predazzo134 135 142 34,3411


 
1Terme EuganeeP1 P2 P3 Med Totale
 Diana Barbiero32 36 29 32,397
 Enrico Righetto34 31 37 34,0102
 Enrico Volpones33 33 33 33,099
 Sergio Pagnin31 29 38 32,798
 130 129 137 33,0396
 
2Aponense 1P1 P2 P3 Med Totale
 Annalisa Aghito31 34 30 31,795
 Antonella Flamini34 34 32 33,3100
 Daniele Rabbi35 36 37 36,0108
 Pierantonio Boarina38 32 32 34,0102
 138 136 131 33,8405
 
3Aponense 2P1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Crivellaro38 32 34 34,7104
 Giancarlo Littame33 31 32 32,096
 Giovanni Rispo36 32 33 33,7101
 Filippo Jurman37 42 30 36,3109
 144 137 129 34,2410
 
4PredazzoP1 P2 P3 Med Totale
 Enrico Dallabona34 36 32 34,0102
 Mario Boninsegna28 33 30 30,391
 Michele Uccellini39 35 47 40,3121
 Ottavio Boninsegna33 31 33 32,397
 134 135 142 34,3411


Amatori | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo č gestito da Bangolf Arena versione 2.0.4