C1

Aggiornato: 2016-07-03   16:04

Risultato


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Scolari (M+F)
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Matteo Diotti M.T. Amatese 37 39 35 37,0 4 111


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Esordienti
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Simone Mozzali M.C. Monza 55 48 44 49,0 11 147
2 Roberto Santambrogio M.C. Monza 62 58 55 58,3 7 175


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Gioachino Ricchiuto M.C. Monza 31 30 30 30,3 1 91
2 Paolo Porta M.G.C. Novi Ligure 35 31 33 33,0 4 99
3 Salvatore Ribelli M.C. Monza 32 37 31 33,3 6 100
4 Piero Porta M.G.C. Novi Ligure 34 33 34 33,7 1 101
5 Alberto Pirovano M.C. Monza 36 32 33 33,7 4 101
6 Rinaldo Foini M.T. Amatese 36 36 29 33,7 7 101
7 Francesco Leuci M.T. Amatese 35 35 32 34,0 3 102
8 Massimo Grassi M.C. 2000 Bovisio 35 31 36 34,0 5 102
9 Daniele Diotti M.T. Amatese 34 33 36 34,3 3 103
10 Gabriele Rovera G.S.P. Lozza 32 35 36 34,3 4 103
11 Roberto Pontiggia G.S.P. Sebino 36 30 37 34,3 7 103
12 Roberto Luerti M.C. I Basilischi 36 34 34 34,7 2 104
13 Marco Olivieri M.M.C. Paderno 37 34 33 34,7 4 104
14 Andrea Frattini G.S.P. Lozza 36 34 35 35,0 2 105
15 Cesare Crespi M.C. Monza 34 36 36 35,3 2 106
16 Michele Perego M.T. Amatese 34 33 39 35,3 6 106
17 Riccardo Avanzi G.S.P. Lozza 35 33 39 35,7 6 107
18 Carlo Consonni M.C. I Basilischi 39 37 32 36,0 7 108
19 Massimo Diotti M.T. Amatese 36 35 40 37,0 5 111
20 Giuseppe Cucchi M.G.C. Novi Ligure 41 40 34 38,3 7 115
21 Roberto Mariani M.C. I Basilischi 39 41 38 39,3 3 118


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

1. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Monica Dardi M.C. Monza 36 38 35 36,3 3 109
2 Anna Catanzaro M.C. Monza 36 35 44 38,3 9 115
3 Marzia Brianza G.S.P. Lozza 38 37 41 38,7 4 116
4 Sonia Nardin M.C. Aponense 40 35 41 38,7 6 116
5 Lorenza Bono M.T. Amatese 41 43 39 41,0 4 123


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Maschile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Mauro Milanese M.C. Aponense 32 34 34 33,3 2 100
2 Michele Selvaggio M.C. I Basilischi 38 33 31 34,0 7 102
3 Massimiliano Martinelli M.C. 2000 Bovisio 35 32 39 35,3 7 106
4 Michele Graffeo M.C. Monza 32 34 40 35,3 8 106
5 Lorenzo Torricini A.S.M.I. Valdarno 32 38 37 35,7 6 107
6 Vittorio Preziosa G.S.P. Lozza 31 42 36 36,3 11 109
7 Elio Martino M.T. Amatese 36 40 35 37,0 5 111
8 Giorgio Di Maria M.C. 2000 Bovisio 39 39 33 37,0 6 111
9 Angelo Vezzoli G.S.P. Sebino 36 41 36 37,7 5 113
10 Silvio Costasio M.T. Amatese 39 40 34 37,7 6 113
11 Santino Mutti G.S.P. Sebino 40 38 36 38,0 4 114
12 Salvatore D'Amico M.G.C. Novi Ligure 45 36 33 38,0 12 114
13 Luigi Orsenigo M.C. Adventure 38 36 42 38,7 6 116
14 Walter Vallicelli M.C. 2000 Bovisio 43 35 38 38,7 8 116
15 Giuseppe Baruffaldi G.S.P. Cusano 35 40 42 39,0 7 117
16 Marco Plebani G.S.P. Sebino 43 41 34 39,3 9 118
17 Pasquale Mattaliano M.C. Adventure 42 42 36 40,0 6 120
18 Marco Galimberti M.M.C. Paderno 41 42 40 41,0 2 123
19 Ruggero Zini M.C. I Basilischi 36 42 45 41,0 9 123
20 Marco Carturan M.G.C. Novi Ligure 44 42 39 41,7 5 125
21 Luigi Rigamondi G.S.P. Cusano 45 43 37 41,7 8 125
22 Armando Colorato M.C. Adventure 49 42 39 43,3 10 130


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

2. Categoria Femminile
Posi Nome Club P1 P2 P3 Media Diff Tot
1 Daniela Oddone M.G.C. Novi Ligure 40 48 46 44,7 8 134
2 Graziella Magri M.C. Adventure 45 49 45 46,3 4 139


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

SQUADRE
Posi Squadra P1 P2 P3 Med Totale
1M.C. Monza 1133 132 139 33,7404
2M.T. Amatese 1141 139 137 34,8417
3M.G.C. Novi Ligure155 140 134 35,8429
4G.S.P. Lozza141 139 151 35,9431
5M.C. I Basilischi152 145 135 36,0432
6M.C. 2000 Bovisio152 137 146 36,3435
7G.S.P. Sebino155 150 143 37,3448
8M.T. Amatese 2150 156 147 37,8453
9M.C. Monza 2159 158 154 39,3471
10M.C. Adventure174 169 162 42,1505


 
1M.C. Monza 1P1 P2 P3 Med Totale
 Gioachino Ricchiuto31 30 30 30,391
 Alberto Pirovano36 32 33 33,7101
 Michele Graffeo32 34 40 35,3106
 Cesare Crespi34 36 36 35,3106
 133 132 139 33,7404
 
2M.T. Amatese 1P1 P2 P3 Med Totale
 Francesco Leuci35 35 32 34,0102
 Massimo Diotti36 35 40 37,0111
 Rinaldo Foini36 36 29 33,7101
 Daniele Diotti34 33 36 34,3103
 141 139 137 34,8417
 
3M.G.C. Novi LigureP1 P2 P3 Med Totale
 Paolo Porta35 31 33 33,099
 Piero Porta34 33 34 33,7101
 Giuseppe Cucchi41 40 34 38,3115
 Salvatore D'Amico45 36 33 38,0114
 155 140 134 35,8429
 
4G.S.P. LozzaP1 P2 P3 Med Totale
 Gabriele Rovera32 35 36 34,3103
 Marzia Brianza38 37 41 38,7116
 Andrea Frattini36 34 35 35,0105
 Riccardo Avanzi35 33 39 35,7107
 141 139 151 35,9431
 
5M.C. I BasilischiP1 P2 P3 Med Totale
 Carlo Consonni39 37 32 36,0108
 Roberto Luerti36 34 34 34,7104
 Roberto Mariani39 41 38 39,3118
 Michele Selvaggio38 33 31 34,0102
 152 145 135 36,0432
 
6M.C. 2000 BovisioP1 P2 P3 Med Totale
 Giorgio Di Maria39 39 33 37,0111
 Massimiliano Martinelli35 32 39 35,3106
 Massimo Grassi35 31 36 34,0102
 Walter Vallicelli43 35 38 38,7116
 152 137 146 36,3435
 
7G.S.P. SebinoP1 P2 P3 Med Totale
 Angelo Vezzoli36 41 36 37,7113
 Marco Plebani43 41 34 39,3118
 Roberto Pontiggia36 30 37 34,3103
 Santino Mutti40 38 36 38,0114
 155 150 143 37,3448
 
8M.T. Amatese 2P1 P2 P3 Med Totale
 Lorenza Bono41 43 39 41,0123
 Silvio Costasio39 40 34 37,7113
 Michele Perego34 33 39 35,3106
 Elio Martino36 40 35 37,0111
 150 156 147 37,8453
 
9M.C. Monza 2P1 P2 P3 Med Totale
 Anna Catanzaro36 35 44 38,3115
 Monica Dardi36 38 35 36,3109
 Salvatore Ribelli32 37 31 33,3100
 Simone Mozzali55 48 44 49,0147
 159 158 154 39,3471
 
10M.C. AdventureP1 P2 P3 Med Totale
 Armando Colorato49 42 39 43,3130
 Graziella Magri45 49 45 46,3139
 Luigi Orsenigo38 36 42 38,7116
 Pasquale Mattaliano42 42 36 40,0120
 174 169 162 42,1505


Scolari (M+F) | Esordienti | 1. Categoria Maschile | 1. Categoria Femminile | 2. Categoria Maschile | 2. Categoria Femminile | Squadre | Elenco | Statistiche per pista | Statistiche squadra | Maggior numero di assi consecutivi

Questo torneo è gestito da Bangolf Arena versione 2.0.5